prawdziwe nazwisko: Piotr Aleksander Adamczyk data urodzenia: 1972-03-21 miejsce urodzenia: Warszawa, Polska stan cywilny: żona Katarzyna Gwizdała (od 08.01.2012)
Piotr Adamczyk jeszcze nie ma biografii na Filmwebie, możesz być pierwszym który ją doda!
filmografia Piotr Adamczyk
przejdź do filmów (55) | seriali (26) | gier wideo (1) Wszystkie filmy i seriale Tylko te, ktorych nie ogladalem Tylko te, ktore mam w ulubionych Tylko te, ktore ogladalem Tylko te, ktore chce obejrzec
filmy przejdź do zawodu: aktor (32) | głosy (21) | producent (4) | we własnej osobie (1) aktor Tytuł w roli ocena 2012 Kapitan Mieczysław Słaby, lekarz 6,3 483760
2012 Leopold I Habsburg 617280
2011 Och, Karol 2 za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złota Kaczka Karol 5,4 573372
2011 Antoni Szacki 6,8 583560
2011 Szczepan Lisiecki 7,6 613510
2010 Marek Kowalewski 6,2 505298
2010 Leszek Rembowski 4,8 527847
2010 Konrad 5,7 583507
2010 Służący barona 6,0 525084
2009 Adam Piotrczyk 6,8 490212
2009 Nicholas 4,7 489951
2009 8,0 482291
2008 Lejdis za tę rolę otrzymał nagrodę Złota Kaczka Artur, mąż Gośki 6,1 439908
2008 Marcin 5,6 464040
2008 Mecenas 6,3 471892
2008 Kurt Kluge 7,2 473214
2007 Kornel 6,2 312016
2006 Jan Paweł II 7,2 249570
2005 Karol Wojtyła 7,0 149809
2005 8,4 323796
2003 Proboszcz 6,7 36750
2003 Doktor Kwiatkowski 5,9 99096
2002 Fryderyk Chopin 5,7 8848
2002 Ksiądz w Jędrzejowie 7,2 34701
2002 Lektor angielskiego 6,6 32135
2000 Asystent Kozyry 6,8 962
1999 Lekarz 6,5 770
1999 Podporucznik Marian Lacheta 7,0 7976
1999 Sztyller 7,0 11787
1997 Hubert 6,5 570
1995 Ksawery 7,2 643
1995 Krzyś 8,6 116698
głosy 2011 Parys 6,1 121967
2011 Zygzak McQueen 6,8 478475
2009 Mikołaj Kopernik 5,5 478689
2009 Larry Daley 6,5 458791
2009 Chuck 6,5 298583
2009 Melman 7,3 548491
2008 Dave / Kapitan 5,7 300106
2008 Melman, Żyrafa 7,4 255725
2008 Skeeter Bronson 6,8 417605
2008 8,0 399961
2006 Zygzak McQueen 7,3 120749
2006 Larry Daley 6,6 264735
2006 Tuke 7,2 245693
2005 Melman, Żyrafa 7,7 107535
2005 Szeregowiec Dolot 6,2 107995
2005 Syndrom 7,3 250282
2004 Syndrome/Iniemaboy 6,9 99445
2000 7,4 288343
2000 Cedryk 6,6 918
2000 Jezus (wersja kinowa) 7,7 31306
1998 Dr John Dolittle 6,3 517
producent 2010 4,8 527847
2009 4,7 489951
2008 6,3 471892
2008 6,8 485590
we własnej osobie 2006 6,9 406684
seriale przejdź do zawodu: aktor (15) | głosy (10) | we własnej osobie (1) aktor Tytuł w roli ocena 2011 Andrzej Zawadzki 7,9 601348
2009 Tadeusz Kral 6,4 467672
2008 Obersturmführer Lars Rainer 8,1 470293
2008-2009 Jacek Wąglik 7,1 467100
2004-2006 Jacek 4,5 114368
2004 Cezary Kubik 6,0 114369
2001 Paweł Spory, producent filmów reklamowych 3,0 35893
2000-2001 Lejtnant, adiutant generała 6,4 36184
1999 Pijaszewski 2,7 6508
1999 Doktor Jerzy Kozerski, prezes koncernu farmaceutycznego, szef Małgorzaty Donovan 4,7 36386
1997 Józio Royski 6,9 9998
1997 Adam 6,5 36088
1995 Zander 6,8 36059
1988-1991 "Pająk", uczestnik akcji "Wózek" 7,6 36197
1983-2005 8,1 253914
głosy 2009-2010 Geronimo Stilton 7,7 583273
2008-2010 Zygzak McQueen 7,6 498377
1998 Dr Siggy Lloyd 7,1 132962
1998-2004 Lenny 6,3 104704
1997 Karol 7,4 140046
1997 Zorro / Diego 6,8 205239
1995-1998 Michael Grunevald 8,0 95508
1992-1993 Ringo 8,3 206588
1990-1996 Wheeler 6,8 127193
1983-1987 Pies Sprocket / Młody Gorg 7,2 168609
we własnej osobie 2008 7,8 499253
gry wideo przejdź do zawodu: głosy (1) głosy Tytuł w roli ocena 2006 Zygzak McQueen 7,2 605875
Tytuł
Ostatnio pisał
wypowiedzi
Autor
w Czasie Honoru jego gra to porostu profesura tak gra gestapowskiego sk...syna że ta postać budzi moją sympatię
Co tu dużo mówić.. jak dla mnie najlepszy polski aktor :) w każdej roli spisuje się świetnie, poza tym jest uroczy, ma ładny głos i coś ... czytaj dalej
że taki znakomity aktor pozwala sobie na niszczenie swojego znakomitego dorobku aktorskiego rolami w takich fatalnych filmach jak ... czytaj dalej
Na ten właśnie temat przeprowadzam ankietę. Jako, że na filmwebie mogę znaleźć ludzi bezpośrednio ... czytaj dalej
Kapitalne role Chopina i papieża, a potem zaczął rozmieniać się na drobne w komedyjkach. Oczywiście, można raz czy drugi ... czytaj dalej