| 2013 | | Mężczyzna w garniturze | 641213 |
| 2013 | | Roy Demeo | 8,7 601988 |
| 2012 | | Afai | 590159 |
| 2012 | | | 10 575538 |
| 2012 | | | 603624 |
| 2012 | | Jonathan Thompson | 623751 |
| 2012 | | Deluca | 614352 |
| 2012 | | Szeryf Cooley | 10 629204 |
| 2011 | | Peter | 7,2 517715 |
| 2011 | | Kapitan Marion Mathers | 5,3 548338 |
| 2011 | | Richard Nader | 6,5 571191 |
| 2011 | | Dr Brintall | 5,9 560996 |
| 2011 | | Marty Kingston | 5,0 597168 |
| 2011 | | Jack Verdon | 5,6 601286 |
| 2011 | | Molloy | 2,0 619756 |
| 2011 | | Petersen | 630898 |
| 2010 | | Dorosły Mickey | 6,2 299944 |
| 2010 | | Jim | 3,8 505212 |
| 2010 | | Joe Miletto- (niewymieniony w czołówce)
| 6,1 498730 |
| 2010 | | Reggie Kirkfield | 6,5 506705 |
| 2010 | | Gray | 5,5 477184 |
| 2010 | | Florio Ferrente | 7,1 525889 |
| 2009 | | Cole Frankel | 7,3 408323 |
| 2009 | | Detektyw Harrison | 5,5 476019 |
| 2009 | | Lance Wescott | 6,1 193823 |
| 2009 | | Jack Doheny | 6,9 436781 |
| 2008 | | Mark Sheilds | 4,7 461176 |
| 2008 | | Detektyw Terry Subcott | 6,1 415336 |
| 2007 | | Gallian | 4,9 219556 |
| 2007 | | Jack | 6,5 268238 |
| 2007 | | Burmistrz Jim Tobin | 7,2 371016 |
| 2006 | | Tom Carver | 6,4 152836 |
| 2006 | | Walter Pearce | 6,2 229157 |
| 2006 | | John Talia Sr. | 7,4 247703 |
| 2006 | | Donald Carruthers | 7,2 262282 |
| 2005 | | Ford Cole | 6,8 134095 |
| 2005 | | Macha | 7,1 99107 |
| 2004 | | Lee Ray | 6,9 104542 |
| 2004 | | Jack Devine | 5,1 95993 |
| 2003 | | Rhodes | 7,6 37511 |
| 2002 | | Monroe | 7,5 31674 |
| 2002 | - Na tropie zła
- Narc
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Independent Spirit
| porucznik Henry Oak | 7,2 35248 |
| 2002 | | Agent FBI- (niewymieniony w czołówce)
| 7,4 106946 |
| 2002 | | John Orr | 6,1 108386 |
| 2001 | | Fred Jung | 8,0 4258 |
| 2001 | | Paul Krendler | 7,6 1502 |
| 2001 | | Dean Cumanno/Vinnie Staggliano | 7,0 30760 |
| 2000 | | Nathan | 8,1 3627 |
| 2000 | | Jack | 6,4 8670 |
| 1999 | | Mark Brice | 6,1 5678 |
| 1999 | | Strażnik | 7,0 7905 |
| 1998 | | Harry Collins | 7,2 8627 |
| 1998 | - Ludzie rozrywki
- Rat Pack, The
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Aktor
| Frank Sinatra | 7,0 10791 |
| 1997 | | Gary Figgis | 7,0 30 |
| 1997 | | Ryan Weaver | 5,4 614 |
| 1996 | | Dr David Krane | 6,7 11380 |
| 1995 | | Kpt. T.C. Doyle | 6,1 8380 |
| 1994 | | Manny Singer | 7,3 4694 |
| 1994 | | Robbins | 7,0 6813 |
| 1992 | | Doktor Richard Sturgess | 6,4 3938 |
| 1992 | | Oficer Pete Davis | 6,7 11388 |
| 1991 | | Martin Meadows | 6,3 11767 |
| 1990 | | Henry Hill | 8,4 1033 |
| 1990 | | | 7,0 37572 |
| 1989 | - Pole marzeń
- Field of Dreams
- za tę rolę otrzymał nagrodę Lista 100 najlepszych kwestii filmowych wszech czasów (rok 2005)
| Shoeless Joe Jackson | 6,8 8763 |
| 1988 | | Eugene Luciano | 6,9 5140 |
| 1987 | | | 8,0 3919 |
| 1986 | - Dzika namiętność
- Something Wild
- za tę rolę otrzymał nagrodę BSFC oraz 1 nominację
| Ray Sinclair | 7,2 5310 |
| 1983 | | Joe Heron | 6,9 10587 |
| 1981 | | | 7,0 4725 |
| 1980 | | | 8,0 6050 |