| 2013 | | Tony Stark / Iron Man | 491715 |
| 2012 | | Tony Stark / Iron Man | 371515 |
| 2012 | | | 6,7 233169 |
| 2011 | | Sherlock Holmes | 7,8 556864 |
| 2010 | - Iron Man 2
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Kryształowa Statuetka oraz 5 innych nominacji
| Tony Stark / Iron Man | 7,2 478702 |
| 2010 | | Peter Highman | 6,7 530732 |
| 2010 | | Rob | 4,3 599546 |
| 2009 | | Steve Lopez | 6,9 458759 |
| 2009 | - Sherlock Holmes
- za tę rolę otrzymał nagrodę Złoty Glob oraz 1 inną nagrodę i 3 nominacje
| Sherlock Holmes | 7,8 426062 |
| 2008 | - Iron Man
- za tę rolę otrzymał nagrodę IFTA oraz 1 inną nagrodę i 3 nominacje
| Tony Stark / Iron Man | 7,5 122541 |
| 2008 | - Jaja w tropikach
- Tropic Thunder
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 5 innych nominacji
| Kirk Lazarus | 5,8 206047 |
| 2008 | | Tony Stark- (niewymieniony w czołówce)
| 6,5 261650 |
| 2008 | | Kirk Lazarus | 6,9 491115 |
| 2007 | | Paul Avery | 6,9 191345 |
| 2007 | | Jack Telefon | 6,5 99326 |
| 2007 | | Dyrektor Gardner | 7,1 179276 |
| 2006 | | James Barris | 7,3 121935 |
| 2006 | | Marcus Kozak | 6,0 196416 |
| 2006 | | Lionel Sweeney | 7,5 197372 |
| 2006 | - Wszyscy twoi święci
- Guide to Recognizing Your Saints, A
- za tę rolę otrzymał nagrodę Nagroda Specjalna Jury
| Dito | 7,4 259175 |
| 2005 | | Harry Lockhart | 7,2 140851 |
| 2005 | - Good Night and Good Luck
- Good Night, and Good Luck.
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Nagroda Gotham oraz 1 inną nominację
| Joe Wershba | 7,2 10915 |
| 2005 | | Steven Schwimmer | 5,0 180044 |
| 2004 | | Nick Penrose | 6,0 93430 |
| 2003 | | Doktor Peter Graham | 6,7 95938 |
| 2003 | | Bobby | 7,2 110810 |
| 2003 | - Śpiewający detektyw
- Singing Detective, The
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Satelita
| Dan Dark | 6,1 34013 |
| 2000 | | Terry Crabtree | 7,4 1410 |
| 2000 | | Rob | 3,6 118051 |
| 1999 | | Terry Donager | 6,3 4210 |
| 1999 | | Vivian Thompson | 6,7 6393 |
| 1999 | | Jerry Renfro | 6,4 735 |
| 1999 | | Hans | 5,2 36466 |
| 1998 | | Clyde Pell | 6,6 577 |
| 1998 | | John Royce | 7,3 199 |
| 1997 | | Jim | 6,0 4877 |
| 1997 | | Franz Mazur | 6,6 6255 |
| 1997 | | Charlie | 7,1 8362 |
| 1997 | | Blake Allen | 6,4 11277 |
| 1995 | | Robert Merivel | 7,3 9141 |
| 1995 | | Hrabia Rivers | 7,4 698 |
| 1995 | | Tommy Larson | 7,4 6190 |
| 1995 | | Pan Willowby | 7,3 94843 |
| 1994 | | Jerry | 5,7 5999 |
| 1994 | | Peter Wright | 6,9 11293 |
| 1994 | | Wayne Gale | 7,8 1049 |
| 1993 | | Thomas Reilly | 7,3 6084 |
| 1993 | - Na skróty
- Short Cuts
- za tę rolę otrzymał nagrodę Nagroda Specjalna oraz 1 inną nagrodę
| Bill Bush | 7,7 1240 |
| 1992 | - Chaplin
- za tę rolę otrzymał nagrodę BAFTA oraz 2 nominacje
| Charles Spencer Chaplin | 7,9 1242 |
| 1991 | | David Barnes | 6,7 9635 |
| 1991 | | Reed Richmond | 7,3 11134 |
| 1990 | | Billy Covington | 6,8 3731 |
| 1989 | | Alex Finch | 7,2 4504 |
| 1989 | | | 7,3 10124 |
| 1989 | | Roger Baron | 7,1 11210 |
| 1988 | | Ralph | 7,7 3475 |
| 1988 | | Leo Wiggins | 6,0 6609 |
| 1988 | | Wolf Dangler | 7,0 9126 |
| 1987 | | Julian Wells | 7,2 7782 |
| 1987 | | Jack Jericho | 6,8 8737 |
| 1986 | | | 5,2 3817 |
| 1986 | | Derek Lutz | 6,9 4016 |
| 1985 | | Jimmy Parker | 8,0 11243 |
| 1985 | | Ian | 6,2 11577 |
| 1985 | | Eddie | 8,3 571200 |
| 1985 | | | 10 571356 |
| 1984 | | Lee | 6,9 5624 |
| 1983 | | Stewart | 6,3 4008 |
| 1980 | | | 7,3 11396 |
| 1972 | | | 7,8 5935 |
| 1970 | | Puppy | 6,6 8808 |