| 2012 | | Mickey Cohen | 583649 |
| 2011 | | Jack | 5,8 273584 |
| 2011 | | Cheyenne | 8,2 530950 |
| 2010 | - Fair Game
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Satelita
| Joe Wilson | 6,7 502782 |
| 2008 | - Obywatel Milk
- Milk
- za tę rolę otrzymał nagrodę Oscar oraz 4 inne nagrody i 6 nominacji
| Harvey Milk | 7,2 465240 |
| 2006 | | Willie Stark | 6,9 119659 |
| 2005 | | Tobin Keller | 6,8 104546 |
| 2004 | | Samuel Bicke | 6,8 104006 |
| 2003 | | Marciello | 6,4 30495 |
| 2003 | - Rzeka tajemnic
- Mystic River
- za tę rolę otrzymał nagrodę Oscar oraz 2 inne nagrody i 4 nominacje
| Jimmy Markum | 7,8 97112 |
| 2003 | - 21 gramów
- 21 Grams
- za tę rolę otrzymał nagrodę Puchar Volpi oraz 2 inne nagrody i 1 nominację
| Paul Rivers | 7,8 97088 |
| 2003 | | on sam/Ray | 10 176904 |
| 2001 | - Sam
- I Am Sam
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 2 inne nominacje
| Sam Dawson | 7,9 32021 |
| 2000 | | Thomas Janes | 6,0 10999 |
| 2000 | | Rowley Flint | 6,7 11394 |
| 2000 | | Cuco Sanchez | 7,2 30417 |
| 1999 | - Słodki drań
- Sweet and Lowdown
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 2 inne nominacje
| Emmet Ray | 7,2 1341 |
| 1998 | | Starszy sierżant Edward Welsh | 7,7 28 |
| 1998 | - Harmider
- Hurlyburly
- za tę rolę otrzymał nagrodę Puchar Volpi oraz 1 nominację
| Eddie | 6,5 6262 |
| 1997 | | Bobby Cooper | 7,6 5206 |
| 1997 | | Conrad Van Orton | 7,9 62 |
| 1997 | | Dziwak | 6,6 6255 |
| 1997 | | Człowiek ze wzgórza | 4,5 7444 |
| 1997 | | Eddie Quinn | 6,5 939 |
| 1995 | - Przed egzekucją
- Dead Man Walking
- za tę rolę otrzymał nagrodę Srebrny Niedźwiedź oraz 1 inną nagrodę i 3 nominacje
| Matthew Poncelet | 7,9 645 |
| 1993 | - Życie Carlita
- Carlito's Way
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob
| David Kleinfeld | 8,1 1094 |
| 1992 | | Jeffrey | 348736 |
| 1990 | | Phil Hydraulik | 6,6 4678 |
| 1990 | | Terry Noonan | 7,8 9737 |
| 1989 | | Jim | 7,1 8083 |
| 1989 | | Meserve | 7,8 8295 |
| 1988 | | Danny McGavin | 7,0 4064 |
| 1988 | | Guenther X | 6,8 6633 |
| 1986 | | Brad Whitewood Jr | 7,3 3951 |
| 1986 | | Glendon Wasey | 5,1 8113 |
| 1985 | | Daulton Lee | 7,5 9643 |
| 1984 | | Dillard | 6,1 4717 |
| 1984 | | Henry Hopper Nash | 6,9 9042 |
| 1983 | | Mick O'Brien | 7,4 4019 |
| 1983 | | Buddy | 4,0 9869 |
| 1982 | | Jeff Spicoli | 6,6 34088 |
| 1981 | | | 5,8 6115 |
| 1981 | | Alex Dwyer | 7,1 10049 |
| 1981 | | Don Fremont | 5,7 10519 |
| 2009 | | | 9,0 467736 |
| 2008 | | | 5,1 277470 |
| 2008 | | | 8,4 485359 |
| 2007 | | | 8,5 446139 |
| 2006 | | | 8,2 339015 |
| 2004 | | | 8,9 292422 |
| 2004 | | | 8,2 292419 |
| 2004 | | | 7,6 337906 |
| 2004 | | | 8,0 223652 |
| 2003 | | | 4,8 108970 |
| 2003 | | | 8,3 166331 |
| 2003 | | | 162471 |
| 2003 | | | 10 197893 |
| 2003 | | | 7,9 499811 |
| 2002 | | | 10 197892 |
| 2002 | | | 10 238884 |
| 2002 | | | 9,4 223154 |
| 2002 | | - (niewymieniony w czołówce)
- (on sam)
| 7,4 33885 |
| 2001 | | | 10 98172 |
| 1999 | | - (niewymieniony w czołówce)
- (on sam)
| 7,5 868 |
| 1993 | | gra siebie | 7,2 10552 |
| 1991 | | | 5,0 9389 |