| 2013 | | Cash | 629392 |
| 2012 | | Rosyjski generał | 580335 |
| 2012 | | | 617867 |
| 2012 | | Jim Caldwell | 608905 |
| 2011 | | Johnny Crawford | 6,5 595124 |
| 2009 | | Starzec | 7,2 419050 |
| 2009 | | Wayne Kramer | 7,2 490840 |
| 2009 | - Aż po grób
- Get Low
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Satelita oraz 1 inną nominację
| Felix Bush | 6,9 479270 |
| 2008 | | Howard | 6,2 232992 |
| 2007 | | L. C. Cheever | 6,5 99326 |
| 2007 | | Burt Grusinsky | 7,1 298364 |
| 2006 | - Przerwany szlak
- Broken Trail
- za tę rolę otrzymał nagrodę Emmy oraz 2 nominacje
| Print Ritter | 7,2 307115 |
| 2005 | | Buck Weston | 6,0 139161 |
| 2005 | | Kapitan | 7,1 210137 |
| 2003 | | Generał Robert E. Lee | 7,1 35930 |
| 2003 | | Szef | 7,2 98116 |
| 2003 | | Hub | 7,7 39490 |
| 2002 | | Grimes | 7,5 31674 |
| 2002 | | John J. | 3,5 33368 |
| 2000 | | Otto Halliwell | 7,4 933 |
| 2000 | | Gordon McLeod | 7,3 9177 |
| 2000 | | Dr Graham Weir | 6,3 1435 |
| 1998 | - Adwokat
- Civil Action, A
- za tę rolę otrzymał nagrodę Aktor oraz 3 nominacje
| Jerome Facher | 6,8 566 |
| 1998 | | Spurgeon Tanner | 6,8 44 |
| 1998 | | Dixon Doss | 6,6 577 |
| 1997 | - Apostoł
- Apostle, The
- za tę rolę otrzymał nagrodę LAFCA oraz 3 inne nagrody i 2 nominacje
| Euliss "Sonny" Dewey - Apostoł E.F. | 6,9 8 |
| 1996 | | Earl Pilcher Jr. | 7,2 3543 |
| 1996 | | Adolf Eichmann | 7,3 4839 |
| 1996 | | Doc | 7,5 5587 |
| 1996 | | Ojciec Karla | 7,9 169 |
| 1995 | | Wyly King | 6,2 7771 |
| 1995 | - Szkarłatna litera
- Scarlet Letter, The
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złota Malina oraz 1 inną nominację
| Dr Roger Prynne | 7,0 709 |
| 1995 | | Pan Cox | 7,3 10898 |
| 1994 | | Bernie White | 6,9 10710 |
| 1993 | | Al Sieber | 6,8 5812 |
| 1993 | | Detektyw Martin Prendergast | 7,8 11398 |
| 1993 | | Walter | 7,4 11944 |
| 1992 | | Joseph Grand | 5,6 5330 |
| 1992 | - Gazeciarze
- Newsies
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złota Malina
| Joseph Pulitzer | 6,6 8072 |
| 1992 | - Stalin
- za tę rolę otrzymał nagrodę Złoty Glob oraz 1 nominację
| Józef Stalin | 7,4 9730 |
| 1991 | | Soll Gautier | 6,1 4675 |
| 1991 | - Historia Rose
- Rambling Rose
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Independent Spirit
| Daddy | 7,0 9061 |
| 1990 | | Howard | 7,0 3636 |
| 1990 | | Dowódca | 6,7 8400 |
| 1990 | | Harry Hogge | 6,7 1006 |
| 1988 | | Bob Hodges | 7,0 4064 |
| 1987 | | Roberto Corrosco (Luca) | 8,0 6225 |
| 1987 | | | 10045 |
| 1986 | | Ksiądz | 4,0 4103 |
| 1986 | | Shrike | 6,4 7304 |
| 1986 | - Latarniowiec
- Lightship, The
- za tę rolę otrzymał nagrodę Nagroda im. Francesco Pasinettiego
| Caspary | 6,5 10575 |
| 1984 | | Max Mercy | 6,8 10661 |
| 1984 | | Joe Hillerman | 5,8 10902 |
| 1983 | | Mac Sledge | 6,9 10089 |
| 1983 | | Bill Vigars | 8,1 10938 |
| 1982 | | Nimon | 4,1 3771 |
| 1981 | - Prawdziwe wyznania
- True Confessions
- za tę rolę otrzymał nagrodę Nagroda im. Francesco Pasinettiego
| Tom Spellacy | 7,1 8854 |
| 1981 | | Gruen | 7,0 10771 |
| 1979 | - Wielki Santini
- Great Santini, The
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Oscar
| Podpułkownik 'Bull' Meechum | 7,5 11678 |
| 1979 | - Czas Apokalipsy
- Apocalypse Now
- za tę rolę otrzymał nagrodę Złoty Glob oraz 2 inne nagrody i 1 nominację
| Podpułkownik Bill Kilgore | 8,2 1092 |
| 1978 | | Loren Hardeman III | 6,4 4131 |
| 1978 | | Ksiądz na huśtawce- (niewymieniony w czołówce)
| 7,0 6481 |
| 1978 | | Generał Dwight D. Eisenhower | 154751 |
| 1977 | | Bill McDonald | 7,8 10422 |
| 1976 | | Płk. Max Radl | 7,2 8413 |
| 1976 | | Dr John H. Watson | 7,2 10863 |
| 1976 | - Sieć
- Network
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody BAFTA
| Frank Hackett | 7,8 35352 |
| 1975 | | George Hansen | 6,1 10517 |
| 1975 | | Jay Wagner | 7,0 32731 |
| 1974 | | Tom Hagen | 8,6 1090 |
| 1974 | | Dyrektor- (niewymieniony w czołówce)
| 7,5 9253 |
| 1973 | | Ford Pierce | 6,5 7128 |
| 1973 | | Eddie Ryan | 7,0 8287 |
| 1973 | | Earl Macklin | 6,8 10702 |
| 1972 | | Frank Harlan | 7,2 6599 |
| 1972 | | Jackson Fentry | 6,7 6657 |
| 1972 | - Ojciec chrzestny
- Godfather, The
- za tę rolę otrzymał nagrodę NYFCC oraz 2 nominacje
| Tom Hagen | 8,8 1089 |
| 1972 | | Jesse James | 6,5 10418 |
| 1971 | | Vernon Adams | 7,8 7157 |
| 1971 | | THX | 7,2 11084 |
| 1970 | | Major Frank Burns | 7,3 1300 |
| 1970 | | Despard | 9,0 10812 |
| 1969 | | Ned Pepper | 6,9 8852 |
| 1969 | | Gordon | 6,5 10784 |
| 1968 | | Weissberg | 7,8 4376 |
| 1968 | | Chiz | 5,7 4704 |
| 1968 | | Nestor | 5,5 5023 |
| 1968 | | Howard | 151531 |
| 1967 | | Ernie Milden | 6,7 4696 |
| 1966 | | Edwin Stewart | 7,9 4511 |
| 1966 | | Eddie Franchot | 6,0 5525 |
| 1965 | | Motocyklista | 6,7 8144 |
| 1963 | | Kapitan Paul Cabot Winston | 7,6 4450 |
| 1962 | | Arthur Boo Radley | 8,1 11900 |