| 2011 | | Zibi | 5,1 620796 |
| 2011 | | Zdzichu Marchwicki / Gienek Marchwicki | 6,5 620914 |
| 2010-2011 | | Szef Pawła | 7,1 557000 |
| 2010 | | Tadeusz Woydatt | 10 603977 |
| 2009 | | Biznesmen | 5,5 469795 |
| 2009 | | Wigoń | 4,6 500392 |
| 2009 | | Wojtek Kurzaj | 6,5 532929 |
| 2008 | | Stefan, komendant straży pożarnej | 2,6 482371 |
| 2008-2009 | | Kierowca Kazio | 6,8 487726 |
| 2008-2009 | | Policjant | 7,1 467100 |
| 2007 | | Pokorny | 2,0 297993 |
| 2007 | | Tomasz Kozłowski, były mąż Judyty | 3,8 392843 |
| 2007 | | Wąglik "Skorup" | 3,9 430833 |
| 2007-2008 | | Radek Szary | 5,4 400970 |
| 2006-2008 | | Szmidt, zarządca budynku | 5,3 323906 |
| 2006 | | Stefan, wychowanek pani Walickiej | 3,3 375074 |
| 2006-2012 | | Radny Myćko | 7,4 262774 |
| 2006-2010 | | Pacjent | 5,0 268851 |
| 2005 | | | 5,2 224641 |
| 2005 | | Albert | 3,5 246222 |
| 2005-2009 | | Igor Wroński | 6,5 202466 |
| 2005-2008 | | Urzędnik Powaga | 5,9 207787 |
| 2005-2007 | | Menel | 5,6 282001 |
| 2004-2008 | | Michał Siudecki "Siuda" | 6,9 123893 |
| 2004 | | Pan Roszko | 2,9 166013 |
| 2004 | | Hydraulik Karol Grzybek | 2,9 195854 |
| 2004 | | Stefan, właściciel baru "Kulawy Frank" | 5,9 114369 |
| 2004 | | Edek, kumpel Tomka | 6,0 113362 |
| 2004-2006 | | Nóżka | 5,6 162686 |
| 2003-2005 | | Synek | 6,6 107880 |
| 2003 | | Zenon | 2,4 126033 |
| 2003-2005 | | Klaudiusz, przyjaciel Gustawa | 4,7 107402 |
| 2003-2006 | | Kierownik telewizyjnego bufetu | 6,7 132287 |
| 2003 | | Wodzirej na weselu | 5,8 108246 |
| 2003 | | Andrzej Kilian, producent futer, niedoszły sponsor "Miss Venus" | 4,9 95400 |
| 2003-2008 | | Rudolf | 7,2 104069 |
| 2003-2010 | | Zdzisław Cerewicz | 5,7 153439 |
| 2002 | | Redaktor "Nostromo" | 6,0 36193 |
| 2002-2003 | | Stajenny | 7,1 36349 |
| 2002 | | Dermot Marranga | 5,3 119350 |
| 2001 | | Marian Mozyrko | 2,4 36352 |
| 2001-2002 | | właściciel warsztatu | 4,7 36200 |
| 2001 | | Drążek, przedstawiciel "Vomitu) | 6,0 106542 |
| 2000 | | Tadek Zawadzki | 4,4 36191 |
| 2000-2001 | | Prywatny detektyw Józef Byrka | 6,5 36184 |
| 2000-2012 | | Trzmielina | 3,3 95952 |
| 2000 | | Dil | 6,5 95931 |
| 1999 | | kuzyn Miruś | 2,9 6508 |
| 1999 | | Boniecki | 5,6 118990 |
| 1999 | | Policjant | 5,3 8767 |
| 1999 | | Więckiewicz | 4,7 36386 |
| 1999 | | Kalinowski | 7,6 11796 |
| 1999 | | Ryszard Więckiewicz / Sprzedawca koszulek / Dąbek "Banan" / Psycholog zwierzęcy / Mężczyzna | 4,7 36386 |
| 1999 | | Zdzisiek | 6,9 87947 |
| 1998-2003 | | Asystent | 6,9 104479 |
| 1998 | | Kierowca autobusu | 6,6 5984 |
| 1997-2010 | | Jerzy Buber, złodziej samochodu Kacpra | 2,7 92048 |
| 1997-1998 | | | 7,3 38365 |
| 1996 | | Wódz | 7,3 10017 |
| 1995 | | Gozdek w retrospekcji | 6,0 207092 |
| 1993 | | | 6,4 11779 |
| 1992 | | Serdel | 5,3 3686 |
| 1989 | | Działacz studencki- (gościnnie)
- (niewymieniony w czołówce)
| 7,7 8270 |
| 1988 | | Lisowczyk | 7,7 35828 |
| 1983-2005 | | | 8,1 253914 |