| 2012 | | Zastępca szeryfa Fallon | 1,0 597319 |
| 2012 | | Jack | 631610 |
| 2012 | | Oficer Hall | 640124 |
| 2012 | | Weyland | 7,5 609767 |
| 2011 | | Metzger | 10 504885 |
| 2011 | | Luther Stickell- (niewymieniony w czołówce)
| 7,2 483087 |
| 2011 | | Grimaud | 7,4 583944 |
| 2011 | | Detektyw Donovan | 8,7 467801 |
| 2011 | | Kapitan Langley | 5,5 601286 |
| 2011 | | Zastępca szeryfa Fallon | 4,0 576589 |
| 2011 | | | 627101 |
| 2011 | | Renzo Wes | 630610 |
| 2011 | | Henry | 3,9 622069 |
| 2010 | | Zastępca szeryfa Fallon | 4,6 418870 |
| 2010 | | Cain | 5,5 533333 |
| 2010 | | Sam | 6,0 502027 |
| 2010 | | Weyland | 6,2 556062 |
| 2010 | | Mike | 7,0 576629 |
| 2010 | | Opiniotwórca | 4,4 568852 |
| 2010 | | Gene | 602504 |
| 2010 | | Ving Rhames | 1,0 639113 |
| 2009 | | Joshua Harlow | 6,4 260660 |
| 2009 | | Kurator | 5,4 395178 |
| 2009 | | Agent Dave Grant | 6,2 465645 |
| 2009 | | Prorok | 6,3 430428 |
| 2009 | | Boulder | 5,8 489657 |
| 2009 | | Jibby Newsome | 5,4 461897 |
| 2008 | | Kapitan Rhodes | 5,1 222707 |
| 2008 | | Sonny Liston | 6,5 464355 |
| 2008 | | James "Zwierzę" Allen | 6,1 416588 |
| 2008 | | Armstrong Cane | 7,8 478295 |
| 2007 | | Hark | 5,5 323778 |
| 2007 | | Fred G. Duncan | 7,0 298834 |
| 2007 | | Frank Wallingford | 8,2 416555 |
| 2006 | | Luther Stickell | 6,8 95742 |
| 2006 | | McCaffery | 7,2 329530 |
| 2006 | | Spats | 7,3 202823 |
| 2005 | | Cueball Carl | 6,4 112957 |
| 2005 | | J-Bone | 6,2 118858 |
| 2005 | | Porucznik Theo Kojak | 6,3 264355 |
| 2005 | | Animal | 7,2 263704 |
| 2004 | | Kenneth | 6,6 102154 |
| 2003 | | Eddie Burns | 5,3 105894 |
| 2002 | | James 'Iceman' Chambers | 7,1 32900 |
| 2002 | - Policja
- Dark Blue
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Czarna Szpula (Black Reel)
| Arthur Holland | 6,8 34779 |
| 2002 | | John Morgan | 4,7 36077 |
| 2002 | - Grzechy ojca
- Sins of the Father
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Czarna Szpula (Black Reel)
| Garrick Jones | 6,6 108253 |
| 2002 | | Sędzia Jones | 8,2 108252 |
| 2001 | - Baby Boy
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Czarna Szpula (Black Reel)
| Melvin | 7,6 32661 |
| 2000 | | Luther Stickell | 6,5 938 |
| 2000 | - Holiday Heart
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Czarna Szpula (Black Reel)
| Holiday Heart | 6,9 35545 |
| 2000 | | Johnnie Cochran | 6,4 108249 |
| 1999 | | Thibadeaux | 7,2 591 |
| 1999 | | Marcus | 7,4 877 |
| 1998 | | Buddy Bragg | 6,4 29 |
| 1998 | | Pike | 6,5 4282 |
| 1997 | | Muki | 6,3 32163 |
| 1997 | | Mann | 7,6 9240 |
| 1997 | | Don King | 6,7 98053 |
| 1997 | | Nathan 'Diamond Dog' Jones | 7,2 999 |
| 1996 | | Luther Stickell | 7,2 1001 |
| 1996 | | Shad | 5,7 9836 |
| 1995 | | Omar | 6,6 8717 |
| 1995 | | Det. Artie Brown | 6,5 108250 |
| 1995 | | Det. Jackson | 7,0 108251 |
| 1994 | | Marsellus Wallace | 8,6 1039 |
| 1994 | | Garvey | 4,4 5213 |
| 1993 | | Duane Stevenson | 6,6 4907 |
| 1993 | | Little Leroy | 8,0 10833 |
| 1993 | | Ivan | 8,2 32169 |
| 1992 | | Mr. Stereo | 6,1 9791 |
| 1992 | | Jellyroll | 6,9 31015 |
| 1991 | | Leroy | 6,3 10727 |
| 1991 | | Frank McRae | 6,5 5641 |
| 1991 | | Randolph | 6,7 6202 |
| 1991 | | Charles Jones | 3,3 31239 |
| 1990 | | George | 7,7 5188 |
| 1990 | | Herbert Cotter | 7,5 10592 |
| 1990 | | Ed | 7,5 9170 |
| 1990 | | | 7,3 104269 |
| 1989 | | Reilly | 7,8 8295 |
| 1988 | | Cinque | 6,4 108247 |
| 1986 | | Jack | 5,6 8035 |
| 1985 | | Młody Gabriel Grimes | 8,5 108248 |