| 2013 | | | 629445 |
| 2012 | | Tars Tarkas | 6,7 124382 |
| 2012 | | | 482190 |
| 2012 | | | 604905 |
| 2012 | | Wyatt Porter | 606984 |
| 2011 | - Hunter, The
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody AFI / AACTA (od 2012 roku)
| Martin David | 6,6 595571 |
| 2011 | | Cisco | 5,5 625531 |
| 2011 | | Budda | 6,0 625472 |
| 2010 | | Gen. Douglas MacArthur | 8,8 216310 |
| 2010 | | Eddie | 6,2 499393 |
| 2010 | | Max Oliver | 6,0 537141 |
| 2009 | | Lionel 'Elvis' Cormac | 6,1 209723 |
| 2009 | - Antychryst
- Antichrist
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Robert
| On | 5,7 479704 |
| 2009 | | Gavner Purl | 6,3 212254 |
| 2009 | | Feeney | 6,8 507361 |
| 2009 | | Detektyw Hank Havenhurst | 6,3 496057 |
| 2009 | | Paul Smecker- (niewymieniony w czołówce)
| 6,7 476276 |
| 2008 | | Komendant Klein | 6,8 260435 |
| 2008 | | Charles Waechter | 7,1 419773 |
| 2008 | | A | 6,6 323506 |
| 2007 | | Stan Aubrey | 5,6 299237 |
| 2007 | | Senator Larry Lockner | 5,3 320973 |
| 2007 | | Carson Clay | 6,7 257850 |
| 2007 | | Ray Ruby | 5,2 167207 |
| 2007 | | Norman Osborn | 6,8 138713 |
| 2007 | | Christopher | 5,8 499429 |
| 2006 | | Kowboj (segment "Place des Victoires") | 7,4 118262 |
| 2006 | | Kaptain Darius | 7,8 207851 |
| 2006 | | Szef Sztabu | 5,7 235945 |
| 2005 | | Neil Murchison | 6,5 103998 |
| 2005 | | Ojciec Grace | 7,3 119423 |
| 2005 | | George Deckert | 5,6 36924 |
| 2005 | - Wdowa
- Before It Had a Name
| Leslie | 5,3 235943 |
| 2004 | | Arnold Mack | 5,8 38596 |
| 2004 | | Dr Michael Copeland | 6,8 104542 |
| 2004 | | Roland Sweet | 6,7 94745 |
| 2004 | | Klaus Daimler | 6,5 99098 |
| 2004 | | Zielony Goblin/Norman Osborn | 6,9 34281 |
| 2003 | | Martin | 7,0 32373 |
| 2003 | | Barillo | 6,2 32388 |
| 2002 | - Spider-Man
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Popcorn
| Norman Osborne / Zielony Goblin | 6,7 9695 |
| 2002 | | John Carpenter | 6,3 34851 |
| 2001 | | Ksiądz | 7,7 4321 |
| 2001 | | Ojciec Andre | 7,1 108153 |
| 2000 | | Detektyw Donald Kimball | 7,2 1075 |
| 2000 | | Ojciec Ramirez | 5,8 4375 |
| 2000 | - Cień wampira
- Shadow of the Vampire
- za tę rolę otrzymał nagrodę LAFCA oraz 3 inne nagrody i 3 nominacje
| Max Schreck | 6,5 9466 |
| 2000 | | Earl Copen | 7,2 10154 |
| 1999 | | Gas | 6,9 871 |
| 1999 | | Paul Smecker | 8,0 10213 |
| 1998 | | Dr Van Horn | 7,2 101 |
| 1998 | | X | 6,3 8060 |
| 1997 | | Rolfe Whitehouse | 7,1 8918 |
| 1997 | | John Geiger | 5,3 704 |
| 1996 | | David Caravaggio | 7,4 7 |
| 1996 | | Elektryk | 7,6 569 |
| 1995 | | The Writer | 7,0 10671 |
| 1995 | | Axel Heyst | 6,9 31057 |
| 1994 | | John Clark | 7,2 4608 |
| 1994 | | Tom Eliot | 7,5 11118 |
| 1993 | - Sidła miłości
- Body of Evidence
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złota Malina
| Frank Dulaney | 5,3 4284 |
| 1993 | | Emit Flesti | 7,6 10024 |
| 1992 | | John LeTour | 7,2 7337 |
| 1992 | | Ray Dolezal | 6,4 4166 |
| 1991 | | Virgil Tygrys Cole | 6,5 5641 |
| 1990 | | Znienawidzony strażnik | 7,3 4102 |
| 1990 | - Dzikość serca
- Wild at Heart
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Independent Spirit
| Bobby Peru | 7,8 1084 |
| 1989 | | Salamo Arouch | 7,7 11200 |
| 1989 | | Charlie | 7,3 1007 |
| 1988 | | Agent Alan Ward | 7,9 1267 |
| 1988 | | Buck McGriff | 6,6 8292 |
| 1988 | | Jezus | 7,9 1060 |
| 1986 | - Pluton
- Platoon
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 1 inną nominację
| Sierżant Elias | 8,2 1068 |
| 1985 | | | 5,5 10266 |
| 1985 | | Eric Masters | 7,4 12136 |
| 1984 | | Punk | 4,0 8065 |
| 1984 | | Johnny Harte | 5,5 9178 |
| 1984 | | Raven | 6,7 34627 |
| 1983 | | Młody człowiek przy budce telefonicznej | 7,3 10468 |
| 1982 | | Vance | 4,8 10601 |
| 1980 | | Extra ( nie wymieniony w napisach ) | 6,9 4325 |
| 2010 | | | 7,3 526935 |
| 2010 | | - (niewymieniony w czołówce)
- (on sam)
| 6,0 576307 |
| 2008 | | | 7,4 481263 |
| 2006 | | | 7,5 479702 |
| 2006 | | | 7,0 408377 |
| 2005 | | | 6,7 271631 |
| 2005 | | | 5,7 458368 |
| 2005 | | | 5,5 458367 |
| 2004 | | | 7,8 291618 |
| 2004 | | | 7,4 245443 |
| 2004 | | | 7,3 474500 |
| 2004 | | | 7,0 481879 |
| 2004 | | - (niewymieniony w czołówce)
- (on sam)
| 6,2 103749 |
| 2003 | | | 8,6 126915 |
| 2003 | | | 6,0 142127 |
| 2003 | | | 4,5 192144 |
| 2002 | | | 8,2 213610 |
| 2002 | | | 7,5 213606 |
| 2002 | | | 7,4 227563 |
| 2002 | | | 6,0 520912 |
| 2001 | | | 7,9 241125 |
| 2000 | | | 8,2 255372 |
| 2000 | | | 3,8 465113 |
| 1997 | | | 5,4 207794 |
| 1988 | | | 8,0 151987 |