data urodzenia: 1961-07-17 miejsce urodzenia: Brzeziny, Polska stan cywilny: dwukrotnie żonaty: 1. Anna Komornicka (rozwód); 2. Aleksandra Justa, 4 dzieci: Marysia (ur. 1995), Antek (ur. 1997), Tadeusz (ur. 2000) i Bronisława (ur. 2002)
Utalentowany aktor, autor muzyki i tekstów piosenek. Jest absolwentem technikum ekonomicznego i szkoły muzycznej, w 1985 roku ukończył Wydział Aktorski PWSFiT w Łodzi. Jeden z najpopularniejszych aktorów swojego pokolenia. Grał między innymi w filmach Kazimierza Kutza ("Pułkownik Kwiatkowski", "Zawrócony", "Sława i chwała"), Krzysztofa Kieślowskiego ("Dekalog 10", "Trzy kolory: Biały") oraz... Andrzeja Wajdy, Jacka Borowskiego, Macieja Wojtyszki, Filipa Bajona i Wojciecha Marczewskiego. Jego debiut w filmie to wspaniała rola Ryśka w "Wielkiej majówce" Krzysztofa Regulskiego z 1981 roku. Jest laureatem licznych nagród, zarówno polskich ( Wiktory'93 i '96, Złota Kaczka'93, Nagroda Bardiniego'97) jak i zagranicznych. W latach 1985-97 występował w Teatrze Studio w Warszawie. Obecnie pracuje w Teatrze Narodowym. więcej
filmografia Zbigniew Zamachowski
przejdź do filmów (111) | seriali (20) | gier wideo (3) Wszystkie filmy i seriale Tylko te, ktorych nie ogladalem Tylko te, ktore mam w ulubionych Tylko te, ktore ogladalem Tylko te, ktore chce obejrzec
filmy przejdź do zawodu: aktor (84) | głosy (25) | muzyka (2) | we własnej osobie (1) aktor Tytuł w roli ocena 2012 624892
2011 Bogdan 7,7 486731
2010 Piotr 3,5 481432
2009 Ireneusz 6,9 203332
2009 Pan Marek 6,3 393630
2009 Kapitan Czesław Grążel 5,5 484714
2009 Strażnik 6,7 302838
2009 Operator 5,3 506606
2008 Dziennikarz sportowy Andrzej Zakrzewski 7,3 395980
2008 Popers 7,2 485211
2008 6,5 495430
2007 Sopel, inspektor policji 5,8 253910
2006 Stanisław Góraj 5,1 108141
2006 Antoine 7,3 295183
2005 Ksiądz Bieroński 6,5 11844
2005 Klama 6,8 137466
2005 Pan Henio 7,6 99027
2005 Kumpel Franciszka 7,2 245927
2005 Marian 6,9 282342
2004 6,4 263384
2003 Gustaw Mytnik 6,6 36674
2003 Dizel 6,7 36750
2003 Delanoi 7,0 36764
2003 Jasiek 6,8 38727
2003 Antoni 8,5 100195
2003 Żurek za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Orzeł Matuszek 6,5 104774
2003 Gutek 6,7 106623
2002 Kupujący złote monety 8,3 32225
2001 Edek 7,0 4812
2001 Jaskier 3,8 1281
2001 Dymecki, właściciel stacji 6,3 9725
2001 Rumo Ranieri 6,5 36582
2000 Szwagier 7,5 8020
2000 Policjant Rafał "Teflon" 6,2 817
2000 Kierowca Terry'ego 7,0 8911
2000 Ksiądz Stanisław Skorodecki 6,8 962
2000 Weiser za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Orzeł Kołota 7,0 1491
2000 8,0 273356
1999 Jerzy Michał Wołodyjowski 7,0 137
1999 Podporucznik Dub 7,1 8952
1999 Lektor 6,3 277328
1998 Kapral Moraczewski "Houdini" 6,9 35
1998 23 23 - Nichts ist so wie es scheint Sergej 7,5 36373
1997 Szwed 7,7 1193
1997 Lech Ryszka, właściciel "Casablanki" 6,1 83
1997 Robert "Bobek" Burski, menedżer Maćka 5,9 597
1997 Ignacy "Potejto" 6,3 553
1996 Janusz 7,3 8286
1995 Dramaturg 6,8 689
1995 Dudek 7,4 1196
1994 Karol Karol 8,0 1160
1994 Zawrócony za tę rolę otrzymał nagrodę Nagrody Indywidualne Tomasz Siwek 7,7 11958
1994 Karol Karol 8,1 1162
1993 Yatsek 7,2 7173
1993 Inżynier Werter 5,4 9817
1993 Portier 3,7 10051
1993 Karol Karol 8,0 1161
1992 Jussi 7,4 9364
1992 Zbyszek 5,9 31177
1991 Parobek 5,7 3493
1991 Marek 6,3 10025
1990 Icek Szulc, były wychowanek Korczaka 7,9 1128
1990 7,8 8704
1990 Stefek 5,9 9451
1990 Asystent cenzora 7,8 1181
1989 Andrzej Roszak 7,0 4034
1989 9,0 6920
1989 Doktor Zebro 6,1 1197
1988 Piotr 7,4 5167
1988 Mathias 6,9 8124
1988 Artur Janicki 8,2 4979
1988 Liamszyn 6,3 4178
1987 Król 6,9 7458
1987 Robotnik w ciężarówce 7,6 8916
1987 Seweryn 7,1 1165
1987 Wiciu 6,9 11911
1987 Chłopak 7,4 99742
1986 Marek 5,7 4278
1986 Książę Bulbo 6,7 8649
1985 8,2 7861
1984 6,1 5141
1984 8,1 6929
1983 6,6 8315
1981 Rysiek Kołont 7,3 11665
głosy 2010 Shrek 6,8 133925
2010 Guliwer 5,5 493898
2010 Shrek 7,1 603228
2010 Bubu 5,7 547156
2010 5,6 606242
2009 Ojciec polskiej rodziny 6,8 509473
2007 Shrek 6,7 125973
2007 Shrek 6,8 386263
2007 Remy 7,4 123312
2006 Garfield 6,5 108993
2006 Ojciec Thomas 7,2 249570
2005 Stanisław Dziwisz 6,3 252023
2005 7,8 256949
2004 Shrek 7,5 33404
2003 Tom Baker 7,1 98309
2003 Stich 7,2 99409
2003 Jim 5,9 95272
2003 Shrek 7,2 106374
2002 Stich 7,4 32595
2002 Stuart Malutki 6,0 9845
2001 Shrek 7,9 9509
1999 Stuart 6,1 860
1997 7,6 602
1994 Max 7,7 33583
1990 Wert(głos) (niewymieniony w czołówce) 5,9 6677
muzyka 1988 9,5 393024
1987 6,9 7458
we własnej osobie 1993 10 341545
seriale przejdź do zawodu: aktor (19) | głosy (1) aktor Tytuł w roli ocena 2009 Pisarz Aleksander Drawski 6,4 467672
2006 Stanisław Góraj 4,4 464570
2005-2009 Jakub, szofer Joanny 6,6 202466
2003 Bosman Tomasz Cumel 5,4 96522
2003-2005 Jasnowidz Walczak 6,7 107880
2003-2004 Przemysław Przepiórka 4,5 115947
2002 Jaskier 5,3 119350
2000 Jerzy Michał Wołodyjowski 7,3 310768
1999 Operator "Pigi", kolega taty Piotrka 6,5 115056
1999 Policjant Rafał, kolega "Kurtza" 6,2 105274
1997 Cukiernik Franciszek Gołąbek, mąż Oli 6,9 9998
1997-1998 Człowieczek 7,3 38365
1996 Podporucznik Dub 7,9 112150
1995 Porucznik Dub 7,8 8399
1988 Behemot/Riuchin 8,0 7762
1986 książe Bulbo 6,7 95448
1986 Brat Henia 7,7 35375
1984 Młody jurysta 6,5 35938
1982 Latac 8,2 35983
głosy 2008-2009 Pucuł 6,5 501823
gry wideo przejdź do zawodu: głosy (3) głosy Tytuł w roli ocena 2010 Shrek 6,9 607690
2007 Shrek 6,0 607679
2004 Shrek 6,0 607677
Tytuł
Ostatnio pisał
wypowiedzi
Autor
Zamachowski w moim odczuciu to jeden z najlepszych aktorów w polskiej kinematografi,niepodważalny lider polskich aktorów
Jedyne co mu jakoś wychodzi to dubbing, dlatego dostał 2 zamiast 1.
Uwielbiam tego aktora. Bardzo lubię jego role sprzed lat, np. u Kieślowskiego w "Białym" albo w ostatniej części ... czytaj dalej
poza tym strasznie mnie irytuje jak śpiewa.
I takich ludzi się lubi i ceni