Rankingi
| miejsce | imię i nazwisko | średnia ocena | liczba głosów |
|---|
1 [-] | Tim Burton | 8,974 | 25999 |
2 [-] | Stanley Kubrick | 8,963 | 9351 |
3 [-] | Christopher Nolan | 8,906 | 9999 |
4 [-] | Akira Kurosawa | 8,888 | 5578 |
5 [-] | Clint Eastwood | 8,885 | 29558 |
6 [-] | Ingmar Bergman | 8,880 | 3282 |
7 [-] | David Fincher | 8,863 | 9212 |
8 [-] | Alfred Hitchcock | 8,821 | 7698 |
9 [-] | Martin Scorsese | 8,813 | 11230 |
10 [^] | Georges Méliès | 8,811 | 439 |
11 [^] | Stanisław Bareja | 8,807 | 4801 |
12 [-] | Krzysztof Kieślowski | 8,800 | 6449 |
13 [^] | Fritz Lang | 8,797 | 488 |
14 [^] | Quentin Tarantino | 8,797 | 31948 |
15 [^] | Ki-duk Kim | 8,794 | 1328 |
16 [^] | Wojciech Smarzowski | 8,790 | 1678 |
17 [^] | Sam Peckinpah | 8,788 | 703 |
18 [^] | Frank Capra | 8,786 | 570 |
19 [^] | Billy Wilder | 8,786 | 931 |
20 [-] | Tadeusz Konwicki | 8,784 | 515 |
21 [^] | Auguste Lumière | 8,782 | 185 |
22 [^] | William Hanna | 8,781 | 463 |
23 [^] | John Ford | 8,781 | 316 |
24 [^] | Werner Herzog | 8,781 | 1614 |
25 [^] | Susanne Bier | 8,779 | 567 |
26 [^] | Joseph Barbera | 8,779 | 502 |
27 [^] | Louis Lumière | 8,778 | 265 |
28 [^] | Wojciech Has | 8,776 | 1013 |
29 [^] | Giuseppe Tornatore | 8,774 | 1086 |
30 [^] | Petr Zelenka | 8,770 | 1088 |
31 [^] | Janusz Nasfeter | 8,770 | 131 |
32 [^] | H.R. Giger | 8,769 | 225 |
33 [^] | William Wyler | 8,767 | 338 |
34 [^] | Federico Fellini | 8,765 | 1767 |
35 [^] | Andrzej Fidyk | 8,765 | 169 |
36 [^] | Chris Cunningham | 8,763 | 124 |
37 [^] | Satoshi Kon | 8,761 | 290 |
38 [^] | Jan Švankmajer | 8,761 | 544 |
39 [^] | Andrzej Munk | 8,760 | 581 |
40 [^] | Alejandro González Iñárritu | 8,759 | 2320 |
41 [^] | Elia Kazan | 8,753 | 549 |
42 [^] | Andriej Zwiagincew | 8,753 | 333 |
43 [^] | Jan Jakub Kolski | 8,739 | 1677 |
44 [^] | Stephen Quay | 8,739 | 157 |
45 [^] | Andriej Tarkowski | 8,734 | 1227 |
46 [-] | Marcel Łoziński | 8,734 | 287 |
47 [^] | Mariusz Wilczyński | 8,731 | 243 |
48 [^] | Tomasz Bagiński | 8,731 | 2422 |
49 [^] | Chuck Jones | 8,730 | 182 |
50 [^] | Makoto Shinkai | 8,728 | 320 |
51 [-] | Michael Haneke | 8,727 | 1088 |
52 [^] | Stanisław Różewicz | 8,726 | 185 |
53 [^] | George Cukor | 8,723 | 214 |
54 [^] | Emir Kusturica | 8,720 | 3323 |
55 [^] | Luis Buñuel | 8,718 | 1376 |
56 [^] | Witold Leszczyński | 8,717 | 307 |
57 [^] | Jean-Pierre Jeunet | 8,717 | 1458 |
58 [^] | Godfrey Reggio | 8,714 | 159 |
59 [^] | Jean-Pierre Melville | 8,713 | 158 |
60 [^] | Zbigniew Rybczyński | 8,712 | 227 |
61 [^] | Darren Aronofsky | 8,712 | 8472 |
62 [-] | John Huston | 8,712 | 514 |
63 [^] | Woody Allen | 8,710 | 17523 |
64 [-] | F.W. Murnau | 8,700 | 290 |
65 [^] | Sylvain Chomet | 8,699 | 193 |
66 [^] | Victor Fleming | 8,698 | 132 |
67 [^] | Sidney Lumet | 8,695 | 945 |
68 [^] | Ridley Scott | 8,692 | 8351 |
69 [^] | Tadeusz Chmielewski | 8,691 | 464 |
70 [^] | Ethan Coen | 8,691 | 2756 |
71 [-] | Joel Coen | 8,687 | 3113 |
72 [^] | Timothy Quay | 8,686 | 155 |
73 [^] | Guy Ritchie | 8,686 | 4894 |
74 [^] | Yusuke Yamamoto | 8,681 | 164 |
75 [^] | Fred Zinnemann | 8,680 | 197 |
76 [^] | Sergio Leone | 8,679 | 2909 |
77 [^] | Lech J. Majewski | 8,678 | 404 |
78 [-] | Nikita Michałkow | 8,676 | 639 |
79 [^] | Stanisław Jędryka | 8,671 | 125 |
80 [^] | Shinichirô Watanabe | 8,670 | 149 |
81 [^] | Jean Girault | 8,670 | 170 |
82 [-] | Joseph L. Mankiewicz | 8,669 | 190 |
83 [^] | Julian Józef Antonisz | 8,668 | 517 |
84 [^] | Howard Hawks | 8,660 | 318 |
85 [^] | Andrzej Kondratiuk | 8,660 | 626 |
86 [^] | Michael Curtiz | 8,659 | 217 |
87 [^] | Tod Browning | 8,658 | 114 |
88 [^] | Jean-Luc Godard | 8,658 | 479 |
89 [^] | D.W. Griffith | 8,651 | 158 |
90 [-] | Siergiej Paradżanow | 8,647 | 130 |
91 [^] | Masaki Kobayashi | 8,647 | 311 |
92 [^] | Michelangelo Antonioni | 8,641 | 958 |
93 [-] | Jiří Menzel | 8,639 | 371 |
94 [-] | Louis Malle | 8,636 | 216 |
95 [-] | Nicolas Winding Refn | 8,629 | 448 |
96 [-] | Victor Sjöström | 8,625 | 111 |
97 [^] | Sergei M. Eisenstein | 8,624 | 297 |
98 [^] | Milos Forman | 8,623 | 3145 |
99 [-] | Béla Tarr | 8,618 | 136 |
100 [-] | Jim Henson | 8,615 | 449 |
Obliczenie listy oparte jest na poniższym wzorze:
średnia ważona = (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
gdzie:
s - średnia ocena dla danej osoby
g - liczba oddanych głosów na osobę
m - minimalna liczba głosów wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
S - średnia ocen dla wszystkich osób
Wszystkie topy są aktualizowane raz na dobę.