data urodzenia: 1940-03-02 miejsce urodzenia: Warszawa, Polska
Kompozytor, aranżer, pianista. Ojciec kompozytora i scenarzysty filmowego Mikołaja Korzyńskiego. W 1964 roku ukończył stołeczną PWSM w klasie kompozycji. W latach 1965-1973 był kierownikiem Radiowego Studia "Rytm". Jest autorem utworów instrumentalnych, muzyki baletowej, rozrywkowej, teatralnej, radiowej, telewizyjnej i filmowej. Skomponował muzykę do ponad 80 filmów. Trzykrotnie został laureatem... plebiscytów na radiową piosenkę roku (1965, 66, 74). Wiele jego kompozycji zyskało ogromną popularność, np. "Żółte kalendarze" (wykonawca P. Szczepanik), "Motylem jestem" (wykonawca I. Jarocka). więcej
filmografia Andrzej Korzyński
przejdź do filmów (94) | seriali (20) | gier wideo (0) Wszystkie filmy i seriale Tylko te, ktorych nie ogladalem Tylko te, ktore mam w ulubionych Tylko te, ktore ogladalem Tylko te, ktore chce obejrzec
filmy przejdź do zawodu: muzyka (94) muzyka Tytuł w roli ocena 2005 6,9 282342
2005 369064
2001 5,8 1079
2001 8,5 36521
2001 124215
2000 7,0 960
1996 6,4 1120
1996 4,4 1139
1995 5,7 5285
1994 124216
1990 7,0 310769
1989 6,8 7681
1989 6,7 8711
1989 7,0 11410
1988 6,8 4536
1988 6,4 8507
1987 6,6 1138
1986 6,7 8649
1986 6,8 8653
1986 3,2 8656
1986 5,6 11919
1986 7,4 30944
1985 7,1 8735
1985 6,9 8797
1984 7,0 5288
1984 6,3 94599
1983 7,2 3734
1983 6,3 6042
1983 7,2 11572
1982 7,4 5095
1982 6,5 8314
1982 7,6 1183
1981 5,5 3835
1981 7,6 1126
1981 7,7 8801
1981 9,0 11313
1980 6,9 8329
1980 7,5 11820
1979 7,1 3458
1979 6,3 5980
1979 6,2 8798
1979 7,8 12004
1979 261920
1978 5,0 3743
1978 4,5 4126
1978 6,6 6859
1978 4,8 9839
1978 6,1 11323
1978 6,1 12020
1978 9,0 199491
1977 7,6 1112
1977 5,8 8323
1977 6,4 12008
1977 124210
1977 10 95928
1977 7,2 259739
1976 7,0 4803
1976 7,8 1123
1976 6,9 6063
1976 2,7 6888
1976 7,7 8936
1976 7,0 11681
1976 7,0 11954
1976 7,9 107378
1976 124211
1975 5,5 5121
1975 7,2 6074
1975 6,6 12111
1975 5,8 314528
1975 6,0 7653
1974 7,8 973
1974 8,0 11943
1974 5,6 34982
1974 124212
1974 5,5 124213
1974 124214
1973 7,5 8079
1973 6,5 34128
1972 7,2 5033
1972 5,6 5208
1972 5,6 5361
1972 7,7 7871
1972 6,9 8259
1972 6,2 8426
1971 6,3 3723
1971 6,9 4980
1971 4,6 7598
1971 7,7 11220
1970 7,7 1121
1969 6,8 8776
1969 7,0 11750
1969 7,4 1119
1967 6,8 8582
1967 6,6 8660
seriale przejdź do zawodu: muzyka (20) | aktor (1) muzyka Tytuł w roli ocena 2004 3,7 110294
2003 5,8 108246
2003 2,0 126033
2003 6,6 38552
2000 4,5 9861
1999 6,5 35923
1992-2005 7,2 154997
1989 6,5 6546
1988 7,7 4043
1988 7,7 36173
1986 6,8 6778
1986 7,1 11244
1986 6,7 95448
1985 6,2 11412
1985 7,2 244995
1979 7,2 10013
1978 7,5 35896
1976-1987 7,4 36084
1974 6,2 6376
1974 6,8 35922
aktor 2003 Pianista w barze 6,6 38552
Tytuł
Ostatnio pisał
wypowiedzi
Autor
Szukam obojętnie jakich utworów z lat 70 - 80 Najbardziej marzę o płycie "w Pustyni i w ... czytaj dalej
pater
ocenił(a) na:8/10
♥ 3
A. Korzyński to kompozytorski geniusz potrafiący zmieniać własne kanony, instrumentarium, a nawet styl. Na dodatek człowiek z niezwykłym ... czytaj dalej
Geniusz pańskiej twórczości jest nie do opisania. Dziękuje za każdy wkład, muzyka choćby w Akademii Pana Kleksa to majstersztyk.
w kółko można obu wersji, ta szybsza była w napisach końcowych, wolna jest w necie
Kto potrafiłby zrobić muzykę z takim klimatem do filmów Żuławskiego jak nie on ? Kilar, Komeda ? Nie właśnie Andrzej Korzyński. Każda ... czytaj dalej