| 2009 | | Szczurza Wdowa | 5,4 484342 |
| 2008 | | Matka Rikkissa | 7,6 402482 |
| 2007 | | Matka Rikissa | 6,9 422895 |
| 2004 | | Elsa Berggren | 127807 |
| 2003 | | Królowa Alexandra | 8,3 121344 |
| 2002 | | Tora Holm | 7,0 117510 |
| 2000 | | Annas Mor | 6,1 96080 |
| 2000 | | Solveig Olsson | 6,0 127806 |
| 1994 | | Matka | 5,0 99648 |
| 1994 | | Victoria | 5,2 37938 |
| 1993 | | Birgitta Thorell | 5,0 127804 |
| 1991 | | Gloria | 127803 |
| 1990 | | | 127788 |
| 1988 | | Tekla | 161264 |
| 1988 | | Arkadina | 158116 |
| 1987 | | Szwedka | 7,7 31658 |
| 1987 | | Marie-Louise Wallen | 5,0 127791 |
| 1986 | | Gertrud | 5,0 127792 |
| 1986 | | Piosenkarka | 127793 |
| 1985 | | Maj. von Dardel | 8,2 127794 |
| 1984 | | Żona Viktora | 10 127795 |
| 1983 | | Margaret | 7,1 5488 |
| 1983 | | Lydia | 127796 |
| 1983 | | Ann-Charlotte Leffler | 127797 |
| 1983 | | Simone Cambral | 10 127798 |
| 1981 | | Blanch DuBois | 9,0 96903 |
| 1981 | | Siv Andersson | 127800 |
| 1980 | | Anna-Berit | 127801 |
| 1979 | | Ambrosia | 5,7 6937 |
| 1979 | | Francine | 5,2 38747 |
| 1979 | | Laura | 7,8 11260 |
| 1979 | | Matka | 127802 |
| 1978 | | Catherine Stockmann | 7,8 92062 |
| 1978 | | Catherine Dumais | 6,0 122958 |
| 1977 | | Dr. Fried | 7,8 6299 |
| 1976 | | Monique Calve | 9,0 127780 |
| 1976 | | Patricia Tauling | 7,0 127781 |
| 1974 | | Holga | 4,2 3717 |
| 1974 | | Blanche Huysman | 7,0 127783 |
| 1973 | | Katarina | 7,9 32585 |
| 1973 | | Elsa Jacobsen | 5,0 127785 |
| 1972 | | Britt Stagnelius | 5,0 101379 |
| 1972 | | Britt Stagnelius | 409307 |
| 1971 | | Karin Vergerus | 7,1 121352 |
| 1970 | | Erika Boeck | 8,0 35440 |
| 1970 | | Karin Ullman | 9796 |
| 1969 | | Eva | 7,9 32736 |
| 1969 | | Julie | 127786 |
| 1969 | | Jane Merrild | 7,5 127787 |
| 1968 | | | 7,0 96635 |
| 1968 | | Elin Pappila | 10 127808 |
| 1968 | | Liz Lindstrand | 96642 |
| 1968 | | Marianne Severin | 5,6 127809 |
| 1967 | | Viola | 127810 |
| 1966 | - Persona
- za tę rolę otrzymała nagrodę NSFC oraz 1 inną nagrodę i 1 nominację
| Pielęgniarka Alma | 8,3 31654 |
| 1966 | | Ellen Grange | 6,8 32944 |
| 1966 | | Charlotte | 7,2 36208 |
| 1966 | | Ingrid | 6,7 92789 |
| 1966 | | | 100716 |
| 1966 | | Marianne | 118503 |
| 1965 | | Britt | 127811 |
| 1964 | | Humlan | 6,3 36374 |
| 1963 | | Maria | 8,0 127812 |
| 1962 | - Kochanka
- Älskarinnan
- za tę rolę otrzymała nagrodę Srebrny Niedźwiedź
| Dziewczyna | 8,7 36688 |
| 1962 | | Edvarda | 7,0 106663 |
| 1961 | | Muriel McComber, córka Davida | 127556 |
| 1961 | | Anna, córka Fanny | 127813 |
| 1961 | | Mia | 127814 |
| 1961 | | Anna | 9,0 121705 |
| 1961 | | Monika | 138612 |
| 1960 | | Britt-Marie | 7,6 35509 |
| 1960 | | Sylvia Blom | 10 126975 |
| 1959 | | Cótka krawca | 126978 |
| 1959 | | Lena | 8,0 127816 |
| 1958 | | Sara | 7,9 33238 |
| 1958 | | Hjördis Petterson | 7,6 92922 |
| 1958 | | Eivor | 9,0 121363 |
| 1958 | | Christina Blom | 127771 |
| 1957 | | Mia | 8,0 1454 |
| 1957 | | Sara | 8,1 31670 |
| 1957 | | Mona Dahlstrom | 127772 |
| 1957 | | Anne-Marie | 9,0 121365 |
| 1956 | | Kerstin | 8,9 118505 |
| 1956 | | Karin Johansson | 127773 |
| 1955 | | Aktorka | 7,3 35131 |
| 1955 | | Lilly | 127774 |
| 1954 | | Maj Mansson | 127775 |
| 1954 | | Berghild | 10 127776 |
| 1953 | | Elvira | 7,0 127777 |
| 1953 | | Studentka na przyjęciu Torneliusa | 127400 |
| 1952 | | Dziewczyna na pociągu | 127778 |
| 1951 | | Tańcząca dziewczyna | 8,2 37893 |