| 2012 | | | 629238 |
| 2012 | | Paul Munchak | 623544 |
| 2011 | | Burt Dorfman | 583524 |
| 2011 | | Dr Ian Sussman | 6,1 559895 |
| 2011 | | Moshe | 544852 |
| 2011 | | | 6,3 616822 |
| 2011 | | | 631423 |
| 2010 | | Horace Weitzel | 5,8 410653 |
| 2010 | | Doktor Segal | 5,0 539695 |
| 2010 | | | 3,0 579246 |
| 2009 | | Socrates | 6,9 327469 |
| 2009 | | Paul Browning | 6,2 511797 |
| 2008 | | Rabin Seth Gutterman | 5,1 410528 |
| 2008 | | Frank Turlotte | 5,6 451897 |
| 2007 | - Ocean's 13
- Ocean's Thirteen
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Teen Choice
| Reuben Tishkoff | 7,3 290802 |
| 2007 | | Bill | 6,4 402137 |
| 2006 | | John | 7,3 100201 |
| 2004 | | Buddha Stanzione | 4,9 115334 |
| 2004 | | Reuben Tishkoff | 7,3 105744 |
| 2002 | | Dr Goldstein | 8,6 104486 |
| 2002 | | | 10 178699 |
| 2001 | | Reuben Tishkoff | 7,7 8263 |
| 2001 | | Doktor Keith Huber | 10 221618 |
| 2000 | | Ojciec LaCage | 6,3 8631 |
| 2000 | | Bernie Goldstein | 6,3 94878 |
| 2000 | | Ojciec Aarona (segment "Inside Out") | 580809 |
| 1998 | | Morton Shulman | 6,4 120 |
| 1998 | | Murray | 8,3 30633 |
| 1998 | | Coogan | 9,7 36021 |
| 1998 | | Samuel Stern | 10 197158 |
| 1997 | | Loan Shark | 6,2 4599 |
| 1996 | | | 6,0 9479 |
| 1996 | | Manny Gould | 6,8 95616 |
| 1996 | | | 5,6 39012 |
| 1996 | | Richard | 6,5 108678 |
| 1995 | | | 7,1 8480 |
| 1995 | | kapitan Richards | 7,7 36331 |
| 1995 | | | 6,7 38053 |
| 1995 | | Levine | 5,5 105855 |
| 1995 | | Tata Grovera | 6,7 130270 |
| 1994 | | Pan Baum | 8,2 92079 |
| 1994 | | Senator George M. Kohn | 10 89917 |
| 1994 | | Greenspan | 7,8 39624 |
| 1994 | | Joe Warren | 5,8 5118 |
| 1993 | | George Levine | 6,3 142300 |
| 1993 | | Stewart Woodman | 8,2 110869 |
| 1993 | | Felix Hoffman | 244777 |
| 1992 | | Adwokat | 7,0 4142 |
| 1992 | | Hindeman | 10 213292 |
| 1991 | | Harry Greenberg | 6,5 1061 |
| 1991 | | Barry | 9,5 122750 |
| 1991 | | Bill | 4,0 96599 |
| 1990 | | Fred Frank | 6,4 10569 |
| 1990 | | Martin Slade | 5,3 97780 |
| 1990 | | Alcide | 10 93344 |
| 1989 | | Theo | 10 94130 |
| 1989 | | Devereaux | 3,2 39579 |
| 1989 | | | 5,7 92356 |
| 1989 | | Sędzia Callow | 7,2 152013 |
| 1988 | | Rick | 10 126923 |
| 1988 | | Rodney | 5,9 10930 |
| 1987 | | Edytor | 6,0 6297 |
| 1987 | | Bill Anderson | 7,9 96602 |
| 1987 | | Jimmy Morgan | 6,2 98110 |
| 1987 | | Serge Gart | 7,8 177492 |
| 1987 | | Leonard Weinglass | 10 155672 |
| 1986 | | Por.Rudameyer | 9,4 32576 |
| 1984 | | Alby Sherman | 5,5 108692 |
| 1984 | | Angeli | 6,5 94149 |
| 1983 | | Dr Howard Sheinfeld | 10 200134 |
| 1982 | | Charlie Hagen | 10 197352 |
| 1981 | | Max Devlin | 6,8 152846 |
| 1981 | | Profesor Chandler | 6,5 40349 |
| 1980 | | Harry Lewis | 6,3 12027 |
| 1980 | | Noah Dugan | 9,3 137619 |
| 1979 | | Charlie | 7,1 4386 |
| 1979 | | Gospodarz konkursu piękności | 7,3 10648 |
| 1979 | | Robert Condon | 7,5 118213 |
| 1978 | | Robert Caulfield | 7,2 6862 |
| 1978 | | Miles Cullen | 7,3 36597 |
| 1978 | | Bernie Bonnelli | 7,9 31111 |
| 1977 | | Pułkownik Robert Stout | 7,6 8234 |
| 1976 | | Walter Hill | 5,9 6058 |
| 1976 | | Les Bingham | 5,0 6307 |
| 1976 | | | 10 131951 |
| 1976 | | Profesor | 10 158445 |
| 1975 | | w roli siebie samego | 7,9 8026 |
| 1975 | | Dudley Frapper | 7,5 128182 |
| 1974 | | Charlie Waters | 6,2 4423 |
| 1974 | | Michael Keneely | 7,8 107514 |
| 1974 | | Griff | 7,4 9310 |
| 1973 | | Philip Marlowe | 7,2 5325 |
| 1971 | | Alfred Chamberlain | 7,8 7368 |
| 1971 | | David Kovac | 7,2 121352 |
| 1970 | - MASH
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob oraz 1 inną nominację
| Kapt. John Francis Xavier 'Trapper' McIntyre, chirurg | 7,3 1300 |
| 1970 | | Harry Bailey | 6,6 5820 |
| 1970 | | Hiram Jaffe | 10 165356 |
| 1970 | | Doktor Richard Burrows | 10 146637 |
| 1969 | | Ted Henderson | 6,7 121168 |
| 1968 | | Billy Minsky | 6,5 106661 |
| 1964 | | Niemy | 10 118331 |