| 2013 | | Agent John Bannister | 10 603082 |
| 2013 | | Will | 641213 |
| 2013 | | | 647750 |
| 2013 | | | 8,0 484466 |
| 2012 | | Louis Armstrong | 9,5 491599 |
| 2012 | | Simon | 550586 |
| 2012 | | | 612928 |
| 2012 | | | 617867 |
| 2012 | | Angel | 630079 |
| 2012 | | Francisco Francis | 637790 |
| 2012 | | Arcybiskup Desmond Tutu | 646706 |
| 2011 | | Ronny | 4,7 491087 |
| 2011 | | | 10 565734 |
| 2010 | | Jake | 6,8 452824 |
| 2010 | | Brad Boyd | 6,0 519922 |
| 2010 | | George | 7,9 503216 |
| 2010 | | Barris | 6,9 446373 |
| 2010 | | Joey | 6,0 474712 |
| 2009 | | Charlie | 6,9 436781 |
| 2009 | | Al Collins | 7,5 470399 |
| 2008 | | Howard Lewis | 7,1 231795 |
| 2008 | | Kapitan Jack Wander | 7,2 163603 |
| 2008 | | Charlie Archenault | 6,3 416842 |
| 2007 | | Szczęście | 7,1 265563 |
| 2007 | | Philip | 5,7 272012 |
| 2007 | | Doktor James Farmer Senior | 7,7 195956 |
| 2006 | | Clyde Snow | 6,4 152836 |
| 2006 | - Ostatni król Szkocji
- Last King of Scotland, The
- za tę rolę otrzymał nagrodę Oscar oraz 8 innych nagród i 1 nominację
| Idi Amin | 7,6 231584 |
| 2006 | | Geoffrey Hunt | 5,4 303403 |
| 2005 | - Broń dla każdego
- American Gun
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Independent Spirit
| Carter | 6,8 140447 |
| 2005 | | Holt | 6,7 168757 |
| 2005 | | Ted Younger | 6,0 204542 |
| 2003 | - Zgromadzenie obrońców
- Deacons for Defense
- za tę rolę otrzymał nagrodę Czarna Szpula (Black Reel) oraz 1 nominację
| Marcus | 6,3 104409 |
| 2002 | - Azyl
- Panic Room
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Czarna Szpula (Black Reel)
| Burnham | 7,2 31745 |
| 2002 | - Telefon
- Phone Booth
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Czarna Szpula (Black Reel)
| Kapitan Ramey | 7,1 32599 |
| 2001 | | Addie | 7,1 10424 |
| 2001 | | Agent Jules Bernard | 5,5 35680 |
| 2001 | | - (niewymieniony w czołówce)
| 7,2 117127 |
| 2001 | | Daguerreotypist Picard | 6,3 35181 |
| 2000 | - Bitwa o Ziemię
- Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złota Malina
| Ker | 4,1 1345 |
| 2000 | | Ellington | 6,1 89039 |
| 1999 | | Ghost Dog | 7,4 834 |
| 1999 | | Dante Jackson | 7,0 89040 |
| 1999 | | Steven Beck | 5,9 11741 |
| 1998 | | Crane | 6,5 4282 |
| 1996 | | Nate Pope | 7,4 5587 |
| 1996 | | Holcombe Rucker | 8,5 40072 |
| 1995 | | Cyrus Cole | 8,0 1467 |
| 1995 | | Dan Smithson | 6,1 5788 |
| 1995 | | Kidd- (niewymieniony w czołówce)
| 7,9 706 |
| 1994 | | Anthony Franklin | 7,2 5368 |
| 1994 | - Wróg wewnętrzny
- Enemy Within, The
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Aktor
| Pułkownik MacKenzie Casey | 6,1 34557 |
| 1994 | | Cy Bianco | 6,2 8873 |
| 1994 | | Maddog | 6,8 95232 |
| 1993 | | Major Collins | 6,2 32899 |
| 1993 | | Buddy Chester | 7,8 7464 |
| 1993 | | Fred Whitmore | 7,2 7145 |
| 1993 | | oficer Battle | 6,2 40218 |
| 1992 | | Jody | 7,7 1244 |
| 1992 | | David Duttonville | 6,3 4667 |
| 1992 | | Dr. Sid Handleman | 6,4 3938 |
| 1991 | | Dekker | 6,7 34720 |
| 1991 | | Jackson | 6,1 3622 |
| 1990 | | Dennis Curren | 7,1 34092 |
| 1990 | | Jessie Williams | 7,7 34154 |
| 1989 | | Dr. Steven Fisher | 6,6 6613 |
| 1988 | - Bird
- za tę rolę otrzymał nagrodę Złota Palma oraz 1 nominację
| Charlie "Bird" Parker | 7,8 4197 |
| 1988 | | Rawlins | 7,4 89044 |
| 1987 | | Edward Garlick | 7,7 1273 |
| 1987 | | Jack Pismo | 7,1 9729 |
| 1987 | | Delaney | 4,9 89045 |
| 1986 | | Big Harold | 8,2 1068 |
| 1986 | | Amos | 7,4 1280 |
| 1985 | | Balldozer | 7,2 11473 |
| 1982 | | Charles Jefferson | 6,6 34088 |