| 2012 | | Frank | 628396 |
| 2011 | | Rodney Cole | 7,1 536768 |
| 2010 | | Sanford Marks | 6,8 470641 |
| 2010 | | Louis Zabel | 6,4 452084 |
| 2009 | | Arlington Steward | 5,2 460239 |
| 2008 | - Frost/Nixon
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 5 innych nominacji
| Richard Nixon | 7,2 381328 |
| 2008 | | Jimmy Stevens | 5,6 451897 |
| 2007 | | | 6,5 317079 |
| 2006 | | Perry White | 5,6 138858 |
| 2006 | | | 6,1 236807 |
| 2006 | | Wspólnik | 10 334553 |
| 2006 | | Kierownik | 7,5 331378 |
| 2006 | | Ojciec Tew | 6,2 486561 |
| 2006 | | Ned Bears | 512021 |
| 2005 | | Porucznik Hudson | 6,1 118858 |
| 2005 | - Good Night and Good Luck
- Good Night, and Good Luck.
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Nagroda Gotham oraz 1 inną nominację
| William Paley | 7,2 10915 |
| 2005 | | Max | 7,3 217164 |
| 2005 | | Profesor Driskoll | 8,0 214389 |
| 2004 | | Wielebny Duncan | 7,4 118563 |
| 2004 | | Ojciec Tew | 6,2 177460 |
| 2001 | | Edgar Price | 7,5 9913 |
| 2000 | | Aertes | 6,4 6552 |
| 2000 | | Ojciec | 6,6 94163 |
| 2000 | | Blaine de Castillon | 6,0 34619 |
| 2000 | | Pan Bennett | 4,0 184457 |
| 1999 | | Boris Balkan | 7,3 10682 |
| 1999 | | Goddard Fulton | 5,8 126304 |
| 1998 | | Fleur | 8,1 91201 |
| 1998 | | Perry Needham Krohn | 7,8 6319 |
| 1997 | | Clare Quilty | 7,6 99 |
| 1996 | | Wild Bill Burgess | 6,2 47 |
| 1995 | | Dawg Brown | 6,9 11824 |
| 1995 | | Vic Grimes | 5,8 4021 |
| 1995 | | Memefta | 6,9 7808 |
| 1994 | | Noah Banes | 5,4 6645 |
| 1994 | | Detektyw Hayden | 6,6 31013 |
| 1994 | | Dr. Gerald Bull | 5,9 5159 |
| 1993 | | Bob Alexander | 6,6 4907 |
| 1993 | | Jeffrey Roston | 5,3 4284 |
| 1992 | | Luis de Santángel | 7,6 985 |
| 1991 | | Leland Carver | 8,7 143312 |
| 1990 | | | 9,0 285575 |
| 1988 | | James Tiernan | 6,5 39564 |
| 1987 | | Skeletor | 6,1 7593 |
| 1986 | | Frederic Auguste Bartholdi | 5,5 40708 |
| 1986 | | Harold Canterbury | 8,8 11290 |
| 1981 | | Ahmed Khazzan | 6,6 38036 |
| 1981 | | Sherlock Holmes | 8,0 151867 |
| 1980 | | Harry Crystal | 7,0 11072 |
| 1979 | - Drakula
- Dracula
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Saturn
| Hrabia Dracula | 7,1 5193 |
| 1976 | | John Buchanan | 10 111049 |
| 1975 | | Konstantin Treplev | 123163 |
| 1974 | | Don Diego/Zorro | 6,5 94137 |
| 1972 | | De La Plata | 8,3 37007 |
| 1971 | | Philippe | 6,2 7067 |
| 1970 | | George Prager | 6,8 95834 |
| 1970 | | Ostap Bender | 6,7 150523 |