| 2011 | | Kapitan Kostrzewa | 5,2 562632 |
| 2009 | | Wujek Filip | 5,8 490294 |
| 2009 | | Dostojnik Zygmunt | 7,0 501455 |
| 2008 | | Lewy | 6,4 387836 |
| 2007 | | Aleksander | 6,4 384500 |
| 2006 | | Bezdomny na wysypisku | 7,2 231725 |
| 2006 | | Naczelnik więzienia | 5,1 108141 |
| 2006 | | Adwokat | 5,5 225686 |
| 2005 | | Znany historyk / Brat Sznajder | 4,7 32234 |
| 2005 | | Mężczyzna w kinie | 4,9 182252 |
| 2001 | | "Dyrektor" Gabriel "Gary" Saks, człowiek "Prezesa" | 4,4 6671 |
| 2001 | | | 5,8 1079 |
| 2000 | | | 8,8 7564 |
| 1999 | | Czapliński | 6,9 137 |
| 1998 | | Właściciel strychu | 6,5 507 |
| 1998 | | Lektor | 392245 |
| 1997 | | Barman Lesio, kolega Maćka ze studiów | 5,9 597 |
| 1996 | | Ekspert od wirusów na naradzie | 4,3 11727 |
| 1995 | | Diabeł Pursan "Łowca Dusz" | 5,6 5285 |
| 1995 | | Rekwizytor | 7,5 681 |
| 1994 | | Szef mafii w śnie | 5,0 8268 |
| 1994 | | Lekarz | 5,9 8778 |
| 1994 | | Hombre Tiburón | 6,7 30404 |
| 1993 | | Bagażowy Moszek Ruchlinger | 7,5 5247 |
| 1993 | | Leon Jędrys, prywatny detektyw | 5,5 5890 |
| 1993 | | Tom Foster | 8,3 96226 |
| 1993 | | Duchowicz, scenarzysta filmu "Podziemna miłość" | 5,6 93551 |
| 1992 | | Roman "Chemik" Bluszcz | 7,6 1142 |
| 1991 | | | 7,3 5279 |
| 1991 | | Kuba | 6,4 8095 |
| 1991 | | Morwa, podwładny Molibdena | 7,6 1177 |
| 1991 | | Jóźwiak | 7,2 3492 |
| 1991 | | Handlarz | 8,7 36276 |
| 1989 | | Mitura | 7,4 6842 |
| 1989 | | Wiśniewski | 6,2 8710 |
| 1989 | | Tadeusz Błażejewski, łącznik z dokumentami dla Wójcika | 6,9 8711 |
| 1989 | | Doktor Saperstein | 6,1 1197 |
| 1989 | | Tadeusz Błażejewski, współpracownik AK | 7,1 11410 |
| 1988 | | | 6,0 4666 |
| 1988 | | Flamand - Varlet | 6,9 8124 |
| 1988 | | Zawadzki, skarbnik klubu | 5,6 8657 |
| 1988 | | | 9,1 12050 |
| 1987 | | Szulc | 5,9 7746 |
| 1987 | | | 9,0 8777 |
| 1987 | | Oficer | 5,6 11683 |
| 1987 | | | 7,8 288665 |
| 1985 | | Bonifacy | 7,1 8735 |
| 1984 | | Scenarzysta Jurek / Więzień | 5,2 8970 |
| 1984 | | Jęzory | 6,6 11506 |
| 1984 | | | 5,5 434982 |
| 1983 | | Borwicz, współwłaściciel fabryki | 6,4 5508 |
| 1983 | | Kamieniarz "Dudek" | 7,2 5752 |
| 1983 | | | 10 131872 |
| 1982 | | "Lipo" | 7,6 1183 |
| 1981 | | Kierowca Józio | 5,3 5597 |
| 1981 | | Andrzej Leski | 6,1 5598 |
| 1981 | | Autor tekstów kabaretowych | 6,7 7774 |
| 1980 | | Chrostowicz, asystent kierownika produkcji filmu "Ostatnia paróweczka hrabiego Barry Kenta" | 7,9 896 |
| 1980 | | Jacques | 6,9 8329 |
| 1980 | | Nurek | 7,5 11820 |
| 1978 | | Damian Kurtycz, kolega Marka | 5,0 3743 |
| 1978 | | Julisz Stopek | 7,8 11845 |
| 1977 | | Suszka | 6,5 8320 |
| 1977 | | Fotoreporter Kurt | 5,4 8493 |
| 1977 | | "Volkswagen" | 6,4 9090 |
| 1976 | | Teodor | 7,1 12002 |
| 1975 | | Mazepa Jan | 6,0 7617 |
| 1974 | | Górnik Rudolf | 6,8 6838 |
| 1974 | | Zenek | 6,9 11945 |
| 1974 | | Poeta, przedstawiciel organizującego się miesięcznika- (niewymieniony w czołówce)
| 7,1 118186 |
| 1973 | | Aktor Studenckiego Teatru Pantomimy "To jest...?" | 5,8 5912 |