| 2007 | | Wacław Jarząbek | 4,3 348754 |
| 1999 | | Pan Józef | 3,5 130359 |
| 1991 | | Wacław Jarząbek, trener w klubie sportowym "Tęcza" | 7,6 1177 |
| 1991 | | Hieronim Żurawski | 4,9 9986 |
| 1989 | | Zenon Solski, ojciec Kasi | 7,2 1179 |
| 1989 | | Kierowca szefa | 6,2 5899 |
| 1988 | | Zenon Solski, ojciec Kasi | 7,4 1178 |
| 1988 | | Polski chłop | 7,8 31170 |
| 1988 | | | 9,1 12050 |
| 1988 | | Filatelista na giełdzie | 8,2 4979 |
| 1988 | | Paweł, zięć Tomasza | 6,9 8844 |
| 1987 | | Sołtys | 7,3 11688 |
| 1987 | | Rogal | 6,4 6561 |
| 1985 | | Listonosz Zalewski | 5,2 5327 |
| 1981 | | Milicjant | 5,8 11858 |
| 1980 | | Wacław Jarząbek, trener w klubie sportowym "Tęcza" | 7,9 896 |
| 1980 | | Karol | 6,9 5202 |
| 1980 | | Gajowy | 6,9 36610 |
| 1980 | | Członek Komitetu Narodowego Polskiego- (niewymieniony w czołówce)
| 6,8 8771 |
| 1978 | | Robotnik z młotem pneumatycznym | 6,6 6859 |
| 1978 | | Polski szwoleżer przypalający fajkę | 7,2 35931 |
| 1977 | | Podoficer niemiecki kierujący łapanką | 5,4 8493 |
| 1976 | | Smolarz | 6,9 6063 |
| 1975 | | Cieśla Weych | 6,2 8551 |
| 1975 | | Kierowca ciężarówki | 7,2 31172 |
| 1974 | | Milicjant Franio | 7,8 973 |
| 1974 | | Wyskrobek | 7,9 3981 |
| 1974 | | Grzegorz, lokaj hrabiego- (niewymieniony w czołówce)
| 7,4 6547 |
| 1974 | | Zenek- (niewymieniony w czołówce)
| 6,8 32849 |
| 1972 | | Pomocnik sklepowego | 7,6 6690 |
| 1972 | | Wielbiciel Szekspira | 7,6 31171 |
| 1972 | | Michał, mechanik lotniczy | 6,2 12026 |
| 1971 | | Milicjant Walczak | 6,9 7734 |
| 1971 | | Zaopatrzeniowiec Zygmunt Bączyk z Sulęcic | 7,7 901 |
| 1970 | | Franek, żołnierz oddziału partyzanckiego | 6,0 7234 |
| 1970 | | Frydman | 7,3 8851 |
| 1970 | | Obrońca | 8,2 5433 |
| 1970 | | Dróżnik | 7,7 6271 |
| 1969 | | "Ścieżka", członek oddziału majora "Dziadka" | 6,6 5290 |
| 1969 | | Plutonowy MO | 7,5 8534 |
| 1969 | | Hydraulik, narzeczony Jadźki | 7,5 9303 |
| 1968 | | | 8,0 31173 |
| 1967 | | Pogorzelski herbu "Krzywda" | 7,8 6507 |
| 1967 | | Chorąży Kotwicz | 6,4 38406 |
| 1966 | | Kelner- (niewymieniony w czołówce)
| 7,2 4057 |
| 1966 | | Ksiądz prowadzący pielgrzymkę | 5,8 6921 |
| 1966 | | Kuba / Johnny Tomala | 6,6 7790 |
| 1966 | | Diabeł z klapcążkami w starym piekle | 7,6 8639 |
| 1965 | | Stasio, służący w majątku | 6,7 8101 |
| 1965 | | Student | 7,3 11825 |
| 1965 | | Bramkarz Antoni Krawczyk (nowela "Niedziela pierwsza") | 6,5 11960 |
| 1965 | | Chorąży Łoza | 7,4 36554 |
| 1965 | | Kelner | 6,3 96195 |
| 1965 | | Milicjant Badura | 7,1 95984 |
| 1965 | | Kierowca pogotowia ratunkowego (nowela "Godzina drogi")- (niewymieniony w czołówce)
| 7,2 11230 |
| 1964 | | Fryzjer Maks | 6,2 3728 |
| 1963 | | Szeregowy Wacław Orzeszko | 7,4 5796 |
| 1963 | | Strzelec Mikoś | 6,2 4858 |
| 1963 | | Saksofonista, sąsiad Panka- (niewymieniony w czołówce)
| 5,8 7325 |
| 1963 | | Chuligan | 7,2 9616 |
| 1962 | | Pomocnik drwala | 5,9 31174 |
| 1961 | | Jasiek, adiutant Hyrnego | 7,1 6936 |
| 1961 | | Poznaniak | 7,3 7459 |
| 1961 | | Zalotnik | 6,0 10054 |
| 1961 | | Współlokator | 6,6 12059 |
| 1958 | | Franek Socha "Wyskrobek" (nowela "Krzyż") | 7,3 6906 |
| 1957 | | Powstaniec-wartownik (nowela "Scherzo Alla Polacca")- (niewymieniony w czołówce)
| 8,1 1205 |