| 2011 | - Mój tydzień z Marilyn
- My Week with Marilyn
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 4 inne nominacje
| Sir Laurence Olivier | 7,7 571031 |
| 2011 | | Mark Snow | 640433 |
| 2009 | | Sir Alistair Dormandy | 7,8 467136 |
| 2008 | | Henning von Tresckow | 7,0 424416 |
| 2007 | | Mężczyzna wypytywany przez Harolda Pintera w TV- (niewymieniony w czołówce)
| 7,3 375787 |
| 2005 | - Warm Springs
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob oraz 3 inne nominacje
| Franklin Roosevelt | 8,5 193835 |
| 2004 | | Wujek Albert | 6,4 137751 |
| 2002 | | Gilderoy Lockhart | 7,3 32302 |
| 2002 | | A.O. Neville | 7,8 32887 |
| 2002 | - Shackleton
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody BAFTA oraz 1 inną nominację
| sir Ernest Shackleton | 8,7 36640 |
| 2002 | | on sam / Narrator | 9,0 147655 |
| 2001 | | SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich | 7,8 94717 |
| 2001 | | Joseph Barnett | 8,7 196908 |
| 2000 | | Peter McGowan | 7,5 6241 |
| 2000 | | Berowne | 7,6 7442 |
| 2000 | | narrator (angielska wersja) | 8,0 196909 |
| 2000 | | Aktor / reżyser | 8,8 190355 |
| 2000 | | | 6,0 232616 |
| 1999 | | Steven Chesterman | 9,0 3768 |
| 1999 | | Dr Arliss Loveless | 6,2 732 |
| 1998 | | Rick Magruder | 6,6 577 |
| 1998 | | Ojciec Michael McKinnon | 7,1 579 |
| 1998 | | Richard | 7,9 9983 |
| 1998 | | Lee Simon | 7,1 23 |
| 1998 | | Płk. Evans | 9,0 10288 |
| 1996 | | Hamlet | 8,0 6020 |
| 1996 | | w roli siebie samego | 7,0 608 |
| 1995 | - Otello
- Othello
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Aktor
| Iago | 7,8 8449 |
| 1995 | | | 9464 |
| 1994 | - Frankenstein
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Saturn
| Victor Frankenstein | 7,6 1030 |
| 1993 | | Herr Knopp, Gestapo- (niewymieniony w czołówce)
| 8,1 9920 |
| 1993 | | Seigneur Benedick | 7,9 1015 |
| 1992 | | Andrew | 7,7 8617 |
| 1991 | | Mike Church/Roman Strauss | 7,3 4921 |
| 1989 | - Henryk V
- Henry V
- za tę rolę otrzymał nagrodę Feniks (do 1996) oraz 2 nominacje
| Król Henryk V | 7,5 6125 |
| 1989 | | Jimmy Porter | 7,5 7398 |
| 1988 | | Gordon Evans | 9807 |
| 1987 | | Charles Moon | 8,1 3611 |
| 1987 | | Oswald | 6,0 5824 |
| 1987 | | Rick | 7,3 6151 |
| 1987 | | Thomas Mendip | 10530 |
| 1985 | | D.H. Lawrence | 6,0 4646 |
| 1983 | | Charles Tansley | 6,0 11109 |
| 1982 | | Student | 127404 |
| 1981 | | Artysta- (niewymieniony w czołówce)
| 7,3 1291 |
| 2011 | | | 6,6 325418 |
| 2007 | - Pojedynek
- Sleuth
- za ten film otrzymał nagrodę Lew Queer oraz 1 nominację
| | 7,3 375787 |
| 2006 | | | 8,0 204505 |
| 2006 | | | 8,4 267743 |
| 2003 | | | 9,4 196911 |
| 2000 | | | 7,6 7442 |
| 1996 | | | 8,0 6020 |
| 1995 | | | 8,5 11513 |
| 1994 | | | 7,6 1030 |
| 1993 | - Wiele hałasu o nic
- Much Ado About Nothing
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złota Palma
| | 7,9 1015 |
| 1992 | | | 7,7 8617 |
| 1992 | - Swan Song
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Oscar
| | 9,6 9902 |
| 1991 | - Umrzeć powtórnie
- Dead Again
- za ten film otrzymał nominację do nagrody Złoty Niedźwiedź
| | 7,3 4921 |
| 1989 | - Henryk V
- Henry V
- za ten film otrzymał nagrodę BAFTA oraz 3 inne nagrody i 1 nominację
| | 7,5 6125 |
| 1988 | | | 9,3 139457 |