data urodzenia: 1950-11-26 miejsce urodzenia: Warszawa, Polska stan cywilny: żona (rozwód), 2 dzieci: Maksymilian i Katarzyna
Charakterystyczny aktor filmowy i teatralny, absolwent wydziału aktorskiego łódzkiej szoły filmowej. Na scenie zadebiutował 26 marca 1977 r. na deskach teatru "Ochota" w Warszawie. W ciągu swojej kariery Kiersznowski kolejno współpracował ze wspomnianym już teatrem "Ochota", później "Studio", następnie "Polskim" w Bydgoszczy i ponownie "Ochota w Warszawie. Bardzo wiele zawdzięcza Juliuszowi... Machulskiemu, który pokazał, iż Kiersznowski jest doskonałym aktorem komediowym obsadzając go najpierw w dwóch częściach "Vabanku" a później dwóch częściach "Kilera". Krzysztof Kiersznowski jest jednak artystą wszechstronnym. Doskonale sprawdza się w rolach komediowych, jak i dramatycznych, a nwet sensacyjnych, czego przykładem jest jego kreacja w obrazie "Demony wojny wg Goi" Władysława Pasikowskiego. więcej
filmografia Krzysztof Kiersznowski
przejdź do filmów (66) | seriali (35) | gier wideo (0) Wszystkie filmy i seriale Tylko te, ktorych nie ogladalem Tylko te, ktore mam w ulubionych Tylko te, ktore ogladalem Tylko te, ktore chce obejrzec
filmy przejdź do zawodu: aktor (66) aktor tytuł w roli ocena 2013 650845
2012 7,1 472825
2012 "Bambaryła" 5,1 606938
2011 Trener drużyny przeciwnej 8,2 597971
2011 Trener Przemka 5,7 594842
2010 Roman Łapszow 6,5 535786
2010 Ludwik, właściciel restauracji "Odjazd" 5,6 583507
2009 Piotrowski 6,3 393630
2009 Zbigniew, ojciec Janki 5,8 501463
2009 Ochroniarz 5,4 492237
2009 4,4 510646
2008 Staszek 7,3 395980
2008 Ślusarz 6,1 468065
2007 Podrywacz 7,5 403524
2007 Dostawca samochodu 5,8 253910
2007 Pilot Bruno 7,7 400274
2006 Agent Konarski 5,1 108141
2006 Statyści za tę rolę otrzymał nagrodę Orzeł oraz 1 inną nagrodę Gralewski 5,9 252724
2006 Strajk Strajk - Die Heldin von Danzig Mateusz 5,4 197098
2006 Bartkowiak 5,4 264080
2005 Starszy żul (segment "Torba") 6,5 244635
2005 7,7 303679
2004 Jan 7,6 230831
2004 Kulawik 7,4 229891
2002 Porucznik Tarkowski, oficer ABW 4,9 33350
2002 7,7 106590
2002 Ojciec 10 465355
2002 Niemiec 7,5 31137
2001 Stasiek, ojciec Tereski 7,0 4812
2001 8,4 4474
2000 Wilhelm Tirschler 7,2 6763
1999 "Wąski", człowiek "Siary" 7,2 80
1999 Gangster 6,6 787
1998 Lombardzista 7,5 680
1998 Rybak 5,0 12116
1998 Generał SS 5,5 1110
1998 Ziarno 6,9 35
1998 Doktor Sommering, przyjaciel domu Gontardów(niewymieniony w czołówce) 7,5 138
1997 "Wąski", człowiek "Siary" 7,7 529
1997 Komisarz 6,7 699
1996 Oficer śledczy 6,6 11597
1996 Recepcjonista w motelu 6,5 8108
1995 Inspektor policji 7,7 1192
1995 Lekarz(niewymieniony w czołówce) 5,9 5107
1994 Secret Service 7,6 5476
1994 Polityk współpracujący z "Alim" 6,1 7706
1994 Dostawca części do maszyny 6,1 8983
1993 Mężczyzna w łańcuchu(niewymieniony w czołówce) 6,4 6866
1990 Sykstus Buczyński 5,9 6677
1987 Wysoki, przemytnik 5,1 11589
1986 Franek Bylik 5,6 31288
1986 Szofer Ryszarda 5,9 8150
1984 "Nuta" 7,7 1147
1984 Boniek 5,2 11322
1984 Porucznik 10 296519
1983 Pomywacz w pociągu 6,9 5126
1983 Robert 6,6 31286
1981 "Nuta" 7,7 1146
1980 Bojowiec 7,3 5903
1979 Ojciec Wojtka 7,6 12004
1979 Mirek 6,5 35467
1978 Student Michałowskiego 7,8 4154
1978 Mikołaj 6,2 11323
1977 6,9 370264
1976 Latarnik Józef Skawiński w młodości 5,4 31285
1976 Towarzysz gratulujący Birkutowi rekordu(niewymieniony w czołówce) 7,8 1123
seriale przejdź do zawodu: aktor (35) aktor tytuł w roli ocena 2009 Czesław Kozyra "Pula Hula" 5,1 532928
2008 Wacław Gajda 6,2 487834
2007-2008 Wnuk 6,8 428231
2007 Stefan Górka, ojciec Kasi 4,2 435901
2007 Władzio 6,3 406163
2006-2007 Zenek Trojański, były szwagier Heli 4,7 349390
2006 Agent Konarski 4,4 464570
2005 Kierownik sali w restauracji 5,4 235437
2005-2008 Dowódca 5,9 207787
2004-2006 Lesio Walczak "Elliot" 4,5 114368
2004-2008 Krzysztof Raszyński "Wtyka", policjant wydziału ds. narkotyków 6,9 123893
2004 Piłkarz, gangster 4,6 155173
2003-2008 Leo Towariszcz 7,2 104069
2003-2008 "Moryc", informator Gajewskiego 8,1 110541
2002 Brat Śledzisław 6,0 36193
2002-2010 Alfred Knapik, ojciec Antka 2,7 36706
2001-2002 Kitraszewski 4,6 94608
2000-2001 Michalski 6,5 36184
2000 Zenon, księgowy w przetwórni 3,9 88369
1999-2001 Kuzyn Kitaszeski 4,7 91473
1999 Tomasz Mirowski 4,7 36386
1999 Doktor Sztajms / Mietek Kopeć / Policjant / Sasza / Kapitan Żbik / Minister / Święty Mikołaj / "Faraon" / Nowak / Rysiek 6,9 87947
1999 Jurczyk 5,3 8767
1999 "Rosół", współaresztant "Kurtza" i "Pikiego" 6,2 105274
1999-2005 Stefan, stryjeczny brat Bogackiego / Komisarz Wronka z wydziału antykorupcyjnego 5,8 95310
1998 Robert, były mąż Hanki 6,3 104945
1997-1998 Juror 7,3 38365
1996 Seik 10 361611
1995 Robert, były mąż Hanki 6,4 36201
1995 Dziennikarz Robert, gość na przyjęciu w firmie Tekli 5,2 36050
1994 Klient Darka 6,6 36279
1990 Oficer niemiecki(niewymieniony w czołówce) 6,2 8017
1988 Porucznik w czasie wojny 7,6 4043
1985 8,0 31287
1980-2000 Świder, działacz sportowy ze Śląska 7,8 35939
tytuł
Ostatnio pisał
posty
autor
Komisarz Ryba -Wąski, zawsze sikasz przez zapięty rozporek ? Wąski- Zawsze ! :D
to Krzysztof Kiersznowski zawsze będzie Wąskim!
co to jest za aktor ze jest 94 w rangu, bezsens, a taki vin diesel jest na duzo dalszym miejscu