| 2012 | | Ace Woody | 620541 |
| 2011 | | Virgil Lone | 5,5 168744 |
| 2011 | | Byron Sage | 484303 |
| 2011 | | Trener Hand | 7,0 587279 |
| 2007 | | Stuntman Mike | 7,2 219933 |
| 2007 | | Tata | 7,4 466572 |
| 2006 | | Robert Ramsey | 6,3 217823 |
| 2005 | | Steve / Kapitan Stronghold | 6,4 151399 |
| 2005 | | Ben Crane | 7,8 174796 |
| 2004 | | Herb Brooks | 7,7 98564 |
| 2002 | | Eldon Perry | 6,8 34779 |
| 2002 | | Szeryf | 7,7 34959 |
| 2001 | | Michael Zane | 6,5 3495 |
| 2001 | | Dr Curtis McCabe | 7,3 31568 |
| 1998 | | Sierżant Todd | 6,6 55 |
| 1997 | | Jeff Taylor | 7,1 71 |
| 1996 | | Doktor David Grant | 6,5 6900 |
| 1996 | | Snake Plissken | 6,2 11307 |
| 1994 | | Pułkownik Jonathan Jack O'Neil | 7,3 5983 |
| 1993 | | Wyatt Earp | 7,8 11123 |
| 1992 | | Kapitan Ron | 6,2 4451 |
| 1992 | | Michael Carr | 6,7 11388 |
| 1991 | | Stephen "Byk" McCaffrey | 7,4 8301 |
| 1991 | | Członek chóru | 6,2 95309 |
| 1989 | - Tango i Cash
- Tango & Cash
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złota Malina
| Gabriel Cash | 7,1 10044 |
| 1989 | | Wayland Jackson | 7,0 12009 |
| 1988 | | Detektyw Nicholas 'Nick' Frescia | 6,7 8963 |
| 1987 | | Dean Proffitt | 7,7 8800 |
| 1986 | | Reno Hightower | 6,5 10185 |
| 1986 | | Jack Burton | 6,9 4185 |
| 1985 | | Malcolm Anderson | 6,9 8089 |
| 1984 | | Lucky/Mike | 5,9 9921 |
| 1983 | - Silkwood
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob
| Drew Stephens | 7,6 9539 |
| 1982 | | R.J. MacReady | 7,7 4713 |
| 1981 | | Snake Plissken | 7,1 5450 |
| 1980 | | Laurence Kendall | 4,0 3812 |
| 1980 | | Rudy Russo | 6,7 11423 |
| 1979 | - Elvis
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Emmy
| Elvis Presley | 6,1 5403 |
| 1977 | | Johnny | 5,6 38269 |
| 1976 | | Morgan 'Two Persons' Bodeen | 7,9 109850 |
| 1976 | | Morgan 'Two Persons' Bodeen | 8,2 109848 |
| 1976 | | Morgan 'Two Persons' Bodeen | 109856 |
| 1975 | | | 8,0 9406 |
| 1975 | | Charles Joseph Whitman | 7,3 10297 |
| 1975 | | Dexter Riley | 6,6 10911 |
| 1973 | | Ray Ferris | 10 4507 |
| 1973 | | Bart | 8,0 9879 |
| 1972 | | Dexter Riley | 7,0 8215 |
| 1971 | | Johnny Jesus | 7,0 5660 |
| 1971 | | Steven Post | 6,8 10176 |
| 1969 | | Rich | 5,5 5975 |
| 1969 | | Dexter Riley | 5,8 10269 |
| 1968 | | Ronnie Gardner | 7,0 10460 |
| 1968 | | Sidney Bower | 8,3 10689 |
| 1966 | | Whitey | 7,2 5656 |
| 1966 | | Willie Prentiss | 6,5 7857 |
| 1964 | | Jamie McPheeters | 7,1 5976 |
| 1963 | | Chłopak, który kopnął Elvisa | 7,7 6492 |