data urodzenia: 1937-04-09 data śmierci: 2009-05-26 miejsce urodzenia: Kraków, Polska stan cywilny: żona Małgorzata Niemirska (do jego śmierci)
Urodził się w Krakowie w rodzinie o lwowsko- wiedeńskich korzeniach. W szkole muzycznej uczęszczał do klasy skrzypiec.Jednak karierę skrzypka poświęcił dla sportu.Był reprezentantem Polski juniorów w szermierce. Aktorską szkołę krakowską PWST ukończył w 1960 roku.Po studiach zaczął wystepowac w Teatrze Starym z którym był związany do 1972 roku. W 1973 roku przeniósł się do Warszawy gdzie był... związany z Teatrem Studio I Dramatycznym. Debiut filmowy Walczewskiego to rok 1963 w filmie "Pasażerka" Andrzeja Munka, zagrał także w ekranizacji"Wesela" i "Ziemi Obiecanej" Wajdy," Nocach I Dniach" Jerzego Antczaka, "Do ostaniej krwi " Jerzego Hoffmana.Walczewski w 1977 zagrała zabójcę Gabriela Narutowicza w filmie "Śmierć prezydenta " Jerzego Kawalerowicza. Aktor udziela się także w rolach komediowych. Dwukrotnie wystąpił u Juliusza Machulskiego w "Vabank2" i " Kingsajz". Można go było oglądać także w serialach;" Polskie Drogi","Bank nie z tej ziemi","13 posterunek", "Ekstradycja 3", "Wiedźmin". więcej
filmografia Marek Walczewski
przejdź do filmów (61) | seriali (21) | gier wideo (0) Wszystkie filmy i seriale Tylko te, ktorych nie ogladalem Tylko te, ktore mam w ulubionych Tylko te, ktore ogladalem Tylko te, ktore chce obejrzec
filmy przejdź do zawodu: aktor (60) | we własnej osobie (1) aktor Tytuł w roli ocena 2004 Ono za tę rolę otrzymał nagrodę Złote Lwy Stefan, ojciec Ewy 6,6 36675
2003 Generał 6,9 102725
2001 Eyck z Denesle 3,8 1281
1999 Ojciec Michała 7,3 8579
1998 Pułkownik SS 5,5 1110
1996 Mecenas 6,8 5291
1995 Profesor Pick, dyrygent Opery Wiedeńskiej 6,7 7282
1993 Artysta malarz 5,8 8489
1993 Sprzedawca 3,7 10051
1993 Nauczyciel 7,3 9254
1993 Mecenas 7,5 5247
1992 Karuzelnik Schumann 6,6 6713
1992 Urzędnik Departamentu Stanu 4,8 5416
1991 rycerz 7,5 5988
1991 Chory psychicznie właściciel domu 8,7 36276
1990 Skowroński, dyrektor opery 5,9 9451
1990 Horvat 5,4 87628
1989 Seksuolog 7,2 4618
1988 Dziennikarz Artur Weber 6,5 4536
1988 VIP 7,7 12015
1988 Emilian, kierownik działu kadr 5,1 6828
1987 Tata Ali 7,5 1140
1987 Paser 7,0 1165
1986 Skrzypek January Bądzki, nauczyciel Róży 6,3 4755
1986 Ryszard 6,2 8150
1986 Wacek 5,7 31288
1986 Włodzimierz Oksza, pisarz 6,6 87631
1985 Staszek "Stary" 6,8 5915
1985 Poszkodowany 7,3 8512
1985 Śledczy 7,5 5768
1984 Naczelnik Twardyjewicz 7,7 1147
1984 Lekarz na Pawiaku 7,8 11324
1984 Stary Mirza, ojciec Selima 5,6 6029
1984 Szef Softa 7,6 8239
1983 Rektor Diaz 5,9 9938
1982 Czarownik Masiulis 6,7 5124
1981 Ojciec Anny 6,3 4579
1981 Rejestrator w komisji 7,4 11757
1980 Walter 5,8 9712
1980 6,4 218498
1979 Dyrektor domu dziecka 5,9 87626
1979 Schugger-Leo 7,0 4231
1979 Pernat 7,4 5878
1978 Władysław Anders 6,5 5096
1977 Eligiusz Niewiadomski, morderca Narutowicza 7,6 12092
1976 7,7 8936
1976 6,7 11587
1975 Bandyta Płaza-Spławski, wspólnik Pochronia 6,8 5284
1975 Wiktor Górecki, syn Jadwigi 7,0 5134
1975 Przewoźnik 5,4 11512
1974 "Kufel" 7,1 9918
1974 Bum-Bum 7,7 1073
1974 Ojciec Kolbe 7,3 627253
1973 Gospodarz Zyga 6,5 8177
1973 Hipnotyzer 5,7 87625
1972 Gospodarz 7,1 1122
1972 Ksiądz 6,6 8934
1971 Rozenkranc 7,6 11220
1968 Ojciec Grzegorza 7,0 9270
1963 Tadeusz, narzeczony Marty 7,9 32161
we własnej osobie 1994 8,0 198029
seriale przejdź do zawodu: aktor (22) aktor Tytuł w roli ocena 2005 Niemiec 5,1 106589
2002 Ecyk z Denesle 5,3 119350
2002 Eyck z Denesle 5,3 119350
2001 Lucjan Żeligowski 7,2 6629
2000 Stępień 7,2 38407
1999 2,7 6508
1999 Lekarz 6,9 87947
1998 X 6,9 36673
1997-1998 Stępień 7,3 38365
1997-2010 Śliwicki 2,7 92048
1993-1994 Bob Maski, agent "Dołu" 5,2 35933
1989 Właściciel kinomatografu 6,5 6546
1988 Kapitan Stefan Ligęza 7,7 35828
1984-1987 Pisarz Kazimierz Kubicki, przyjaciel Sokora 6,3 95076
1979-1981 Paderewski Ignacy Jan 7,3 87627
1979 5,3 106626
1977 Włodzimierz Daleniecki, właściciel Serbinowa 7,4 183358
1976 Henryk Gorączko, agent Abwehry 7,6 12159
1975 Major Smyga 7,5 11221
1975 Daleniecki 7,5 8176
1975 Bum-Bum (nie występuje w czołówce) 7,4 105396
1974 Hubert Stańczyk 6,8 35922
Tytuł
Ostatnio pisał
wypowiedzi
Autor
A nie dawno mineły juz 2 lata.. Ale ten czas leci.
Gdyby żył, tylko on mógłby zagrać w ekranizacji ostatnich kryminałów Krajewskiego o lwowskim komisarzu. Dopuszczam jeszcze Machalicę, ... czytaj dalej
Bardzo ciekawa i specyficzna rola...