prawdziwe nazwisko: Ronald William Howard data urodzenia: 1954-03-01 miejsce urodzenia: Duncan, Oklahoma, USA stan cywilny: żona Cheryl Howard (od 07.06.1975), 4 dzieci: Bryce Dallas (ur. 02.03.1981), bliźniaczki Jocelyn i Paige (ur. 05.02.1985) i Reed (ur. 1987)
Ron Howard pochodzi z artystycznej rodziny. Jego ojciec ukończył wydział dramatyczny na uniwersytecie w stanie Oklahoma, a matka jest absolwentką nowojorskiej szkoły aktorskiej. Po raz pierwszy przed kamerą Ron wystąpił, kiedy miał 18 miesięcy na planie filmu "Frontier Woman". W wieku 4 lat zagrał już pierwszą "poważną" rolę w serialu "Playhouse 90". Przez kilka kolejnych lat występował jako Opie... w popularnym amerykańskim programie telewizyjnym "The Andy Griffith Show". Rolą Richiego Cunninghama w kręconym przez 10 lat serialu "Happy Days" Howard zdobył sobie narodową popularność. Oprócz seriali komediowych Ron występował również w poważniejszych produkcjach, z których na największą uwagę zasługuje zrealizowany w 1976 r. "Rewolwerowiec" za rolę, w którym otrzymał nominację do Złotego Globu. Marzeniem życiowym Howarda nie było jednak aktorstwo, ale reżyseria. Pierwsze amatorskie filmy robił już w wieku 15 lat, a podczas studiów na Uniwersytecie Południowej Kalifornii uczęszczał na zajęcia poświęcone realizacji filmów. W 1977 r. obrazem "Grand Theft Auto" Howard zdobył sławę i uznanie jako reżyser. Od tego czasu artysta pozostaje w gronie najlepszych twórców Hollywood. Ma na swoim koncie wiele filmowych przebojów, które cieszyły się popularnością po obu stronach oceanu, a Imagine Films - firma, którą prowadzi wspólnie z Brianem Grazerem - jest jedną z najważniejszych i najbardziej dochodowych tego rodzaju instytucji w Hollywood. więcej
filmografia Ron Howard
przejdź do filmów (103) | seriali (52) | gier wideo (0) Wszystkie filmy i seriale Tylko te, ktorych nie ogladalem Tylko te, ktore mam w ulubionych Tylko te, ktore ogladalem Tylko te, ktore chce obejrzec
filmy przejdź do zawodu: producent (32) | aktor (31) | reżyser (31) | głosy (2) | scenarzysta (4) | we własnej osobie (23) producent Tytuł w roli ocena 2013 418944
2012 7,5 252945
2011 323272
2011 5,6 193505
2011 7,2 548677
2011 7,7 564833
2009 7,0 330332
2009 6,7 498972
2008 Frost/Nixon za ten film otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 2 inne nominacje 7,2 381328
2008 7,8 293878
2006 6,8 127314
2006 6,4 124613
2005 7,7 107060
2005 6,6 177086
2004 6,4 95431
2003 6,7 94638
2003 10 555388
2001 Piękny umysł Beautiful Mind, A za ten film otrzymał nagrodę Oscar oraz 4 nominacje 8,3 31864
2000 6,0 1429
1999 8,0 7023
1999 6,4 649
1997 6,9 3675
1996 7,0 6824
1992 7,4 1005
1991 8,3 4614
1991 7,8 1209
1989 7,4 10128
1988 6,4 4607
1987 6,6 8156
1986 6,9 5971
1983 8,0 11618
1981 10 11081
aktor 2001 Mężczyzna na balu Gouvernersa(niewymieniony w czołówce) 8,3 31864
2000 Whoville Townsperson(niewymieniony w czołówce) 6,0 1429
1997 Gospodarz/Narrator 7,0 5714
1992 7,5 10609
1986 Opie Taylor 9,0 9147
1983 8,0 11618
1981 Ned De Vries 7,7 4200
1981 Lee Mackie 7,0 5612
1980 Leon Cybulkowski 5,1 3697
1979 Steve Bolander 5,4 7847
1977 Sam Freeman 5,7 5924
1976 Hoover Niebold 5,0 5340
1976 6,0 6312
1976 Aktor 7,6 10356
1976 Rewolwerowiec Shootist, The za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob Gillom Rogers 7,5 9158
1976 10 131951
1975 Huckleberry Finn 7,0 6250
1974 Donny Fletcher 9,0 7381
1974 Lyle Barlow 7,3 10636
1974 Les Richter 7,4 10885
1973 Steve Bolander 7,4 3822
1973 5,7 6040
1971 Virgil 5,5 11015
1970 Chris 5,5 9624
1967 Richie Nuthin' Caldwell 5,5 3517
1965 Geniusz 4,2 11462
1963 Eddie Corbett 5,9 109460
1962 Winthrop Paroo 7,3 10653
1961 Bobby 7,1 5160
1959 Billy Rhinelander 7,5 35145
1955 5749
reżyser 2013 628262
2011 238868
2011 323272
2011 10 328811
2011 5,8 559483
2010 6,4 567882
2009 7,0 330332
2008 Frost/Nixon za ten film otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 6 innych nominacji 7,2 381328
2006 Kod da Vinci Da Vinci Code, The za ten film otrzymał nominację do nagrody Złota Malina 6,4 124613
2005 7,7 107060
2003 Zaginione Missing, The za ten film otrzymał nominację do nagrody Złoty Niedźwiedź 6,7 94638
2001 Piękny umysł Beautiful Mind, A za ten film otrzymał nagrodę Oscar oraz 2 inne nagrody i 5 nominacji 8,3 31864
2000 6,0 1429
1999 6,4 649
1996 7,4 139
1995 Apollo 13 za ten film otrzymał nagrodę DGA oraz 2 nominacje 7,4 1053
1994 6,9 10710
1992 7,4 1005
1991 7,4 8301
1989 6,8 8539
1988 Willow za ten film otrzymał nominację do nagrody Hugo 7,1 11710
1986 6,9 5971
1985 Kokon Cocoon za ten film otrzymał nagrodę Saturn oraz 2 nominacje 6,8 6807
1984 Plusk Splash za ten film otrzymał nominację do nagrody Saturn 5,8 8705
1982 6,5 8135
1981 10 11081
1980 5,4 9595
1978 2,0 4700
1977 5,7 5924
1969 4967
1969 259867
głosy 2001 Tom Colonic 7,1 8419
1985 Dr Kisgida (ang.) 8,0 259363
scenarzysta 1992 7,4 1005
1989 6,8 8539
1978 2,0 4700
1977 5,7 5924
we własnej osobie 2011 5,5 609208
2010 10 588248
2010 7,5 600933
2009 on sam 7,2 518023
2006 8,5 492754
2004 7,4 168035
2004 7,7 210897
2002 (niewymieniony w czołówce) (on sam) 7,1 108979
2002 8,5 272411
2002 345712
2001 10 298942
2000 gra siebie 7,4 93923
1999 7,3 162777
1999 5,5 249019
1998 6,5 135695
1998 7,1 11582
1998 10 188005
1998 10 131961
1996 7,4 265891
1996 7,9 250874
1991 608891
1988 8,4 286671
1976 145850
seriale przejdź do zawodu: aktor (29) | głosy (3) | producent (13) | reżyser (1) | we własnej osobie (6) | archiwalne (2) aktor Tytuł w roli ocena 1976-1983 Richie Cunningham 7,3 150188
1974-1984 Happy Days za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob Richard 'Richie' Cunningham (1974-1980) 7,5 87679
1972-1983 Szeregowy Wendell Peterson 7,9 38724
1972-1981 Seth Turner 2,7 116859
1971-1972 Bob Smith 10 127950
1969-1974 Richie Cunningham 5,9 162799
1969 Cory Merlino 7,8 180463
1968-1970 Willy 10 178001
1968-1971 Opie Taylor 8,5 344385
1967-1969 Phil Beeton 7,2 153719
1966-1967 Timothy Prescott 10 147586
1965-1968 Alan Loden (1966) 8,7 98519
1965-1969 Tommy 7,0 110248
1965-1974 Jess Orkin 7,7 137719
1964-1970 Opie Taylor 7,0 165264
1964-1970 Luke 7,2 132143
1963-1967 Gus 7,7 116364
1962-1964 Barry Stewart 6,3 116852
1961-1966 7,4 110078
1960-1968 Opie Taylor (1960-1968) 5,9 132153
1960-1964 Chet 6,4 116350
1960-1984 6,0 222313
1959-1960 Ricky Parrot(gościnnie) (niewymieniony w czołówce) 10 161803
1959-1973 Ted Hoag 7,4 108202
1959-1963 Stewart 8,7 164562
1959-1964 Chłopiec Wilcox'a 8,1 134618
1955-1975 Jamie 7,1 115454
1954-1990 Richie 'Nuthin'' Caldwell 8,5 130265
1953-1962 Barnaby Baxter 6,7 121196
głosy 2003-2006 (narrator) (niewymieniony w czołówce) 7,5 152724
1993-2004 Stephen (1999) 6,8 94310
1989 (głos) (gościnnie) (on sam) 8,1 87960
producent 2012 623213
2011 6,6 570122
2010 7,7 509748
2005 7,5 178881
2003-2006 7,5 152724
2001-2010 7,6 38548
2001 5,5 167253
2000 9,7 166750
1999-2001 8,1 126674
1998-2002 (producent) (producent wykonawczy) 7,7 40260
1998 8,0 40408
1998-2000 6,5 114966
1997 8,5 128326
reżyser 2012 623213
we własnej osobie 2011 2,0 621125
2006 7,0 539713
2001-2004 7,9 241514
1999 8,7 195573
1997 6,2 310047
1992 8,2 280162
archiwalne 2005 7,9 267698
2005 Richie Cunningham 8,1 457216
Tytuł
Ostatnio pisał
wypowiedzi
Autor
1. Piękny umysł - 7/10 2. Kokon - 6/10 3. Apollo 13 - 6/10 4. Anioły i Demony - 5/10 5. Frost/Nixon - 5/10 6. Grinch: świąt nie będzie - ... czytaj dalej
Solidny rzemieślnik ale nic więcej - kręci przyzwoite filmy ale nie ma w nich tego czegoś, co sprawiałoby, że oglądając zapomina się o ... czytaj dalej
Uważałam go za świetnego reżysera. Po "Pięknym umyśle" czy "Zawodzie: dziennikarz" ... czytaj dalej
1. Apollo 13 2. Piękny umysł 3. Anioły i Demony
Który robi wszystko żeby jego filmy nie wybijały się ponad przeciętność, co stawia go nawet za Bay'em u którego przynajmniej ... czytaj dalej