| 2013 | | Anton Marvelton | 323196 |
| 2012 | | David | 9,5 152844 |
| 2012 | | | 443607 |
| 2012 | | | 7,6 196107 |
| 2011 | | Michael | 10 490025 |
| 2011 | | Bill Blago | 6,1 594620 |
| 2011 | | Kelner | 7,7 610420 |
| 2010 | | Wiley | 6,8 519227 |
| 2010 | | Bernie Lake | 7,1 507720 |
| 2010 | | Neil | 4,6 473391 |
| 2009 | | Dr Robert Wilson | 6,6 462322 |
| 2009 | | George Twisp | 6,1 193823 |
| 2009 | | Frank | 6,8 491249 |
| 2009 | | John | 5,5 489762 |
| 2009 | | Kelly | 6,3 497794 |
| 2009 | | Dale Martin | 7,0 480650 |
| 2007 | | Pierre Peders | 7,1 288313 |
| 2007 | | Clinton Fitzer | 7,0 298834 |
| 2007 | | George | 5,8 335311 |
| 2006 | | Broadway Bob D'Annunzio- (niewymieniony w czołówce)
| 6,3 107721 |
| 2006 | | Les Galantine | 6,2 124126 |
| 2006 | | Amerykański turysta (segment "Tuileries") | 7,4 118262 |
| 2005 | | Angelo | 6,7 113502 |
| 2005 | | James McCord | 7,2 127272 |
| 2005 | | Cymon | 8,5 354285 |
| 2003 | | Norther Winslow | 7,8 36365 |
| 2003 | | Romero | 4,9 90607 |
| 2003 | | Kelner | 7,7 110812 |
| 2002 | | "Szalone Oczy" | 6,5 32228 |
| 2002 | | Romero | 5,3 32878 |
| 2002 | | O'Conner | 7,0 33371 |
| 2002 | | Bananas The Clown | 6,9 33411 |
| 2002 | | Martin Kunkle | 7,1 105989 |
| 2002 | | Wielebny Ely | 6,7 100015 |
| 2001 | | | 6,2 5173 |
| 2001 | - Ghost World
- za tę rolę otrzymał nagrodę Independent Spirit oraz 2 inne nagrody i 3 nominacje
| Seymour | 7,4 5822 |
| 2001 | | Ray Coleman | 6,3 31830 |
| 2001 | | Abramowics | 7,3 34255 |
| 2000 | | Cornell | 7,0 931 |
| 2000 | | A.R. Hosspack | 7,3 10154 |
| 1999 | | Bezdomny | 7,2 754 |
| 1998 | | Rockhound | 7,6 9 |
| 1998 | | Theodore Donald 'Donny' Kerabatsos | 7,7 13 |
| 1998 | | David Veltri- (niewymieniony w czołówce)
| 6,9 136 |
| 1998 | | Happy Franks | 6,5 10479 |
| 1998 | | Drexel | 5,2 109079 |
| 1997 | | Garland 'The Marietta Mangler' Greene | 7,2 999 |
| 1997 | | Nick | 5,3 10793 |
| 1996 | | | 10 4214 |
| 1996 | - Fargo
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Satelita oraz 1 inną nominację
| Carl Showalter | 7,9 1253 |
| 1996 | | Johnny Flynn | 6,8 6683 |
| 1996 | | Tommy | 7,2 11193 |
| 1996 | | Eddie | 6,2 11307 |
| 1995 | | Danny McGrath- (niewymieniony w czołówce)
| 6,4 4192 |
| 1995 | | Buscemi | 7,1 36 |
| 1995 | | Nick Reve | 7,6 98 |
| 1995 | | Pan Shhh | 7,6 9304 |
| 1995 | | Barman- (niewymieniony w czołówce)
| 7,7 712 |
| 1994 | | Rex - basista | 6,7 3733 |
| 1994 | | Ned | 5,4 5649 |
| 1994 | | Kelner w przebraniu Buddy'ego Holly | 8,6 1039 |
| 1994 | | Mickey | 6,7 9652 |
| 1994 | | Beatnik Barman | 7,4 6253 |
| 1994 | | | 6,2 11643 |
| 1994 | | Ed Hoyt | 6,3 33493 |
| 1993 | | Ed Chilton | 7,1 5346 |
| 1993 | | Philo | 7,1 10551 |
| 1993 | | Frank | 6,1 5252 |
| 1993 | | Willy Wilhelm | 6,8 9171 |
| 1993 | | | 7,5 4606 |
| 1992 | | Aldolpho Rollo | 7,1 6421 |
| 1992 | | Stranger | 6,0 11600 |
| 1992 | - Wściekłe psy
- Reservoir Dogs
- za tę rolę otrzymał nagrodę Independent Spirit
| Różowy | 8,0 11843 |
| 1992 | | Louis | 6,6 103983 |
| 1991 | | Chet | 7,8 1252 |
| 1991 | | Irving | 6,7 4191 |
| 1991 | | OPP Man | 6,2 11937 |
| 1991 | | Sprzedawca w sklepie | 641026 |
| 1990 | | | 10 5672 |
| 1990 | | Test Tube | 7,1 6756 |
| 1990 | | Bellingham | 6,7 10033 |
| 1990 | | Mink | 7,7 7737 |
| 1989 | | Whining Willie | 6,6 4256 |
| 1989 | | Kelner | 8,0 6709 |
| 1989 | - Mystery Train
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Independent Spirit
| Charlie | 7,8 7949 |
| 1989 | | Gregory Stark | 6,7 8067 |
| 1989 | | Wilfredo | 5,3 36815 |
| 1988 | | Switchblade | 5,6 4427 |
| 1988 | | Eddy | 7,5 6087 |
| 1988 | | | 5,3 6764 |
| 1988 | | Fred | 6,5 11449 |
| 1987 | | | 8,0 3919 |
| 1987 | | Nicky | 6,7 6083 |
| 1987 | | | 10 8157 |
| 1986 | | Nick | 7,5 8548 |
| 1986 | | Worker | 9,2 9604 |
| 1986 | | | 10 173889 |
| 1985 | | Tommy | 10 251324 |