data urodzenia: 1942-08-07 miejsce urodzenia: Nowy Jork, Nowy Jork, USA stan cywilny: żona, 2 dzieci
Urodzony w Nowym Jorku, absolwent Uniwersytetu w Bostonie wyrobił sobie stopień mistrza w edukacji pro-ekologicznej na Collegu w stanie Montclair. Bell poszedł w ślady swojej matki, brytyjskiej aktorki Eileen Bell. Studiował on w Nowym Jorku m.in. z Lee Strasberg, Ellen Burstyn i Estelle Parsons, jak również ze sławnym aktorem teatru Sanfordem Meisnerem. Bell swoją karierę zaczął w Nowym Jorku: Na... Festiwalu Shakespeare, Teatrze Publicznym, Teatrze Zespołu i Dramatu. Do telewizji Bell trafił najpierw jako bezimienny aktor, do momentu, w którym wejścia do kin roli Pana Układanki w filmie "Piła". Poprzednimi jego rolami były m.in. w filmie: "Unabomber", serialach: "Equalizer", "Kroniki Seinfelda", "Nikita", "Ostry dyżur". Pomimo iż jego życiową rolą okazała się rola w "Pile", to i tak głównie znany był z jego kontynuacji - 2 i 3 części. Hobby Bella są to gitary, zdjęcia przygodowe i wspinaczki po górach. W dniu dzisiejszym jest on żonaty i ma 2 dzieci, z którymi dzieli się domami w Nowym Jorku i Los Angeles. więcej
filmografia Tobin Bell
przejdź do filmów (49) | seriali (26) | gier wideo (2) Wszystkie filmy i seriale Tylko te, ktorych nie ogladalem Tylko te, ktore mam w ulubionych Tylko te, ktore ogladalem Tylko te, ktore chce obejrzec
filmy przejdź do zawodu: aktor (45) | głosy (2) | producent (1) | archiwalne (1) | we własnej osobie (1) aktor tytuł w roli ocena 2013 Perrry Vaughn 636507
2010 Jigsaw / John Kramer 5,7 533274
2010 Reverend Webb 10 480067
2010 Szeryf Lundy 10 466066
2009 7,6 450349
2009 Jigsaw / John 6,1 468198
2008 Jigsaw / John 6,0 463661
2007 Jigsaw / John Kramer 6,0 382525
2007 Lester 4,3 346514
2007 Dr Mitchell Allen 5,6 381336
2007 Dziwak 5,5 444628
2007 Profesor Erwin Buckton 4,7 160210
2006 Piła III Saw III za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Popcorn John Kramer / Jigsaw 6,2 271498
2005 Piła II Saw II za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Popcorn Jigsaw / John Kramer 6,6 164171
2004 Jigsaw 6,8 121413
2002 Moloch 4,1 33406
2002 Clemens 3,8 183295
2001 Geoffrey Martin 7,0 110309
1999 Locksmith 7,2 4817
1998 Vincent De Ville 5,8 8356
1998 Lukast Slava 6,1 106314
1998 Stan the Man 5,7 97630
1998 John Dwayne Beezly 6,6 40756
1996 Theodore J. Kaczynski 6,4 117506
1996 detektyw Frank O'Keefe 6,1 97070
1995 Dog Kelly 6,9 9987
1995 William Lucian Morrano 5,1 109298
1994 Bullock 7,8 31297
1994 Ares 6,3 88366
1994 Warren Rickman 6,3 4970
1994 Dr Alvin Hayes 4,9 261875
1993 Hrabia Leemus 6,5 7519
1993 Mendoza 7,3 7972
1993 Roth 5,9 4295
1993 Nordycki mężczyzna 7,3 1003
1992 David Ferrie 6,3 9267
1991 Al Stutz 6,4 96692
1991 7,0 211144
1990 Marshall Errickson 6,2 130313
1990 Kurator sądowy 8,4 1033
1989 Dillon 6,8 105716
1989 Zeke 6,5 106073
1988 Agent Stokes 7,9 1267
1982 Widz na sali sądowej(niewymieniony w czołówce) 7,6 10978
1982 Kelner(niewymieniony w czołówce) 7,5 1043
głosy 2008 Dr Mitchell Allen(niewymieniony w czołówce) 5,4 476781
2000 Zaragoza 7,6 964
producent 2009 7,6 450349
archiwalne 2006 Jigsaw 7,8 316884
we własnej osobie 2009 7,0 604770
seriale przejdź do zawodu: aktor (26) aktor tytuł w roli ocena 2007 Alan Beck 7,5 435555
2005 Nathan Volk 7,4 161753
2001-2006 Agent Dreyer, SD-6 7,5 95062
2001-2004 7,7 99430
2001-2010 Peter Kingsley 7,6 38548
1999-2007 Major Zwingli 8,2 35405
1999-2002 Mężczyzna w garniturze 9,0 40008
1999-2000 Slater 7,7 98145
1999 Owen Sassen 8,4 113382
1998-1999 Teddy Hix (Odc. "Bitter End" (1998)) 8,2 103490
1998-2006 Orin 7,2 40163
1997-2001 Perry Bauer 7,3 39595
1997-2007 Omoc 7,9 34050
1996-2001 William Boyd 7,1 94291
1996-2000 Pan White 7,6 38639
1995-1997 Jerry Albanese 8,6 96029
1994-2009 Administrator 7,7 40074
1994-2000 Luther Evans 6,9 40433
1993-2005 Jerry, artysta 7,5 38707
1993-2002 Ashman / Darryl Weaver 7,9 36607
1992 Richards 7,0 112221
1991-1999 Emil Rossler 6,2 106045
1990-1998 Ron 7,3 34055
1989-1990 Brian Knox / 'Dr. Death' 7,6 199822
1987-1992 Vic Fargo 7,2 95064
1985-1989 6,1 121437
gry wideo przejdź do zawodu: głosy (2) głosy tytuł w roli ocena 2010 Jigsaw 4,5 613577
2009 Jigsaw 5,4 608614
tytuł
Ostatnio pisał
posty
autor
nie wiem czy kręcą mnie starsi faceci ale to nie pierwszy przypadek, kiedy podoba mi się gościu po sześćdziesiątce. on ma coś takiego ... czytaj dalej
Na imię mu - John Kramer.
Dobry był w roli "Zdzisława"...10/10
Przecież Tobil Bell grał jeszcze w SE07E01 Strażnika Teksasu a tutaj tego nie ma :D
Ja rozumiem 2,3 części, ale 7? To nie "Harry Potter".