| 2009 | | Józek "Rotor" | 5,6 473865 |
| 2008 | | Rehabilitant John | 7,1 463907 |
| 2007 | | Właściciel rekwirowanego samochodu | 7,5 403524 |
| 2006 | | Jubiler | 7,2 231725 |
| 2005 | | Julian | 7,1 244634 |
| 2001 | | | 7,2 38913 |
| 1999 | | Ksiądz | 6,2 567 |
| 1995 | | Notariusz | 8,6 116698 |
| 1995 | | Ksiądz | 7,5 681 |
| 1993 | | Komornik | 7,5 5247 |
| 1992 | | Komisarz policji | 6,7 31176 |
| 1991 | | | 8,7 36276 |
| 1991 | | Ojciec Karen | 6,3 10025 |
| 1990 | | Redaktor katolickiego pisma | 7,5 6868 |
| 1988 | | Gospodarz Leguta i Denis w Kanadzie | 6,7 8782 |
| 1988 | | Sekretarz gubernatora | 6,4 4178 |
| 1988 | | Urzędnik ministerstwa sportu | 7,4 4784 |
| 1987 | | Podpity mężczyzna w barze | 7,0 11229 |
| 1986 | | Francuski producent filmowy | 6,6 7586 |
| 1986 | | Profesor Ziegert | 7,2 9134 |
| 1985 | | Nauczyciel plastyki | 6,6 12003 |
| 1985 | | Grafolog | 6,6 559221 |
| 1984 | | Lekarz | 5,6 11655 |
| 1984 | | Lekarz pogotowia | 7,1 5136 |
| 1984 | | Uczestnik pogrzebu profesora Tarnowskiego | 6,6 4492 |
| 1983 | | Fenstarglass | 6,9 9976 |
| 1983 | | Ojciec Gonczara | 6,6 6042 |
| 1980 | | Dyrektor Krajak | 6,3 4273 |
| 1979 | | Kwasirzór, dyrektor gimnazjum- (niewymieniony w czołówce)
| 6,9 7242 |
| 1978 | | Komunista, później oficer I Dywizji | 6,5 5096 |
| 1977 | | Sekretarz Tyssowskiego | 7,3 8560 |
| 1972 | | Lekarz | 7,6 6690 |
| 1972 | | Pracownik CIA obsługujący wykrywacz kłamstw | 4,8 7970 |
| 1971 | | Asystent prezesa zespołu góralskiego- (niewymieniony w czołówce)
| 7,7 901 |
| 1971 | | Pracownik administracji odbierający stare mieszkanie Piotrowskich | 7,2 6940 |
| 1970 | | Reżyser Michaud | 6,0 8745 |
| 1970 | | Kreślarz / Przyjaciel Walczaka | 7,7 6271 |
| 1970 | | Nauczyciel | 6,5 3753 |
| 1969 | | Mnich furtian | 7,4 1203 |
| 1968 | | Nauczyciel Kasperski | 6,8 10002 |
| 1968 | | Przewodnik w okularach | 7,5 4873 |
| 1967 | | Reżyser filmowy | 8,4 11810 |
| 1967 | | Asystent księcia T. (nowela "Kobieta")- (niewymieniony w czołówce)
| 6,3 113043 |
| 1966 | | II reżyser | 7,6 8639 |
| 1966 | | Witek dyspozytor | 7,4 8636 |
| 1966 | | Dziennikarz w redakcji bohatera | 5,8 6921 |
| 1964 | | Przedstawiciel Kalinowskiego w sądzie gdańskim | 6,9 8519 |
| 1964 | | Towarzysz Witek, współpracownik Jakuszyna w 1956- (niewymieniony w czołówce)
| 7,3 12127 |
| 1964 | | Szef deszyfrantów | 6,4 9714 |
| 1964 | | Francuz- (niewymieniony w czołówce)
| 6,6 8122 |
| 1963 | | Rączkowski | 6,7 8947 |
| 1963 | | Fotoreporter- (niewymieniony w czołówce)
| 5,8 7325 |
| 1962 | | Dowódca sekcji- (niewymieniony w czołówce)
| 6,0 95772 |
| 1962 | | Oficer angielski | 6,8 7964 |
| 1962 | | Aktor w kawiarni mówiący o rzekomej śmierci Rawicza | 7,8 6527 |
| 1962 | | Dowódca sekscji- (niewymieniony w czołówce)
| 5,4 575506 |
| 1962 | | Wypłacający dniówkę- (niewymieniony w czołówce)
| 6,0 31553 |
| 1961 | | "Profesor", członek oddziału Morwy | 5,8 7731 |
| 1961 | | Oglądający mieszkanie Oparów | 7,1 11818 |
| 1960 | | Fotoreporter | 7,3 9962 |
| 1960 | | Mieczysław Hlebowicz, członek redakcji "Rzeczywistości" | 6,3 9306 |
| 1960 | | Nauczyciel młodego Piszczyka- (niewymieniony w czołówce)
| 7,8 11996 |
| 1959 | | Ksiądz | 8,3 8718 |
| 1958 | | Asystent w Państwowej Wyższej Szkole Technicznej robiący granaty | 7,6 11934 |
| 1958 | | Skrzypek w lokalu Feliksa- (niewymieniony w czołówce)
| 8,2 8843 |
| 1958 | | Sprzedawca w domu handlowym- (niewymieniony w czołówce)
| 6,9 5264 |
| 1955 | | Dziennikarz ("Nowela kolarska") | 6,8 11234 |
| 1953 | | Ofmański, robotnik intonujący "Międzynarodówkę" | 6,6 4488 |