top 100 polska
pozycja film średnia głosy
1 Pianista
(Pianist, The) (2002)
8,471 30859
2 Sami swoi (1967) 8,205 13056
3   4  3 1 Dzień świra (2002) 8,174 27944
4   3  4 1 Seksmisja (1983) 8,173 24398
5 Jak rozpętałem drugą wojnę światową (1969) 8,135 8907
6 Miś (1980) 8,126 14942
7 Dług (1999) 8,087 9289
8 Symetria (2003) 8,086 14592
9 Chłopaki nie płaczą (2000) 8,011 16775
10 Kiler (1997) 7,960 16925
11 Psy (1992) 7,958 8346
12 Katedra
(Cathedral, The) (2002)
7,942 7710
13 Krótki film o zabijaniu (1987) 7,940 3567
14 Przesłuchanie (1982) 7,933 1862
15 Vabank (1981) 7,928 5187
16 Nóż w wodzie (1962) 7,918 5166
17 Trzy kolory: Niebieski (1993) 7,917 4190
18 Trzy kolory: Czerwony (1994) 7,915 3429
19 Nie ma mocnych (1974) 7,912 4984
20 Gadające głowy (1980) 7,901 858
21 Znachor (1981) 7,890 3620
22 Poszukiwany, poszukiwana (1972) 7,889 4300
23 Sztuka spadania (2004) 7,883 4565
24 Kanał (1956) 7,882 2205
25 Nie lubię poniedziałku (1971) 7,878 4240
26 Podwójne życie Weroniki
(Double vie de Véronique, La) (1991)
7,871 3068
27 Europa, Europa
(Europa Europa) (1990)
7,867 1829
28 Rejs (1970) 7,866 5793
29 Przypadek (1981) 7,846 1562
30 Wesele (2004) 7,841 9119
31   32  31 1 Krótki film o miłości (1988) 7,832 1629
32   31  32 1 Brunet wieczorową porą (1976) 7,830 2930
33   34  33 1 Człowiek z marmuru (1976) 7,827 2160
34   33  34 1 Trzy kolory: Biały (1994) 7,827 3294
35   36  35 1 Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? (1978) 7,822 2909
36   35  36 1 Plac Zbawiciela (2006) 7,821 7109
37 Rękopis znaleziony w Saragossie (1964) 7,818 2474
38 Ziemia obiecana (1974) 7,812 2005
39   40  39 1 Tato (1995) 7,776 5937
40   39  40 1 Zakazane piosenki (1946) 7,775 1128
41   42  41 1 Wszyscy jesteśmy Chrystusami (2006) 7,773 12389
42   41  42 1 Pora umierać (2007) 7,771 2309
43 Sanatorium pod klepsydrą (1973) 7,767 823
44 Vabank II, czyli riposta (1984) 7,763 2977
45 Popiół i diament (1958) 7,760 2412
46 Skazany na bluesa (2005) 7,757 10651
47 Amator (1979) 7,750 1334
48 Nie ma róży bez ognia (1974) 7,746 2398
49 C.K. Dezerterzy (1985) 7,744 3198
50 Kogel-mogel (1988) 7,739 4946
51 Potop (1974) 7,725 4598
52 Wodzirej (1977) 7,725 858
53 Człowiek z żelaza (1981) 7,714 1863
54 Zaklęte rewiry (1975) 7,712 739
55 Matka Joanna od Aniołów (1961) 7,706 852
56 Sie macie ludzie (2004) 7,676 576
57 Nic śmiesznego (1995) 7,674 6978
58 Jasminum (2006) 7,663 7025
59   60  59 1 Wszystko będzie dobrze (2007) 7,660 2647
60   59  60 1 Pętla (1957) 7,660 552
61 Jak działa jamniczek (1971) 7,640 642
62 Pogoda na jutro (2003) 7,640 5623
63 Barwy ochronne (1976) 7,637 585
64 Ogród Luizy (2007) 7,635 2928
65 Dzieci z Leningradzkiego
(Children of Leningradsky, The) (2005)
7,622 924
66 Kochaj albo rzuć (1977) 7,612 4017
67 Rozmowy kontrolowane (1991) 7,609 2828
68 Zezowate Szczęście (1960) 7,607 1195
69 U Pana Boga za piecem (1998) 7,601 4839
70 Rezerwat (2007) 7,597 5380
71 Konopielka (1981) 7,594 1497
72 Vinci (2004) 7,583 12673
73 Baza ludzi umarłych (1958) 7,578 550
74 Siekierezada (1985) 7,574 1045
75 Edi (2002) 7,570 4995
76 Hallo Szpicbródka czyli ostatni występ króla kasiarzy (1978) 7,565 731
77 Eroica (1957) 7,562 654
78 300 mil do nieba (1989) 7,546 1767
79 Pociąg (1959) 7,536 1235
80 Boże skrawki
(Edges of the Lord) (2001)
7,536 1315
81 Południe-Północ (2006) 7,534 1909
82 Kingsajz (1987) 7,525 4930
83 Duże zwierzę (2000) 7,518 1430
84 Pręgi (2004) 7,506 6240
85 Bandyta (1997) 7,502 2436
86 Generał Nil (2009) 7,494 2358
87 Korczak (1990) 7,489 548
88 PitBull (2005) 7,487 4385
89   90  89 1 Piłkarski poker (1988) 7,482 2120
90   89  90 1 Noce i dnie (1975) 7,481 925
91 Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową (2000) 7,473 1448
92 Piotruś i Wilk
(Peter & the Wolf) (2006)
7,469 1521
93 Ostatni dzwonek (1989) 7,460 788
94 Cześć, Tereska (2001) 7,456 4486
95 Komornik (2005) 7,448 6521
96 Ucieczka z kina Wolność (1990) 7,431 594
97 Do widzenia, do jutra... (1960) 7,426 544
98 Bracia Karamazow
(Karamazovi) (2008)
7,421 1212
99 Galimatias, czyli kogel-mogel II (1989) 7,414 3134
100 Pan Wołodyjowski (1969) 7,411 2217

idzie w górę leci w dół stoi w miejscu nowość na liście


Obliczenie listy oparte jest na poniższym wzorze:

średnia ważona = (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S

gdzie:
s - średnia ocena dla danego filmu
g - liczba oddanych głosów na film
m - minimalna liczba głosów wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 500)
S - średnia ocen dla wszystkich filmów

Wszystkie topy są aktualizowane raz na dobę.


Zobacz również: Top10 - Nowości, TOP100 - ludzie, TOP100 - Świat

W sieci od 18 marca 1998 roku, od 20 stycznia 2000 jako pierwszy serwis w Polsce dostępny w WAP. Pobierz logo Filmweb. Marka "Filmweb" oraz slogan "łeb pełen filmów" są własnością Omnigence sp. z o.o. i są chronione prawem autorskim.

Created by agencja interaktywna - artegence.