| 2012 | | Pan Allspice | 400205 |
| 2012 | | | 484600 |
| 2011 | | Ned Irish | 8,3 371689 |
| 2011 | | Szef John Hanna | 323186 |
| 2011 | | Pan Seaboldt | 8,2 587177 |
| 2011 | | Micky | 613331 |
| 2011 | | Marc Benton | 10 547790 |
| 2010 | | Max | 5,5 508533 |
| 2010 | | Agent Paul Vinsant | 5,0 527961 |
| 2009 | | Pan Riccoli (segment "Brett Ratner") | 6,6 434046 |
| 2009 | | Jerry Haggerty | 7,2 490628 |
| 2009 | | Gerry Ryan | 6,0 542477 |
| 2008 | | Salvatore Palmeri | 7,3 464646 |
| 2008 | | Prezydent | 6,4 188392 |
| 2005 | | Darren Mason- (niewymieniony w czołówce)
| 5,1 114228 |
| 2003 | | | 7,8 33328 |
| 2003 | | Walter | 97847 |
| 2003 | | Leonard Grey | 5,8 97846 |
| 2003 | | Pan Dewitt | 6,4 38886 |
| 2003 | | William Larnach | 97845 |
| 2003 | | Walter | 5,7 97848 |
| 2003 | | Walter | 6,0 105562 |
| 2003 | | Jimmy | 7,0 107918 |
| 2002 | | Szeryf Morgan McKenna | 5,9 37094 |
| 2002 | | Marvin | 6,5 92702 |
| 2002 | | Więzień | 6,2 97849 |
| 2002 | | Dr. Haber | 6,6 88365 |
| 2001 | | Roy Baker | 6,5 34991 |
| 2001 | | John Flinders | 5,4 35034 |
| 2001 | | Lance Huston | 5,3 6420 |
| 2001 | | Kapitan Fred Moosally | 4,5 98549 |
| 2000 | | Joe Sarno | 6,4 11561 |
| 2000 | | Charlie Doyles | 6,4 39484 |
| 1999 | | Frank Vitale | 6,4 835 |
| 1999 | | Frank Olchin | 6,6 1411 |
| 1998 | | Philip Marlowe | 6,0 97851 |
| 1998 | | Kieran Johnson | 7,3 11066 |
| 1996 | | Śledczy Robert Deguerin | 6,3 5438 |
| 1996 | | Sean McLennon | 6,2 10058 |
| 1996 | | Frank Colton | 6,9 39034 |
| 1996 | | Abe Henry | 6,6 95859 |
| 1996 | | Jim | 6,5 108678 |
| 1993 | | Roy Sweeney | 7,2 5636 |
| 1993 | | Trener Winters | 7,1 30654 |
| 1992 | | Tommy Korman | 6,2 6206 |
| 1991 | | Eddie Sparks | 7,5 39142 |
| 1991 | | Doktor Scurvy | 7,4 4575 |
| 1990 | - Misery
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Saturn
| Paul Sheldon | 7,6 1237 |
| 1990 | | Spaldoni | 6,4 1261 |
| 1988 | | Detektyw Sierżant Matthew Sykes | 6,0 3769 |
| 1987 | | Clell Hazard | 7,2 5783 |
| 1982 | | Jolly Villano | 6,9 8713 |
| 1981 | | Frank | 7,6 36801 |
| 1981 | | Jack Glenn/Jason Glenn | 7,3 7298 |
| 1980 | | Thomas Hacklin | 5,3 6142 |
| 1979 | | George Schneider | 6,6 97852 |
| 1979 | | Marynarz- (niewymieniony w czołówce)
| 7,2 3472 |
| 1978 | | Frank 'Buck' Athearn | 6,3 40427 |
| 1977 | | Sierżant sztabowy Eddie Dohun | 7,6 8234 |
| 1977 | | David Williams | 5,9 33196 |
| 1976 | | Harry Digby | 5,9 6058 |
| 1975 | - Zabawna dama
- Funny Lady
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob
| Billy Rose | 7,5 33195 |
| 1975 | | Mike Locken | 6,1 10517 |
| 1975 | | Jonathan E. | 6,7 97853 |
| 1975 | | Jud McGraw | 7,5 175560 |
| 1974 | - Gracz
- Gambler, The
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob
| Axel Freed | 8,0 10377 |
| 1974 | | Freebie | 7,3 94390 |
| 1974 | | Santino 'Sonny' Corleone- (niewymieniony w czołówce)
| 8,6 1090 |
| 1973 | | Dick Kanipsia | 6,4 32729 |
| 1973 | | John Baggs Jr. | 6,2 4590 |
| 1972 | - Ojciec chrzestny
- Godfather, The
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 1 inną nominację
| Santino 'Sonny' Corleone | 8,8 1089 |
| 1971 | | Brian Piccolo | 7,1 95917 |
| 1971 | | Larry Moore | 4,0 94401 |
| 1970 | | Rabbit Angstrom | 5,8 97857 |
| 1969 | | Kilgannon | 6,4 10784 |
| 1968 | | Lee Stegler | 5,6 4704 |
| 1968 | | Richard Bolton | 97854 |
| 1968 | | Buck Burnett | 7,2 6622 |
| 1967 | | Paul Montgomery | 6,0 97855 |
| 1966 | | Alan Bourdillion Traherne "Mississippi" | 7,5 31975 |
| 1965 | | Mike | 7,3 97856 |
| 1965 | | Anthony Dugan | 10 92745 |
| 1964 | | Randall Simpson O'Connell | 7,3 38024 |
| 1963 | | Żołnierz w radio | 7,7 6482 |