| 2014 | | | 8,0 380170 |
| 2013 | | Tonto | 491042 |
| 2012 | | Nick Tosches | 8,3 496871 |
| 2012 | | Barnabas Collins | 483333 |
| 2012 | | Nelson Algren | 561599 |
| 2012 | | Tom Hanson | 4,7 208694 |
| 2011 | | Paul Kemp | 6,7 119724 |
| 2011 | | Lindsay | 9,3 160203 |
| 2011 | | | 9,0 144928 |
| 2011 | | Kapitan Jack Sparrow | 7,4 491118 |
| 2010 | - Alicja w Krainie Czarów
- Alice in Wonderland
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob oraz 1 inną nominację
| Szalony Kapelusznik | 7,2 465818 |
| 2010 | - Turysta
- Tourist, The
- za tę rolę otrzymał nagrodę Teen Choice oraz 1 nominację
| Frank Tupelo | 6,5 484295 |
| 2009 | - Wrogowie publiczni
- Public Enemies
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Teen Choice oraz 1 inną nominację
| John Dillinger | 7,2 467091 |
| 2009 | - Parnassus
- Imaginarium of Doctor Parnassus, The
| Tony (pierwsza przemiana) | 6,7 461432 |
| 2007 | | Kapitan Jack Sparrow | 7,9 121760 |
| 2007 | | Sweeney Todd | 7,6 191945 |
| 2006 | | Kapitan Jack Sparrow | 7,9 107404 |
| 2005 | | Willy Wonka | 7,2 104541 |
| 2004 | | Mort Rainey | 7,2 98586 |
| 2004 | - Marzyciel
- Finding Neverland
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Oscar oraz 8 innych nominacji
| James Barrie | 7,7 98590 |
| 2004 | - Rozpustnik
- Libertine, The
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody BIFA
| Rochester | 7,2 114904 |
| 2004 | | Nieznajomy | 7,2 133757 |
| 2003 | | Agent CIA Sands | 6,3 32388 |
| 2003 | | Kapitan Jack Sparrow | 8,0 37309 |
| 2001 | | George Jung | 8,0 4258 |
| 2001 | - Z piekła rodem
- From Hell
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Saturn
| Inspektor Frederick Abberline | 7,6 5742 |
| 2000 | - Czekolada
- Chocolat
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Aktor
| Roux | 7,7 4545 |
| 2000 | | Cesar | 7,4 10619 |
| 2000 | | Bon Bon / Porucznik Victor | 7,2 30417 |
| 1999 | - Jeździec bez głowy
- Sleepy Hollow
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Saturn oraz 1 inną nominację
| Ichabod Crane | 7,6 844 |
| 1999 | | Jack Kerouac | 7,8 9672 |
| 1999 | | Spencer Armacost | 6,6 947 |
| 1999 | | Dean Corso | 7,3 10682 |
| 1998 | | Raoul Duke | 7,7 772 |
| 1997 | | Donnie Brasco / Joseph D. "Joe" Pistone | 7,9 516 |
| 1997 | | Raphael | 7,3 557 |
| 1995 | | Gene Watson | 7,0 7986 |
| 1995 | | William Blake | 7,7 712 |
| 1994 | | Don Juan DeMarco | 7,7 5145 |
| 1994 | - Ed Wood
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob
| Ed Wood | 7,4 5347 |
| 1993 | | Axel Blackmar | 7,7 987 |
| 1993 | - Benny i Joon
- Benny & Joon
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob oraz 2 inne nominacje
| Sam | 8,0 4115 |
| 1993 | | Gilbert Grape | 7,8 1236 |
| 1991 | | Chłopak w telewizorze | 6,5 6856 |
| 1990 | | Wade Beksa Walker | 7,3 4102 |
| 1990 | - Edward Nożycoręki
- Edward Scissorhands
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob
| Edward Nożycoręki | 7,9 5355 |
| 1986 | | Lerner | 8,3 1068 |
| 1986 | | Donnie Fleischer | 7,2 9609 |
| 1985 | | Jack | 6,8 11524 |
| 1984 | | Glen Lantz | 7,5 6854 |
| 2012 | | | 643381 |
| 2011 | | | 5,0 625691 |
| 2011 | | | 5,3 631104 |
| 2011 | | - (niewymieniony w czołówce)
- (on sam)
| 6,1 353309 |
| 2010 | | | 7,9 121435 |
| 2010 | | | 5,8 630732 |
| 2010 | | | 8,3 541489 |
| 2009 | | | 7,6 550664 |
| 2009 | | | 6,5 551241 |
| 2007 | | | 7,8 337364 |
| 2007 | | | 8,5 446139 |
| 2007 | | | 8,6 444253 |
| 2007 | | | 7,4 465349 |
| 2006 | | | 8,9 375029 |
| 2006 | | | 8,2 339015 |
| 2006 | | | 8,1 352255 |
| 2006 | | | 7,8 286644 |
| 2006 | | | 8,2 484563 |
| 2006 | | | 8,3 495743 |
| 2006 | | | 6,9 562034 |
| 2005 | | | 9,0 200056 |
| 2005 | | | 8,9 250691 |
| 2005 | | | 8,6 250696 |
| 2005 | | | 8,5 256348 |
| 2005 | | | 8,9 375031 |
| 2005 | | | 8,5 375030 |
| 2005 | | | 8,0 375028 |
| 2005 | | | 8,3 306224 |
| 2005 | | | 8,3 454129 |
| 2004 | | | 7,7 234463 |
| 2004 | | | 7,6 232948 |
| 2004 | | | 7,9 232949 |
| 2004 | | | 8,7 250604 |
| 2004 | | | 7,7 250608 |
| 2003 | | | 8,6 147336 |
| 2003 | | | 8,0 125875 |
| 2003 | | | 8,9 201822 |
| 2003 | | | 9,0 241123 |
| 2003 | | | 8,1 241124 |
| 2003 | | | 8,6 250789 |
| 2003 | | | 6,5 250703 |
| 2003 | | | 8,7 375032 |
| 2002 | | - (niewymieniony w czołówce)
- (on sam)
| 7,8 104455 |
| 2001 | | | 8,6 124538 |
| 2001 | | | 8,6 169309 |
| 2001 | | | 8,6 241125 |
| 2000 | | | 7,9 147338 |
| 2000 | | | 7,9 147339 |
| 2000 | | on sam / Posterunkowy Ichabod Crane | 8,1 169308 |
| 2000 | | | 8,1 385543 |
| 1999 | | | 8,2 206934 |
| 1998 | | William Blake- (gościnnie)
- (niewymieniony w czołówce)
- (on sam)
| 6,7 7000 |
| 1998 | | | 8,8 147329 |
| 1998 | | | 8,9 394900 |
| 1996 | | | 8,2 4442 |
| 1991 | | | 8,2 108216 |
| 1991 | | | 7,2 200057 |
| 1990 | | | 8,5 361664 |