data urodzenia: 1957-01-16 miejsce urodzenia: Siemianowice Śląskie, Polska stan cywilny: żona Agnieszka, 2 synów: Krzysztof (ur. 1989) i Jan (ur. 1996)
Polski aktor. W 1980 roku ukończył PWST w Krakowie i od razu zadebiutował na scenie teatralnej.Był aktorem Teatru Polskiego we Wrocławiu w latach 1980-1981, a następnie przeniósł się do krakowskiego Starego Teatru. Zaznaczył się wybitnymi kreacjami m.in. w "Życie snem" w reżyserii J. Jarockiego, czy też tytułową rolą w "Mizantropie" Moliera w reżyserii K. Nazara. Z ekranów telewizyjnych pamiętamy go z "Dantona", "Crimen", czy też z filmu p.t. "Krótki film o zabijaniu".
filmografia Krzysztof Globisz
przejdź do filmów (70) | seriali (25) | gier wideo (0) Wszystkie filmy i seriale Tylko te, ktorych nie ogladalem Tylko te, ktore mam w ulubionych Tylko te, ktore ogladalem Tylko te, ktore chce obejrzec
filmy przejdź do zawodu: aktor (61) | głosy (8) | we własnej osobie (1) aktor Tytuł w roli ocena 2011 Marian, dyrektor ośrodka pomocy społecznej 6,7 537562
2011 Uwikłanie za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złota Kaczka Henryk Telak 6,8 583560
2011 Ojciec Szymona 7,6 600042
2011 Mateusz Kłos 10 605375
2011 Ojciec Anki 7,5 537460
2011 Kanonik Adamski 5,3 562632
2011 7,0 637033
2010 Literat 7,6 490328
2010 Ksiądz katecheta 5,7 536245
2010 Psychoanalityk 4,1 526406
2010 Wacław Zduńczyk-Sosnowski 6,1 525084
2009 Profesor Katzówna 4,7 478167
2009 Krzysztof 5,2 466314
2009 Timoszkin 6,7 302838
2009 Lekarz 7,3 559825
2009 Prezes stacji 6,4 600369
2008 Tadeusz, ojciec Moni 6,1 439908
2008 Wujek Zbyszek 5,7 460281
2008 Lankosz, kierownik marketu 5,6 463908
2008 Marek Jaskulski, ojciec Doroty 6,7 478170
2007 Witek, syn Anieli 8,0 338318
2007 Profesor medycyny sądowej 6,9 271956
2007 Ksiądz Puter 4,3 348754
2007 Robert Gazda 5,8 381854
2006 Burmistrz 7,5 209658
2006 Iwo Gąsowski 5,6 225686
2006 7,2 371457
2005 Wróbel 6,5 11844
2005 Anioł Giordano 6,5 99026
2005 Lekarz 4,9 182252
2004 Bogdan 6,6 120003
2004 Ginekolog 6,1 88865
2004 7,8 10326
2003 Michał, redaktor naczelny 5,8 34650
2003 Czesio "Robal", konkubent Renaty 7,4 39495
2003 Hipolit 7,2 104600
2003 Zerwany za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Orzeł Nauczyciel w zakładzie poprawczym 7,7 97038
2003 Ludwik Tycner 8,2 225509
2002 Minister Jaszuński 6,6 32135
2002 Bartek Wypychowski 5,0 33350
2002 Anioł Giordano 6,7 34112
2001 Barwicki 5,5 1450
2001 Billy Rosenkrantz 5,8 1499
2001 Józef Struziak 6,4 36206
2000 "Gomez", członek bandy Maksa 6,8 930
2000 Szymek Pałta 7,0 1491
2000 Rządek 6,3 11819
1999 Klient Nataszy 6,5 824
1999 Ksiądz Stefan 6,9 6529
1999 "Grubas", oficer polskich służb wywiadowczych 6,1 541
1999 Major Płut 6,2 630
1998 6,0 37105
1997 Proboszcz Małecki 6,1 83
1995 Mieczysław Moczar 7,4 1196
1993 Sąsiad 6,1 4035
1993 Tomek, partner Katarzyny 7,3 11291
1992 Wat Aleksander 6,4 11803
1988 Adwokat Piotr Balicki 8,3 4977
1987 Adwokat Piotr Balicki 8,1 1157
1985 Andrzej Poświatowski 7,6 10111
1982 Amar 7,7 1127
głosy 2008 Lian-Chu 6,7 400815
2007 Sancho Pansa 5,4 181720
2005 Bill Sykes 6,7 114999
2003 Marlin 7,3 36042
2003 Marlin 7,2 162596
2000 Lektor 10 282747
1998 lektor 267549
1998 Lektor 4,3 305379
we własnej osobie 1999 7,5 37103
seriale przejdź do zawodu: aktor (25) aktor Tytuł w roli ocena 2010-2011 Ojciec Pawła Leszczyńskiego 7,2 557000
2010 Witold Biały 6,8 587826
2010 Lew Sribielnikow 7,0 594557
2008-2009 Janusz Nowak, ojciec Marty 6,1 469733
2008 Leon Sajkowski 8,1 470293
2008-2009 Ojciec Marii 6,9 487726
2007 Robert Gazda, partner Sikory 7,9 339345
2007 Wojciech Kmiecik 4,5 364387
2006 Waldemar Wiśniewski "Topor" 6,9 296341
2006 Iwo Gąsowski, ojciec Wandy 5,6 396147
2005-2007 Ryszard Dreszcz 6,7 236958
2005-2008 Kompozytor Seweryn Kleiberg, ojciec Diany 5,9 207787
2004-2005 Waldemar Wiśniewski "Topor" 7,9 129334
2003 Andrzej Dembicki 5,6 105359
2002 Władysław Barwicki, narzeczony Laury 5,8 101947
2001 Reżyser Tomasz 5,0 113139
2000 Adwokat Kujawy 6,4 11257
1999 Doktor Paszkiewicz, lekarz z prywatnej kliniki, operujący Monikę 4,7 36386
1999-2005 Jędrek Kudasik - Sokrates 8,1 211793
1997 Walery Royski 6,9 9998
1989 Tatarkiewicz Jan Kazimierz 7,3 36055
1988 Wasyl, mąż Nastki 7,7 35828
1987 Olek 7,6 12087
1983-2005 Józef Stalin 8,1 253914
1980 8,1 11878
Tytuł
Ostatnio pisał
wypowiedzi
Autor
niedługo nie zmieści się w ujęciu kamery. Tylko proszę nie wsadzać mi tu oklepanych farmazonów, ... czytaj dalej
Po numerze jaki wykręcił premierowi ma chłop przegwizdane. Obawiam się, że teraz to już go nie zaproszą nawet do domu kultury w Pcimiu ... czytaj dalej
No, nie dośc ze wspaniały aktor to jeszcze porządny człowiek :)
Pamiętam, że juz jakiś czas temu na TVP natrafiłem na ten właśnie spektakl i zrobił na mnie wrażenie, zwłaszcza rola ... czytaj dalej