| 2012 | | Władysław Nasierowski, sekretarz Komitetu Gminnego PPR w Sońsku | 6,9 537558 |
| 2012 | | Cywil | 7,0 596084 |
| 2011 | | | 610748 |
| 2006 | | Komendant Policjant | 6,2 381984 |
| 2005 | | Człowiek "Carusa" | 5,0 118762 |
| 2003 | | Ambasador Anglii | 6,9 102725 |
| 2002 | | Polityk | 8,0 31413 |
| 2001 | | Kierownik klubu sportowego | 4,5 6671 |
| 1999 | | Pijak | 5,2 341674 |
| 1997 | | Chirurg | 6,3 4754 |
| 1996 | | "Aleks", człowiek Nowaka | 6,0 133 |
| 1995 | | Kierowca | 7,5 681 |
| 1995 | | Alfred | 7,2 116699 |
| 1995 | | Internowany | 6,8 7282 |
| 1994 | | Szewc | 8,3 116692 |
| 1993 | | Nauczyciel | 6,1 4035 |
| 1992 | | Frankie | 7,0 1186 |
| 1992 | | Barycki, działacz Polskiej Partii Postępu | 5,9 6830 |
| 1991 | | Robert | 6,3 8095 |
| 1990 | | Niedziela | 5,8 9451 |
| 1990 | | Zar | 6,5 87628 |
| 1990 | | Wiktor | 5,6 5586 |
| 1990 | | Ben, pracownik rzeźnik "Royal Ham" | 4,4 201427 |
| 1990 | | Nauczyciel WF-u | 6,4 7878 |
| 1990 | | Naczelnik więzienia | 7,1 5407 |
| 1989 | | Jan Zamoyski | 7,0 12112 |
| 1989 | | Konny milicjant w parku | 6,4 8792 |
| 1989 | | Miecio, mąż Krysi | 5,3 110929 |
| 1989 | | Aktor Witek Mesarz | 7,0 9735 |
| 1989 | | Granatowy policjant, współpracownik Wróbla o pseudonimie "Wyżeł" | 6,8 8711 |
| 1989 | | "Wyżeł", granatowy policjant, współpracownik Wróbla | 7,1 11410 |
| 1989 | | Miecio, mąż Krysi | 231196 |
| 1988 | | Reżyser Roman Stachowski, członek AK | 6,5 8448 |
| 1988 | | Moskwa, szef kelnerów | 7,5 6850 |
| 1988 | | Dr Josef Mengele | 7,7 31170 |
| 1988 | | Wojewoda | 7,7 12015 |
| 1988 | | Premier Planety | 6,3 8507 |
| 1987 | | Gestapowiec z bólem głowy w restauracji | 5,8 7746 |
| 1987 | | Członek bandy Stawskiego | 7,0 1165 |
| 1986 | | Uczestnik prywatki | 6,0 9384 |
| 1986 | | Plutonowy Służby Granicznej | 6,2 95402 |
| 1986 | | Dziennikarz Jan Łaski | 6,4 7586 |
| 1985 | | Trener Judyty | 6,9 100316 |
| 1985 | | Prelegent w TV | 7,4 5768 |
| 1985 | | Mulat | 7,3 6581 |
| 1985 | | Rotter | 6,7 559221 |
| 1984 | | Leonardo | 7,0 4068 |
| 1984 | | Bramkarz w lokalu | 6,9 11894 |
| 1984 | | Więzień - zakonnik | 6,4 3466 |
| 1984 | | Szabrownik "Pchełka" | 7,3 1151 |
| 1984 | | Spekulant | 7,5 8239 |
| 1983 | | Strażnik więzienny | 7,8 95669 |
| 1982 | | Stefan Solski, brat Ady | 6,6 8600 |
| 1982 | | Graf Korfu | 4,0 105394 |
| 1981 | | Mężczyzna na przyjęciu w domu Jerzego- (niewymieniony w czołówce)
| 6,4 4960 |
| 1981 | | Spawacz huligan | 7,0 8967 |
| 1981 | | Doradca prezesa Radiokomitetu | 7,6 1126 |
| 1981 | | Członek ochrony dygnitarza | 7,1 5280 |
| 1981 | | Milicjant w budynku, gdzie mieści się burdel | 5,4 3835 |
| 1980 | | Pacjent | 6,3 35468 |
| 1979 | | Oficer rumuński | 7,1 9426 |
| 1978 | | Dr Stanisław Kozłowski, kolega Stefana | 7,8 9982 |
| 1978 | | Gangster odbierający pieniądze O'Roney'owi | 7,3 544835 |
| 1978 | | Lekarz francuski- (niewymieniony w czołówce)
| 5,7 35866 |
| 1977 | | Kaskader | 7,6 8756 |
| 1977 | | Pływak Michał | 5,1 9110 |
| 1977 | | Aresztujący Dembowskiego- (niewymieniony w czołówce)
| 7,3 8560 |
| 1976 | | Bogdan Sawicki | 7,7 31920 |
| 1972 | | Gdańszczanin- (niewymieniony w czołówce)
| 5,1 36516 |
| 2010 | | | 6,2 504364 |
| 2009 | | Głowa Wielkanocna / Iwan Groźny | 6,5 458791 |
| 2009 | | Frank | 6,0 463351 |
| 2009 | | James | 7,2 375719 |
| 2008 | | - (polski dubbing)
- (narrator)
| 4,6 475110 |
| 2008 | | Zuba, tata Alexa | 7,4 255725 |
| 2007 | | | 7,4 231549 |
| 2007 | | Horst | 7,3 123312 |
| 2007 | | Max Winters | 6,5 129948 |
| 2007 | | Sid | 5,6 459325 |
| 2006 | | Ken Hollister | 5,9 196416 |
| 2006 | | Ajihad | 5,4 196074 |
| 2006 | | Głowa Wielkanocna | 6,5 264735 |
| 2006 | | Ślisk | 5,8 271454 |
| 2005 | | Profesor Owczykłak | 6,3 108341 |
| 2005 | | | 6,2 107797 |
| 2004 | | Książe Hapi | 6,5 94738 |
| 2004 | | Zamaskowana Postać | 6,1 98052 |
| 2004 | | Premier | 6,6 111540 |
| 2004 | | Ślisk (pomocnik Królowej) | 5,7 129783 |
| 2004 | | | 6,8 99445 |
| 2004 | | | 7,5 106408 |
| 2003 | | Kale | 7,5 38312 |
| 2003 | | | 7,4 140445 |
| 2003 | | Voxem | 6,9 32349 |
| 2002 | | Marnypopis | 7,2 30896 |
| 2002 | | Dr Brooks | 6,6 32577 |
| 2002 | | Roy Darucher | 7,1 32358 |
| 2001 | | Wiarus | 7,3 98930 |
| 2001 | | Grześ | 7,5 31508 |
| 2000 | | Nick | 6,3 955 |
| 2000 | | | 7,3 33402 |
| 2000 | | Józef z Arymatei (wersja kinowa) | 7,6 31306 |
| 1999 | | Clayton | 7,4 779 |
| 1999 | | Klifort | 7,0 7905 |
| 1998 | | Alan | 5,9 10 |
| 1998 | | Lex Luthor | 6,9 34428 |
| 1998 | | | 6,2 517 |
| 1998 | | Kweli | 6,5 715 |
| 1997 | | Mr Freeze / Dr Victor Fries | 4,9 510 |
| 1996 | | Michael Jordan | 7,0 582 |
| 1996 | | Howard Langston | 5,8 705 |
| 1996 | | Murray | 5,8 5241 |
| 1994 | | | 7,0 10708 |
| 1994 | | Dorian Tyrel | 6,8 7585 |
| 1994 | | Grissom | 6,1 4006 |
| 1993 | | Lektor | 10 375868 |
| 1955 | | | 7,7 93644 |