| 2012 | | Thomas Crown | 7,0 99818 |
| 2012 | | | 561137 |
| 2012 | | Philip | 622289 |
| 2012 | | Harald Lingard | 626463 |
| 2011 | | | 6,0 470387 |
| 2011 | | Dan Day | 5,4 486228 |
| 2011 | | Jack Abelhammer | 5,4 604906 |
| 2010 | | | 6,0 130502 |
| 2010 | - Autor widmo
- Ghost Writer, The
- za tę rolę otrzymał nagrodę IFTA oraz 1 nominację
| Adam Lang | 7,3 463952 |
| 2010 | | Centaur Chiron | 6,3 453210 |
| 2010 | | Charles Hawkins | 7,6 520790 |
| 2009 | | Allen Brewer | 6,9 485603 |
| 2008 | - Mamma Mia!
- za tę rolę otrzymał nagrodę Złota Malina
| Sam Carmichael | 6,6 375547 |
| 2007 | | Tom Ryan | 7,2 269974 |
| 2007 | | Devereoux | 7,1 287971 |
| 2007 | | Peter Harding | 6,4 324070 |
| 2006 | | Gideon | 6,7 259532 |
| 2005 | - Kumple na zabój
- Matador, The
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Glob oraz 2 inne nominacje
| Julian Noble | 6,3 121926 |
| 2004 | | Daniel Rafferty | 6,4 99156 |
| 2004 | | Max Burdett | 7,1 103934 |
| 2002 | | James Bond | 7,0 32237 |
| 2002 | | Desmond Doyle | 7,5 35388 |
| 2001 | | Andy Osnard | 6,3 10924 |
| 1999 | | Thomas Crown | 7,2 756 |
| 1999 | | Szara Sowa (Archibald S. Belaney) | 6,5 949 |
| 1999 | | John MacGhee | 6,7 10626 |
| 1999 | - Świat to za mało
- World Is Not Enough, The
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złota Malina
| James Bond | 7,1 798 |
| 1998 | | Mr. O'Brady | 6,9 10664 |
| 1997 | | Harry Dalton | 6,1 578 |
| 1997 | | James Bond | 7,1 76 |
| 1997 | | Robinson Crusoe | 6,3 32707 |
| 1996 | | Profesor Donald Kessler | 5,4 534 |
| 1996 | | gra siebie 1996 | 5,4 10311 |
| 1996 | | Alex | 7,4 10642 |
| 1995 | - GoldenEye
- za tę rolę otrzymał nominację do nagrody Złoty Popcorn oraz 1 inną nominację
| James Bond | 7,2 799 |
| 1995 | | Mike Graham | 6,0 8140 |
| 1994 | | Patrick Brody | 6,0 5155 |
| 1994 | | Ken Allen | 6,5 7426 |
| 1993 | | Sir William Johnson | 6,1 10223 |
| 1993 | | Garavan | 5,2 5428 |
| 1993 | | Stuart Dunmeyer | 7,0 8515 |
| 1993 | | Mike Graham | 5,9 8720 |
| 1992 | | Doktor Lawrence Angelo | 6,3 6852 |
| 1992 | | Danny O'Neill | 6,4 7374 |
| 1991 | | Charles Lattimore | 6,7 7908 |
| 1991 | | Paul Tomlinson | 5,7 11450 |
| 1991 | | Gospodarz / Narrator | 6,0 222789 |
| 1991 | | Gospodarz | 7,2 494808 |
| 1990 | | gra siebie | 7,7 6037 |
| 1990 | | Harry Rudbeck | 6,4 7757 |
| 1989 | | Neil Skinner | 6,2 10444 |
| 1988 | | Mark Taffin | 6,2 10008 |
| 1988 | | William Savage | 5,6 10300 |
| 1987 | | Remington Steele | 7,0 152936 |
| 1987 | | Major Valeri Petrofsky | 6,6 4819 |
| 1986 | | Jean Charles Pommier | 6,0 8186 |
| 1980 | | Pierwszy Irlandczyk | 7,4 10590 |
| 1980 | | aktor- (niewymieniony w czołówce)
| 7,1 10641 |
| 1979 | | | 4,8 205124 |
| 2011 | | | 6,3 621974 |
| 2010 | | | 7,0 504689 |
| 2006 | - Boffo!
- Boffo! Tinseltown's Bombs and Blockbusters
| | 8,1 356232 |
| 2006 | | | 7,0 416110 |
| 2006 | | | 6,0 490569 |
| 2006 | | | 6,3 472306 |
| 2006 | | | 6,0 425151 |
| 2005 | | | 7,3 289754 |
| 2004 | | Gospodarz programu | 6,0 444715 |
| 2003 | | | 7,3 241330 |
| 2002 | | | 7,9 203402 |
| 2002 | | | 7,2 227564 |
| 2002 | | - (niewymieniony w czołówce)
- (on sam)
| 6,8 245945 |
| 2002 | | | 6,7 484567 |
| 2002 | | James Bond | 7,5 424835 |
| 2002 | | | 6,8 490636 |
| 2000 | | | 6,3 283683 |
| 2000 | | | 6,7 424818 |
| 1999 | | | 7,7 119764 |
| 1999 | | | 4,4 263303 |
| 1999 | | | 6,2 416987 |
| 1999 | | | 4,6 416985 |
| 1997 | | | 6,8 222335 |
| 1997 | | | 8,6 291658 |
| 1997 | | | 6,9 398468 |
| 1997 | | Gość na premierze 'Nine Months'- (niewymieniony w czołówce)
- (on sam)
| 6,4 428198 |
| 1996 | | | 7,4 222337 |
| 1995 | | | 6,1 168785 |
| 1995 | | | 7,4 222339 |
| 1995 | | | 6,9 245922 |
| 1995 | | | 5,5 416651 |
| 1995 | | | 6,0 419594 |
| 1985 | | | 8,5 642864 |