data urodzenia: 1968-12-10 miejsce urodzenia: Łódź, Polska stan cywilny: żona Ewa, córka Nadia (ur. 07.03.2008)
Piotr Zelt urodził się 10 grudnia 1968 r. w Łodzi. W 1992 r. ukończył PWSFTviT w Łodzi. W latach 1992-2000 występował na deskach warszawskiego Teatru Dramatycznego. Zaś w 1994 r. grał w teatrze Jestem. W 1995 r. występował w teatrach: Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego i Atlantis. W 2004 r. grał w teatrze Komedia, a dwa lata później w Bajce. Prowadził także wykłady w Warszawskiej Szkole Filmu Lindy... i Ślesickiego. Choć grał w wielu filmach, np. jako strażnik w "Kratce" lub w "Show" jako Piotr, największą popularność przyniosła mu rola Arniego w serialu "13 Posterunek" oraz "13 Posterunek 2". Piotr Zelt zajmuje się również dubbingiem. Użyczył głosu m.in. Żółtkowi w "Gdzie jest Nemo?" oraz Kenowi w "Filmie o pszczołach". Piotr Zelt często grywa w serialach, np. w "Tygrysach Europy" jako Hubert oraz w "Ludziach Chudego" jako starszy aspirant Krzywy. więcej
filmografia Piotr Zelt
przejdź do filmów (30) | seriali (47) | gier wideo (4) Wszystkie filmy i seriale Tylko te, ktorych nie ogladalem Tylko te, ktore mam w ulubionych Tylko te, ktore ogladalem Tylko te, ktore chce obejrzec
filmy przejdź do zawodu: aktor (18) | głosy (12) aktor tytuł w roli ocena 2009 Igor 4,7 394238
2008 Sprzedawca w budce(niewymieniony w czołówce) 6,0 266564
2006 Kibic piłkarski u lekarza 6,0 316686
2003 Piotr, uczestnik programu 6,4 35454
2002 "Psychol", wysłannik "Szefa" 1,4 33245
1999 Brat Marka 6,6 787
1999 Ochroniarz "Dony"(niewymieniony w czołówce) 7,2 80
1997 Ochroniarz Lipskiego 7,7 529
1997 Przyjaciel Joli 6,8 10007
1996 Strażnik 7,0 99509
1996 Agent UOP w dyspozytorni metra 4,3 11727
1996 Kolega Michała 4,3 1139
1995 Goryl wynajęty przez teściową Michała 7,7 1192
1995 Hrabia de Giray 7,2 4863
1994 5,9 8778
1994 Pracownik firmy Karola 8,0 1160
1993 WOP-ista na Okęciu 5,5 93551
1992 Zagraniczny gość hotelowy(niewymieniony w czołówce) 7,0 1186
głosy 2009 Dr Elefun 6,5 143626
2008 Twardzieusz 6,2 255009
2007 Ken 6,6 119885
2006 Arnie 5,8 271454
2005 Senator Bail Organa 7,7 5982
2004 Brat Be 7,2 140463
2004 Arnie (8 krasnoludek) 5,7 129783
2003 Żółtek 7,2 36042
2002 Senator Bail Organa 7,5 1465
1999 Rudy 6,1 860
1995 6,0 93569
1993 Glen Greenwood 6,4 11418
seriale przejdź do zawodu: aktor (27) | głosy (20) | reżyser (1) aktor tytuł w roli ocena 2010 Patryk Koliba 6,4 540333
2010 Starszy aspirant Krzywy 6,0 559330
2008 Właściciel nocnego klubu 4,0 489519
2008 Właściciel Bunia 2,6 482371
2007 Janek Buncol, pracownik "Jagi" 5,1 387819
2007 Piotr 6,9 253913
2007-2008 Jacek Borczak 5,4 400970
2007 Esesman 4,5 392911
2005-2007 Robert Radecki 4,6 257680
2005-2009 Facet Joli 6,5 202466
2004 Ochroniarz Leon 6,0 113362
2004 Sierżant Konstanty Grudzień 4,6 155173
2003 Hubert, kierowca Nowaka 5,8 108246
2003-2008 Gerard Starak 7,2 104069
2000 Arnie 7,2 38407
2000-2001 Kandytant na męża Eli 5,5 36157
1999 Hubert 6,5 35923
1999 Rehabilitant 4,7 36386
1999 Postać 6,9 87947
1999 Człowiek Navrotha 5,3 8767
1998 Agent BOR-u w Jabłonnej 6,9 36673
1997 Dziennikarz radia 2,6 38927
1997-1998 Arnie 7,3 38365
1997-1998 Dostawca beczek z piwem 3,0 11881
1995 Cezary Novak - Aktor 6,7 466367
1994 4,0 32530
1991-1993 "Koń", mieszkaniec akademika 6,9 95344
głosy 2008-2011 2-1B, Katuunko 7,4 281791
2007 Kobi / Kobura 3,4 491228
2007 Vox / Lektor 6,1 434077
2004 X-5 4,2 227445
2002 Żelazny Mati 5,8 211087
2002-2005 Jamison Steven Ripley / Turysta / Roberto Torres(polski dubbing) (gościnnie) 7,2 36362
2001-2002 Ojciec Wes?a / Joel 5,3 232171
1999 Narrator i Latający Holender 7,2 162302
1999-2000 Andromon / Brat Joe / Pumpkinmon / Puppetmon 6,8 170005
1997-1998 6,6 300498
1996 Zygo 6,8 429920
1995-1997 7,0 211153
1994-2004 Paul 7,8 33993
1993 Lui Feldoe 7,1 424208
1992 6,2 164625
1987-1990 Śmigacz McKwak (nowa wersja) 7,6 96106
1983-1985 William 6,2 165236
1980 Filiputki Mori-No Yogi-Na Shojintachi: Belfy To Lilibet Kacperek 5,9 268540
1976 6,0 272742
1972-1973 7,3 36355
reżyser 2007 6,1 434077
gry wideo przejdź do zawodu: głosy (4) głosy tytuł w roli ocena 2011 Strażnik 9,0 608109
2009 Kit Fisto 5,0 605967
2009 Bumblebee / Soundwave 6,5 606675
2007 Oficer Służby Ochrony Cytadeli 8,7 606340
tytuł
Ostatnio pisał
posty
autor
kto go wpuścił do szkoły aktorskiej????
patrzysz sie na nich i widzisz, ze cie wku***a, ze najchetniej bys im ... czytaj dalej
to taki niby aktorek przez co polskie kino dla mnie ogolnie tendetą jest ( 90 %)
właśnie wyszedł super wywiad z Piotrkiem. Nowy odcinek "Kwestionariusza" na OOGNET.pl http://oognet.pl/content/details/780 POLECAM ... czytaj dalej