2019 8,2 | | The Irishman(2019) | | |
2018 7,8 | | Legacy of Secrecy(2018) | | |
2018 5,0 | | The War with Grandpa(2018) | | |
2017 7,9 | | Candy Store(2017) | | |
2017 9,0 | | Sinatra(2017) | | |
2017 6,6 | | Arcyoszust(2017) The Wizard of Lies (TV) | | |
2016 5,6 | | The Comedian(2016) | | |
2016 6,7 | | Kamienne pięści(2016) Hands of Stone | | |
2016 6,3 | | Co ty wiesz o swoim dziadku?(2016) Dirty Grandpa | | |
2015 7,2 | | Praktykant(2015) The Intern | | |
2015 6,1 | | Człowiek mafii(2015) Heist | | |
2015 6,4 | | Joy(2015) | | |
2015 6,5 | | Ellis(2015) | |
2014 5,1 | | Feralna noc(2014) The Bag Man | | |
2013 6,1 | | Wielkie wesele(2013) The Big Wedding | | |
2013 5,8 | | Sezon na zabijanie(2013) Killing Season | | |
2013 6,9 | | Last Vegas(2013) | | |
2013 6,5 | | Porachunki(2013) The Family | Fred Blake / Giovanni Manzoni | |
2013 6,7 | | Legendy ringu(2013) Grudge Match | | |
2013 6,7 | | American Hustle(2013) | Victor Tellegio - (niewymieniony w czołówce)
| |
2012 6,5 | | Red Lights(2012) | | |
2012 6,5 | | Być jak Flynn(2012) Being Flynn | | |
2012 5,1 | | Freelancers(2012) (wideo) | | |
2012 7,2 | | Poradnik pozytywnego myślenia(2012) Silver Linings Playbook | Patrizio "Pat Sr." Solitano | |
2011 6,9 | | Elita zabójców(2011) Killer Elite | | |
2011 7,6 | | Jestem Bogiem(2011) Limitless | | |
2011 5,8 | | Co kryje miłość(2011) Manuale d'am3re | | |
2011 6,3 | | Sylwester w Nowym Jorku(2011) New Year's Eve | | |
2010 6,3 | | Poznaj naszą rodzinkę(2010) Little Fockers | | |
2010 5,9 | | Stone(2010) | | |
2010 6,4 | | Maczeta(2010) Machete | | |
2009 7,1 | | Wszyscy mają się dobrze(2009) Everybody's Fine | | |
2008 5,1 | | Co jest grane?(2008) What Just Happened | | |
2008 6,5 | | Zawodowcy(2008) Righteous Kill | | |
2007 7,3 | | Gwiezdny pył(2007) Stardust | | |
2006 7,0 | | Dobry agent(2006) The Good Shepherd | | |
2005 7,2 | | Siła strachu(2005) Hide and Seek | | |
2004 5,7 | | Godsend(2004) | | |
2004 6,7 | | Poznaj moich rodziców(2004) Meet the Fockers | | |
2004 5,5 | | Most przeznaczenia(2004) The Bridge of San Luis Rey | | |
2002 6,4 | | Dochodzenie(2002) City by the Sea | | |
2002 6,3 | | Showtime(2002) | | |
2002 6,5 | | Nawrót depresji gangstera(2002) Analyze That | | |
2001 6,5 | | 15 minut(2001) 15 Minutes | | |
2001 7,3 | | Rozgrywka(2001) The Score | | |
2000 7,0 | | Poznaj mojego tatę(2000) Meet the Parents | | |
2000 4,9 | | Rocky i Łoś Superktoś(2000) The Adventures of Rocky and Bullwinkle | | |
2000 7,7 | | Siła i honor(2000) Men of Honor | Szef Leslie W. "Billy" Sunday | |
1999 7,0 | | Depresja gangstera(1999) Analyze This | | |
1999 7,0 | | Bez skazy(1999) Flawless | | |
1998 7,5 | | Ronin(1998) | | |
1998 7,3 | | Wielkie nadzieje(1998) Great Expectations | | |
1997 6,9 | | Cop Land(1997) | | |
1997 7,0 | | Fakty i akty(1997) Wag the Dog | | |
1997 7,4 | | Jackie Brown(1997) | | |
1996 7,1 | | Fan(1996) The Fan | Fan - Gil Renard | |
1996 7,1 | | Pokój Marvina(1996) Marvin's Room | | |
1996 7,9 | | Uśpieni(1996) Sleepers | | |
1995 8,1 | | Gorączka(1995) Heat | | |
1995 8,1 | | Kasyno(1995) Casino | Kasyno - Sam "Ace" Rothstein | |
1994 7,4 | | Frankenstein(1994) | | |
1994 7,6 | | Sto i jedna noc(1994) Les cent et une nuits de Simon Cinéma | Mąż wymarzonej gwiazdy podczas rejsu | |
1993 7,7 | | Chłopięcy świat(1993) This Boy's Life | | |
1993 6,3 | | Dziewczyna gangstera(1993) Mad Dog and Glory | | |
1993 7,9 | | Prawo Bronxu(1993) A Bronx Tale | | |
1992 5,6 | | Obsesja(1992) Mistress | | |
1992 6,2 | | Mroki miasta(1992) Night and the City | | |
1991 6,6 | | Czarna lista Hollywood(1991) Guilty by Suspicion | | |
1991 7,3 | | Ognisty podmuch(1991) Backdraft | | |
1991 7,3 | | Przylądek strachu(1991) Cape Fear | | |
1990 8,3 | | Chłopcy z ferajny(1990) Goodfellas | | |
1990 8,1 | | Przebudzenia(1990) Awakenings | | |
1990 7,0 | | Stanley i Iris(1990) Stanley & Iris | | |
1989 6,6 | | Szalony Megs(1989) Jacknife | | |
1989 6,9 | | Nie jesteśmy aniołami(1989) We're No Angels | | |
1988 7,3 | | Zdążyć przed północą(1988) Midnight Run | | |
1987 7,6 | | Harry Angel(1987) Angel Heart | | |
1987 7,8 | | Nietykalni(1987) The Untouchables | | |
1986 8,0 | | Misja(1986) The Mission | | |
1985 7,7 | | Brazil(1985) | Brazil - Archibald "Harry" Tuttle | |
1984 8,2 | | Dawno temu w Ameryce(1984) Once Upon a Time in America | | |
1984 6,9 | | Zakochać się(1984) Falling in Love | | |
1983 7,3 | | Król komedii(1983) The King of Comedy | | |
1981 6,7 | | Prawdziwe wyznania(1981) True Confessions | | |
1980 7,9 | | Wściekły byk(1980) Raging Bull | | |
1978 8,1 | | Łowca jeleni(1978) The Deer Hunter | | |
1977 7,2 | | New York, New York(1977) | | |
1976 7,7 | | Wiek XX(1976) Novecento | | |
1976 7,9 | | Taksówkarz(1976) Taxi Driver | | |
1976 6,4 | | Ostatni z wielkich(1976) The Last Tycoon | | |
1974 8,5 | | Ojciec chrzestny II(1974) The Godfather: Part II | | |
1973 6,6 | | Uderzaj powoli w bęben(1973) Bang the Drum Slowly | | |
1973 6,9 | | Ulice nędzy(1973) Mean Streets | | |
1971 6,1 | | Urodzony zwycięzca(1971) Born to Win | | |
1971 6,0 | | Jennifer on My Mind(1971) | | |
1971 6,1 | | Gang, który nie umiał strzelać(1971) The Gang That Couldn't Shoot Straight | | |
1970 6,0 | | Krwawa mamuśka(1970) Bloody Mama | | |
1970 6,2 | | Cześć, mamo!(1970) Hi, Mom! | | |
1969 5,8 | | Sam's Song(1969) | | |
1969 5,3 | | Przyjęcie weselne(1969) The Wedding Party | | |
1968 6,0 | | Pozdrowienia(1968) Greetings | | |
1965 6,3 | | Trzy pokoje na Manhattanie(1965) Trois chambres a Manhattan | Mężczyzna w restauracji - (niewymieniony w czołówce)
| |
1965 7,6 | | Encounter(1965) | | |
2019 8,5 | | First Man(2019) | | |
2019 | | Artemis Fowl(2019) | | |
2019 8,2 | | The Irishman(2019) | | |
2018 10 | | Bohemian Rhapsody(2018) | | |
2017 6,6 | | Arcyoszust(2017) The Wizard of Lies (TV) | | |
2016 5,6 | | The Comedian(2016) | | |
2015 | | For Justice(2015) (TV) | | |
2014 6,8 | | Był sobie chłopiec(2014) About a Boy (serial TV 2014 - 2015) | | |
2013 5,2 | | 36(2013) | | |
2012 6,7 | | NYC 22(2012) (serial TV 2012 - ) | | |
2011 5,0 | | Warrior Queen(2011) | | |
2010 6,3 | | Poznaj naszą rodzinkę(2010) Little Fockers | | |
2009 7,2 | | Wrogowie publiczni(2009) Public Enemies | - (producent wykonawczy)
- (niewymieniony w czołówce)
| |
2008 5,1 | | Co jest grane?(2008) What Just Happened | | |
2006 7,0 | | Dobry agent(2006) The Good Shepherd | | |
2005 7,3 | | Rent(2005) | | |
2004 6,7 | | Poznaj moich rodziców(2004) Meet the Fockers | | |
2004 7,2 | | Królowa sceny(2004) Stage Beauty | | |
2002 7,1 | | Był sobie chłopiec(2002) About a Boy | | |
2001 7,0 | | Prison Song(2001) | | |
2000 4,9 | | Rocky i Łoś Superktoś(2000) The Adventures of Rocky and Bullwinkle | | |
2000 7,0 | | Poznaj mojego tatę(2000) Meet the Parents | | |
2000 6,9 | | Holiday Heart(2000) (TV) | | |
1999 7,0 | | Bez skazy(1999) Flawless | | |
1999 6,9 | | Sex & przemoc(1999) Entropy | | |
1998 7,1 | | Przeciwko mafii(1998) Witness to the Mob (TV) | | |
1997 7,0 | | Fakty i akty(1997) Wag the Dog | | |
1996 6,3 | | 20 lat... i ani dnia dłużej(1996) Faithful | | |
1996 7,1 | | Pokój Marvina(1996) Marvin's Room | | |
1995 6,4 | | Czarne Pantery(1995) Panther | | |
1994 7,4 | | Frankenstein(1994) | | |
1993 7,9 | | Prawo Bronxu(1993) A Bronx Tale | | |
1993 5,6 | | Spotkanie, którego nie było(1993) The Night We Never Met | | |
1993 4,6 | | Tribeca(1993) (serial TV 1993 - ) | | |
1992 7,0 | | Na rozkaz serca(1992) Thunderheart | | |
1992 5,6 | | Obsesja(1992) Mistress | | |
1991 7,3 | | Przylądek strachu(1991) Cape Fear | - (producent)
- (niewymieniony w czołówce)
| |
1989 6,9 | | Nie jesteśmy aniołami(1989) We're No Angels | | |