Rankingi
| miejsce | imię i nazwisko | średnia ocena | liczba głosów |
|---|
1 [-] | Stanisław Lem | 9,142 | 386 |
2 [-] | Mario Puzo | 9,078 | 787 |
3 [-] | Tim Burton | 8,975 | 25999 |
4 [-] | Stanley Kubrick | 8,963 | 9351 |
5 [-] | Marty Feldman | 8,956 | 816 |
6 [-] | Akira Toriyama | 8,941 | 610 |
7 [-] | Jeremy Clarkson | 8,921 | 926 |
8 [-] | Christopher Nolan | 8,907 | 9999 |
9 [-] | Neil Gaiman | 8,896 | 592 |
10 [-] | Akira Kurosawa | 8,889 | 5578 |
11 [-] | Ingmar Bergman | 8,882 | 3282 |
12 [-] | David Attenborough | 8,840 | 331 |
13 [-] | George Carlin | 8,816 | 666 |
14 [-] | Stanisław Bareja | 8,809 | 4801 |
15 [-] | Fritz Lang | 8,808 | 488 |
16 [^] | Krzysztof Kieślowski | 8,801 | 6449 |
17 [^] | Ki-duk Kim | 8,798 | 1328 |
18 [-] | Quentin Tarantino | 8,797 | 31948 |
19 [^] | Janusz Nasfeter | 8,796 | 131 |
20 [^] | Sam Peckinpah | 8,796 | 703 |
21 [^] | Frank Capra | 8,795 | 570 |
22 [^] | Tadeusz Konwicki | 8,793 | 515 |
23 [-] | Billy Wilder | 8,791 | 931 |
24 [^] | Andrzej Fidyk | 8,788 | 169 |
25 [^] | Werner Herzog | 8,784 | 1614 |
26 [^] | Wojciech Has | 8,782 | 1013 |
27 [-] | René Goscinny | 8,781 | 129 |
28 [^] | Giuseppe Tornatore | 8,779 | 1086 |
29 [^] | Petr Zelenka | 8,775 | 1088 |
30 [^] | Jan Švankmajer | 8,770 | 544 |
31 [^] | Andrzej Munk | 8,769 | 581 |
32 [^] | Federico Fellini | 8,769 | 1767 |
33 [^] | Stephen King | 8,764 | 6132 |
34 [^] | Stephen Quay | 8,762 | 157 |
35 [-] | Alejandro González Iñárritu | 8,762 | 2320 |
36 [-] | John Cleese | 8,757 | 6815 |
37 [-] | Zdeněk Svěrák | 8,756 | 383 |
38 [-] | Tennessee Williams | 8,752 | 102 |
39 [^] | Marcel Łoziński | 8,749 | 287 |
40 [^] | Mariusz Wilczyński | 8,749 | 243 |
41 [^] | Stanisław Różewicz | 8,747 | 185 |
42 [-] | Michael Palin | 8,743 | 2023 |
43 [^] | Makoto Shinkai | 8,743 | 320 |
44 [^] | Jan Jakub Kolski | 8,742 | 1677 |
45 [^] | Steven Moffat | 8,741 | 109 |
46 [-] | Matt Groening | 8,740 | 343 |
47 [^] | Andriej Tarkowski | 8,738 | 1227 |
48 [^] | Jean-Pierre Melville | 8,736 | 158 |
49 [^] | Michael Haneke | 8,732 | 1088 |
50 [^] | Witold Leszczyński | 8,732 | 307 |
51 [^] | Zbigniew Rybczyński | 8,731 | 227 |
52 [^] | Luis Buñuel | 8,722 | 1376 |
53 [-] | Emir Kusturica | 8,722 | 3323 |
54 [^] | John Huston | 8,721 | 514 |
55 [^] | Jean-Pierre Jeunet | 8,721 | 1458 |
56 [-] | Terry Jones | 8,719 | 1420 |
57 [-] | Darren Aronofsky | 8,713 | 8472 |
58 [-] | Woody Allen | 8,710 | 17523 |
59 [-] | Timothy Quay | 8,710 | 155 |
60 [-] | Tadeusz Chmielewski | 8,702 | 464 |
61 [-] | Charlie Kaufman | 8,698 | 729 |
62 [^] | Ethan Coen | 8,693 | 2756 |
63 [^] | Jean Girault | 8,692 | 170 |
64 [^] | Eric Idle | 8,692 | 2289 |
65 [^] | Graham Chapman | 8,692 | 1748 |
66 [-] | Lech J. Majewski | 8,690 | 404 |
67 [^] | Joseph L. Mankiewicz | 8,689 | 190 |
68 [^] | Joel Coen | 8,689 | 3113 |
69 [^] | Guy Ritchie | 8,687 | 4894 |
70 [-] | Nikita Michałkow | 8,685 | 639 |
71 [-] | Sergio Leone | 8,681 | 2909 |
72 [^] | Paul Auster | 8,679 | 109 |
73 [^] | Julian Józef Antonisz | 8,677 | 517 |
74 [-] | D.W. Griffith | 8,674 | 158 |
75 [^] | Siergiej Paradżanow | 8,674 | 130 |
76 [^] | Krzysztof Piesiewicz | 8,669 | 389 |
77 [^] | Jean-Luc Godard | 8,668 | 479 |
78 [^] | Andrzej Kondratiuk | 8,668 | 626 |
79 [^] | Damon Lindelof | 8,658 | 105 |
80 [-] | Louis Malle | 8,655 | 216 |
81 [^] | Michelangelo Antonioni | 8,646 | 958 |
82 [-] | Béla Tarr | 8,644 | 136 |
83 [-] | Nicolas Winding Refn | 8,640 | 448 |
84 [-] | Sergei M. Eisenstein | 8,640 | 297 |
85 [-] | Jerzy Stefan Stawiński | 8,633 | 137 |
86 [^] | Agnieszka Osiecka | 8,628 | 118 |
87 [^] | Jim Henson | 8,627 | 449 |
88 [^] | Milos Forman | 8,625 | 3145 |
89 [^] | Mike Leigh | 8,625 | 500 |
90 [-] | Karan Johar | 8,624 | 406 |
91 [^] | Charles Bukowski | 8,624 | 262 |
92 [^] | Katsuhiro Ôtomo | 8,624 | 110 |
93 [^] | Eric Rohmer | 8,622 | 149 |
94 [^] | Yasujiro Ozu | 8,622 | 101 |
95 [^] | Anders Thomas Jensen | 8,619 | 352 |
96 [^] | Dorota Kędzierzawska | 8,619 | 328 |
97 [^] | Alex Jones | 8,619 | 123 |
98 [^] | Marc Caro | 8,618 | 120 |
99 [-] | Peter Jackson | 8,609 | 6638 |
100 [-] | Mel Brooks | 8,609 | 2305 |
Obliczenie listy oparte jest na poniższym wzorze:
średnia ważona = (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
gdzie:
s - średnia ocena dla danej osoby
g - liczba oddanych głosów na osobę
m - minimalna liczba głosów wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
S - średnia ocen dla wszystkich osób
Wszystkie topy są aktualizowane raz na dobę.