Donald Alfred Sinden
Dane personalne:
data urodzenia: | 9 października 1923 |
---|---|
data śmierci: | 12 września 2014 |
miejsce urodzenia: | Plymouth, Anglia, Wielka Brytania |
wzrost: | 183 cm |
stan cywilny: | żona Diana (03.05.1948 - 15.09.2004, jej śmierć), 2 synów: Jeremy (ur. 14.06.1950) i Marc (ur. 09.05.1954) |
nagrody: | 1 nominacja |
---|

Donald Sinden jeszcze nie ma biografii na Filmwebie, możesz być pierwszym który ją doda!
znany z
Duch Canterville (1996)
Mogambo (1953)
Dzień szakala (1973)
filmografia Donald Sinden
pokaż:
moja aktywność:
aktor | zwiń | |||
---|---|---|---|---|
2012 4,5 | Run For Your Wife(2012) | Mężczyzna w autobusie | ||
2010 7,3 | Panna Marple: Błękitne Geranium(2010) Marple: The Blue Geranium (TV) | Sir Henry Clithering | ||
2003 5,0 | The Accidental Detective(2003) | Profesor Stein | ||
2001 8,2 | Sędzia John Deed(2001) Judge John Deed (serial 2001 - 2007) | Sir Joseph Channing | ||
2000 5,6 | How Proust Can Change Your Life(2000) (TV) | |||
1997 8,0 | Richard II(1997) (TV) | Książę York | ||
1997 5,6 | Duch z Canterville(1997) The Canterville Ghost (TV) | Lord Dumbleton | ||
1996 6,3 | Duch Canterville(1996) The Canterville Ghost (TV) | Pan Umney | ||
1996 6,0 | The Treasure Seekers(1996) (TV) | Stary Wincott | ||
1996 | Cięcie(1996) Cuts (TV) | Sir Luke Trimmingham | ||
1990 6,9 | Dzieci(1990) The Children | Lord Wrench | ||
1988 | The Rivals(1988) (TV) | Sir Anthony Absolute | ||
1985 5,9 | Theatre Night(1985) (serial 1985 - 1990) | Sir Anthony Absolute | ||
1981 5,3 | Never the Twain(1981) (serial 1981 - 1991) | Simon Peel | ||
1981 6,5 | Wszystko dobre, co się dobrze kończy(1981) All's Well That Ends Well (TV) | Król Francji | ||
1975 5,9 | Łut szczęścia(1975) That Lucky Touch | Armstrong, brytyjski generał | ||
1975 6,3 | Two's Company(1975) (serial 1975 - 1979) | Robert | ||
1975 5,5 | Against the Crowd(1975) (serial 1975 - ) | Pan Thomas | ||
1974 5,7 | The Island at the Top of the World(1974) | Sir Anthony Ross | ||
1973 10 | The National Health(1973) | Mr. Carr | ||
1973 7,8 | Dzień szakala(1973) The Day of the Jackal | Mallinson | ||
1972 | Father, Dear Father(1972) | Philip | ||
1972 4,5 | Rentadick(1972) | Armitage | ||
1971 6,9 | Złoczyńca(1971) Villain | Gerald Draycott | ||
1971 6,0 | The Ten Commandments(1971) (serial 1971 - ) | Major | ||
1968 | Decline and Fall... of a Birdwatcher(1968) | Gubernator więzienia | ||
1965 5,7 | The Wars of the Roses(1965) (miniserial 1965 - ) | Ryszard, książę Yorku | ||
1965 8,6 | Thirty-Minute Theatre(1965) (serial 1965 - 1973) | Andrew Pelham | ||
1963 6,0 | Our Man at St. Mark's(1963) (serial 1963 - 1966) | Wielebny Stephen Young | ||
1962 5,0 | Twice Round the Daffodils(1962) | Ian Richards | ||
1962 7,0 | Mix Me a Person(1962) | Philip Bellamy | ||
1960 | Your Money or Your Wife(1960) | Pelham Butterworth | ||
1960 | The Mystery of Edwin Drood(1960) (miniserial 1960 - ) | John Jasper | ||
1960 5,0 | The Siege of Sidney Street(1960) | Mannering | ||
1959 5,0 | Operation Bullshine(1959) | Porucznik Gordon Brown | ||
1959 7,0 | The Captain's Table(1959) | Shawe-Wilson | ||
1957 6,2 | Doctor at Large(1957) | Dr Tony Benskin | ||
1957 5,0 | Rockets Galore!(1957) | Hugh Mander | ||
1956 4,8 | The Black Tent(1956) | Pułkownik Sir Charles Holland | ||
1956 5,0 | Tiger in the Smoke(1956) | Geoffrey Leavitt | ||
1956 7,0 | Eyewitness(1956) | Wade | ||
1955 6,3 | Above Us the Waves(1955) | Porucznik Tom Corbett | ||
1955 7,0 | Simba(1955) | Inspektor Drummond | ||
1955 5,9 | Aligator Stokrotka(1955) An Alligator Named Daisy | Peter Weston | ||
1955 7,9 | ITV Play of the Week(1955) (serial 1955 - 1968) | Młody człowiek | ||
1955 5,8 | ITV Television Playhouse(1955) (serial 1955 - 1967) | |||
1954 6,6 | Lekarz domowy(1954) Doctor in the House | Tony Benskin | ||
1954 5,3 | You Know What Sailors Are(1954) | Porucznik Sylvester Green | ||
1954 5,0 | The Beachcomber(1954) | Ewart Gray | ||
1954 5,5 | Mad About Men(1954) | Jeff Saunders | ||
1953 7,0 | Mogambo(1953) | Donald Nordley | ||
1953 6,7 | Okrutne morze(1953) The Cruel Sea | Lockhart | ||
1953 6,0 | A Day to Remember(1953) | Jim Carver | ||
1948 7,0 | Portrait from Life(1948) | |||
głosy | rozwiń | |||
1999 6,5 | Alicja w Krainie Czarów(1999) Alice in Wonderland (TV) | Gryf
| ||
1995 7,6 | Przygody psa Balto(1995) Balto | Doc
| ||
gościnnie | rozwiń | |||
1997 7,7 | Morderstwa w Midsomer(1997) Midsomer Murders (serial 1997 - ) | Pułkownik Henry Hammond | ||
1971 7,6 | The Rivals of Sherlock Holmes(1971) (serial 1971 - ) | Romney Pringle | ||
1968 1,0 | Late Night Horror(1968) (serial 1968 - ) | William Pearl | ||
1967 8,2 | The Prisoner(1967) (serial 1967 - 1968) | Pułkownik | ||
1967 7,8 | Omnibus(1967) (serial 1967 - 2003) |
| ||
1965 7,0 | Blackmail(1965) (serial 1965 - ) | Edward Leech | ||
1963 4,0 | Love Story(1963) (serial 1963 - 1974) | Henry Chime | ||
archiwalne | rozwiń | |||
1985 6,5 | The Golden Gong(1985) (TV) | Udzielający wywiadu
| ||
we własnej osobie | rozwiń | |||
1982 7,8 | Playing Shakespeare(1982) (miniserial 1982 - ) |
|
- Ma brata Leona.
- Został Komandorem Orderu Imperium Brytyjskiego w 1979 roku, a następnie Rycerzem Komandorem w 1997 roku wobec zasług dla osiągnięć aktorskich.
- Zmarł na raka prostaty w Kent (Anglia, Wielka Brytania).