Dane personalne:
wiek: | |
---|---|
data urodzenia: | 17 lutego 1975 |
miejsce urodzenia: | Asakura, Japonia |
wzrost: | 167 cm |

Michiko Kichise jeszcze nie ma biografii na Filmwebie, możesz być pierwszym który ją doda!
znana z
Bloody Monday (2008)
Liar Game: The Final Stage (2010)
Ranwei bito (2011)
Nodame kantâbire in Yôroppa (2008)
filmografia Michiko Kichise
sortuj wg:
pokaż:
moja aktywność:
przejdź do
aktor | zwiń | |||
---|---|---|---|---|
2019 5,0 | The Confidence Man JP: The Movie(2019) | Shizuko Sakurada | ||
2015 6,3 | Oriento Kyuko Satsujin Jiken(2015) (miniserial 2015 - ) | Soneko Gouriki | ||
2015 | Dr. Rintarō(2015) (serial 2015 - ) | Yuriko Mizushima | ||
2014 | Kamisama no Karute 2(2014) | Tomura | ||
2014 7,3 | Hirugao: Heijitsu Gogo 3 ji no Koibitotachi(2014) (serial 2014 - ) | Takigawa Rikako | ||
2013 | Kodomo Keisatsu(2013) | Rinko Matsuda | ||
2013 8,0 | Sôgen no isu(2013) | Kishiko Shinohara | ||
2012 5,3 | Girl(2012) | Yoko Kosaka | ||
2012 6,2 | Mikeneko Holmes no Suiri(2012) (serial 2012 - ) | Junko Tsugawa | ||
2011 5,9 | Boku to Tsuma no 1778 no Monogatari(2011) | Żona Takizawy | ||
2011 6,2 | Kamisama no Karute(2011) | Tomura | ||
2011 6,0 | Ranwei bito(2011) | |||
2011 7,6 | Hanawake no yonshimai(2011) (serial 2011 - ) | Fujiko Hanawa | ||
2010 7,5 | Nodame Kantâbire: Saishuu-gakushou - Kouhen(2010) | Elize | ||
2010 | Umi no kingyo(2010) | |||
2010 7,6 | Liar Game: The Final Stage(2010) | Eri | ||
2010 8,0 | Hagane no Onna(2010) (serial 2010 - 2011) | Haga Ineko | ||
2010 8,0 | Giruti: Akuma to keiyaku shita onna(2010) (serial 2010 - ) | Mari Enomoto | ||
2010 5,7 | Shikeidai no Elevator(2010) | Meiko Temiyako | ||
2009 8,4 | Tenchijin(2009) (serial 2009 - ) | Oyu | ||
2009 8,0 | Moso shimai-bungaku to iu na no motoni(2009) (serial 2009 - ) | Akiko Ichikawa | ||
2009 7,9 | Boss(2009) (serial 2009 - ) | Reiko Narahashi | ||
2009 7,3 | Nodame Kantâbire saishû gakushô - Zenpen(2009) | Elize | ||
2009 | Byakuya(2009) | Tomoko Aizawa | ||
2008 7,9 | Nodame kantâbire in Yôroppa (2008) (TV) | Elize | ||
2008 6,0 | Pandora(2008) (serial 2008 - 2010) | Hitomi Katsura | ||
2008 8,3 | Maō(2008) (serial 2008 - ) | Mari Serizawa | ||
2008 7,5 | Taiyō to Umi no Kyōshitsu(2008) (serial 2008 - ) | Haruka Mayama | ||
2008 8,2 | Bloody Monday(2008) (serial 2008 - 2010) | Maya Orihaya | ||
2008 8,1 | Around 40: Chûmon no ôi onna tachi(2008) (serial 2008 - ) | Yukari Minami | ||
2008 5,0 | Furaingu rabittsu(2008) | |||
2007 8,2 | Joshi Deka! Joshi Keiji(2007) (serial 2007 - ) | Haruka Ninagawa | ||
2007 7,2 | Hatarakiman(2007) (serial 2007 - ) | Maiko Kaji | ||
2007 8,0 | Liar Game(2007) (serial 2007 - 2010) | Eri Samukukwon | ||
2007 | Serendip no Kiseki(2007) (TV) | Chika | ||
2006 8,2 | Nodame Cantabile(2006) (serial 2006 - ) | Elise | ||
2004 | Hannin Deka(2004) (serial 2004 - ) | Madoka Tsuburaya | ||
gościnnie | rozwiń | |||
2018 6,5 | Confidence Man JP(2018) (serial 2018 - ) | Shizuko Sakurada | ||
2005 6,8 | Fukigen na jiin(2005) (serial 2005 - ) | Ritsuko | ||
1999 6,4 | Ringu: Saishūshō(1999) (serial 1999 - ) | |||
głosy | rozwiń | |||
2011 7,6 | Professor Layton and the Mask of Miracle(2011) (Gra wideo) |
|
Rola w bloody monday
- autor: Dealric
- 2014-04-01 23:20:56 +0200
Zdecydowanie ukradła pierwszy sezon serialu swoim występem ;)