Yûko Nishikubo
Dane personalne:
data urodzenia: | 4 listopada 1964 |
---|---|
data śmierci: | 17 maja 2016 |
miejsce urodzenia: | Japonia |
wzrost: | 157 cm |
stan cywilny: | mąż Mizuho Nishikubo (do jej śmierci) |

Yûko Mizutani jeszcze nie ma biografii na Filmwebie, możesz być pierwszym który ją doda!
znana z
Mój sąsiad Totoro (1988)
Shin-chan (1992)
Digimon (1999)
Teknoman (1992)
Golden Boy (1995)
filmografia Yûko Mizutani
pokaż:
moja aktywność:
głosy | zwiń | |||
---|---|---|---|---|
2015 5,5 | The Rolling Girls(2015) (serial 2015 - ) | Aya Suzumoto / Fumi Suzuki
| ||
2014 3,1 | Ai Tenchi Muyō!(2014) (serial 2014 - ) | Mihoshi Kuramitsu
| ||
2014 4,8 | Abarenbō Rikishi!! Matsutarō(2014) (serial 2014 - ) | Reiko Minami
| ||
2013 3,0 | Digimon Adventure(2013) (Gra wideo) | Sora Takenouchi
| ||
2012 7,9 | Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance(2012) (Gra wideo) |
| ||
2010 6,6 | Super Robot Taisen OG: The Inspector(2010) (serial 2010 - ) | Excellen Browning / Lemon Browning / Ainst Arufimi
| ||
2010 8,3 | Kingdom Hearts: Birth by Sleep(2010) (Gra wideo) |
| ||
2010 7,4 | Eve no Jikan Gekijouban(2010) | Naoko
| ||
2008 7,4 | Eve no Jikan(2008) (miniserial 2008 - 2009) | Naoko
| ||
2008 7,0 | Meitantei Conan: Senritsu no Full Score(2008) | Lara Chigusa
| ||
2007 | Robby to Kerobby(2007) (serial 2007 - 2008) | Dobin-chan
| ||
2006 6,5 | Dōbutsu no Mori(2006) | Perimi (Phyllis)
| ||
2006 6,0 | Kashimashi ~Girl Meets Girl~(2006) Kasimasi - Girl Meets Girl (serial 2006 - ) | Namiko Tsuki
| ||
2006 6,9 | Black Jack 21(2006) (serial 2006 - ) | Pinoko
| ||
2006 | Silk Road Shounen Yuuto(2006) (serial 2006 - 2007) | Rin
| ||
2005 6,0 | Black Jack: Futari no Kuroi Isha(2005) | Pinoko
| ||
2005 4,7 | Tenchi Muyo! Ryo-Ohki 3 Plus 1(2005) (wideo) | Mihoshi Kuramitsu
| ||
2005 8,7 | Kingdom Hearts II(2005) (Gra wideo) |
| ||
2005 8,5 | Super Robot Taisen: OG Divine Wars(2005) (miniserial 2005 - ) | Excellen Browning
| ||
2004 7,3 | Dead Leaves(2004) (wideo) | Galactica
| ||
2004 6,6 | Black Jack(2004) (serial 2004 - 2006) | Pinoko
| ||
2004 3,5 | Doraemon: Nobita no Wan Nyan Jikūden(2004) (wideo) | Zubu
| ||
2004 7,5 | Tales of Rebirth(2004) (Gra wideo) | Militsa
| ||
2004 6,4 | Yu-Gi-Oh! Duel Monster GX(2004) (serial 2004 - 2008) | Sara
| ||
2003 6,9 | Tenchi Muyô! Ryôôki Daisanki(2003) (miniserial 2003 - 2005) | Mihoshi Kuramitsu
| ||
2003 5,1 | Early Reins(2003) (wideo) | Helen
| ||
2002 8,2 | Kingdom Hearts (2002) (Gra wideo) | Królowa Myszka Minnie
| ||
2002 6,2 | Grandia Xtreme(2002) (Gra wideo) | Carmine
| ||
2001 4,2 | Parappa Rappa(2001) (serial 2001 - 2002) | Sweetie
| ||
2001 2,5 | Go! Go! Itsutsugo Land(2001) (serial 2001 - 2002) | Kinoko Morino
| ||
2001 7,0 | Growlanser II: The Sense of Justice(2001) (Gra wideo) | Karene Langley
| ||
2001 6,6 | Hoshi no Kirby(2001) (serial 2001 - 2003) | Mabel / Waddle Doo
| ||
2000 | Karakuri Kiden Hiwou Senki(2000) (serial 2000 - 2001) | Alexander
| ||
2000 7,2 | Digimon Adventure 02(2000) (serial 2000 - 2001) | Sora Takenouchi
| ||
2000 7,4 | Dejimon adobenchâ - Bokura no wô gêmu!(2000) | Sora Takenouchi
| ||
2000 6,4 | Digimon: The Golden Digimentals(2000) | Sora Takenouchi
| ||
1999 7,8 | Tenchi Muyo! in Love 2(1999) Tenchi Muyō! in Love 2: Haruka Naru Omoi | Mihoshi Karamitsu
| ||
1999 7,5 | Heppoko Jikken Animation Excel Saga(1999) (serial 1999 - 2000) | Wielka Wola Wszechświata
| ||
1999 7,0 | Arc the Lad(1999) (serial 1999 - ) | Kukuru
| ||
1999 6,4 | Gravitation(1999) (miniserial 1999 - ) | Maiko Shindo
| ||
1999 6,8 | Digimon(1999) Digimon Adventure (serial 1999 - 2000) | Sora Takenouchi
| ||
1999 6,2 | Himiko-Den(1999) (serial 1999 - ) | Imari
| ||
1998 8,4 | Saber Marionette J to X(1998) (serial 1998 - 1999) | Luchs
| ||
1998 4,5 | Momoiro Sisters(1998) (serial 1998 - ) | Yukari Ootani
| ||
1998 6,4 | Shadow Skill - Eigi(1998) (serial 1998 - ) | Fia "Faurink Maya the Plasmatizer" Arcana
| ||
1997 7,6 | Tenchi Muyō! Manatsu no Eve(1997) | Mihoshi
| ||
1997 6,8 | Elf wo Karu Monotachi II(1997) (serial 1997 - ) | Nancy Naaga
| ||
1997 6,0 | Eikyû kazoku(1997) (serial 1997 - 1998) | Akiko
| ||
1997 2,0 | Hare Tokidoki Buta(1997) (serial 1997 - 1998) | Babcia / Obaa-chan
| ||
1997 6,0 | Shin Tenchi Muyō!(1997) (serial 1997 - ) | Mihoshi Mizutani
| ||
1997 7,9 | Saber Marionette J Again(1997) (miniserial 1997 - 1998) | Luchs
| ||
1997 6,0 | Tokyo Pig(1997) (serial 1997 - 1998) | Babcia / Obaa-chan
| ||
1997 | Chō Kōsoku Gran Doll(1997) (wideo) | Miki Amagi
| ||
1997 8,0 | Hakugei Densetsu(1997) (serial 1997 - 1999) | Sachiko "Lucky Luck" Tokisada
| ||
1997 7,6 | Mega Man X4(1997) RockMan X4 (Gra wideo) | Iris
| ||
1996 7,4 | Black Jack(1996) | Pinoko
| ||
1996 7,5 | Saber Marionette J(1996) (serial 1996 - 1997) | Luchs
| ||
1996 | Galaxy Fraulein Yuna Returns: Dawn of the Dark Sisters(1996) (miniserial 1996 - 1997) | Księżniczka Mirage
| ||
1996 5,5 | Mahō Shōjo Pretty Sammy(1996) (serial 1996 - 1997) | Mihoshi Mizutani
| ||
1996 6,8 | Kidô senkan Nadeshiko(1996) (serial 1996 - 1997) | Aqua
| ||
1996 5,0 | Ganso Bakuretsu Hunter(1996) (miniserial 1996 - 1997) | Chocolate Misu
| ||
1996 | Kiko-chan Smile(1996) (serial 1996 - 1997) | Megumi
| ||
1996 | Bucket de Gohan(1996) (serial 1996 - ) | Furazi
| ||
1995 6,3 | Bakuretsu hunters(1995) (serial 1995 - 1996) | Chocolate Misu
| ||
1995 | Soar High! Isami(1995) (serial 1995 - 1996) | Jasmine
| ||
1995 | Ginga ojousama densetsu yuna(1995) (miniserial 1995 - ) | Księżniczna Mirage
| ||
1995 7,6 | Ranma ½ SUPER(1995) (serial 1995 - 1996) | Kurumi
| ||
1995 9,0 | Chibi Maruko-chan(1995) (serial 1995 - ) | Młoda Hiroshi Sakura / Matka Kayoko / Kazue Tanabe / Keiko Uchida / Matka Nagasawa / Wakabayashi / Matka Yamane
| ||
1995 7,9 | Golden Boy(1995) (miniserial 1995 - 1996) | Instruktorka
| ||
1995 9,0 | Kyōryū Bōkenki Jura Tripper(1995) (serial 1995 - ) | Księżniczka
| ||
1993 6,0 | Ellcia(1993) (miniserial 1993 - ) | Sara
| ||
1993 5,9 | Tenchi Muyo! Omatsuri Zenjitsu no Yoru!(1993) (wideo) | Mihoshi Kuramitsu
| ||
1993 7,0 | Idol Bōeitai Hummingbird(1993) (wideo) | Nakajou Hitomi
| ||
1992 7,4 | Tenchi Muyô!(1992) Tenchi Muyō! Ryōōki (serial 1992 - 2005) | Mihoshi
| ||
1992 7,9 | Teknoman(1992) Space Knight Tekkaman Blade (serial 1992 - 1993) | Aiba Miyuki / Tekkaman Rapier
| ||
1992 7,3 | Yū Yū Hakusho(1992) (serial 1992 - 1995) | Rui
| ||
1992 | Eien no Filena(1992) (miniserial 1992 - 1993) | Lira
| ||
1992 | Ashita e Free Kick(1992) (serial 1992 - 1993) | Alisa Montino / Honda Rika
| ||
1992 7,1 | Shin-chan(1992) Kureyon Shin-chan (serial 1992 - ) | Yoshiko
| ||
1992 6,0 | KO Seiki Beast Sanjūshi(1992) (miniserial 1992 - 1993) | V-Sion
| ||
1992 6,0 | Christopher Columbus(1992) (serial 1992 - 1993) | Beatrix
| ||
1991 7,5 | 3 x 3 Oczy(1991) Sazan aizu (miniserial 1991 - 1992) | Natsuko
| ||
1991 | Shonen Ashibe(1991) (serial 1991 - ) | Matka Mao / Minami Sensei
| ||
1991 | Tenkū Senki Shurato: Sōsei e no Antō(1991) (miniserial 1991 - 1992) | Lakshu
| ||
1991 | Kinkyuu Hasshin Saver Kids(1991) (serial 1991 - 1992) | Cleopatra
| ||
1991 | Deluxe Ariel(1991) (miniserial 1991 - ) | Aya Kishida
| ||
1991 7,0 | Jankenman(1991) (serial 1991 - 1992) | Aiko
| ||
1991 6,0 | Ai monogatari(1991) (wideo) | Eiko ("Hero")
| ||
1990 7,4 | Fushigi no Umi no Nadia(1990) (serial 1990 - 1991) | Marie en Carlsberg
| ||
1990 5,4 | Shuranosuke zanma-ken: Shikamamon no otoko(1990) (wideo) | Mio
| ||
1990 1,7 | Idol Tenshi Youkoso Yoko(1990) (serial 1990 - 1991) | Kyoko / Taeko / You
| ||
1990 | Burning Blood(1990) (wideo) | Suu-chan
| ||
1990 | NG Knight Lamune & 40(1990) (serial 1990 - 1991) | Princes Ototo
| ||
1989 | Ace o Nerae! Final Stage(1989) (serial 1989 - 1990) | Hiromi Oka
| ||
1989 7,5 | Fūma no Kojirō: Yasha-hen(1989) (miniserial 1989 - ) | Himeko Hojo
| ||
1989 | Momotarō Densetsu(1989) (serial 1989 - 1990) | Kaguya Hime
| ||
1989 1,0 | Idol densetsu Eriko(1989) (serial 1989 - 1990) | Kaori Yamaguchi
| ||
1989 6,0 | Aoi Blink(1989) (serial 1989 - 1990) |
| ||
1989 7,9 | Kimagure orenji rôdo(1989) (miniserial 1989 - 1991) | Shiori
| ||
1989 6,3 | Kyōshoku Sōkō Guyver(1989) (serial 1989 - 1992) | Mizuki Segawa
| ||
1989 | Ariel Visual(1989) (miniserial 1989 - ) | Aya Kishida
| ||
1989 7,5 | Gall Force: Chikyū Shō(1989) (miniserial 1989 - 1990) | Anne
| ||
1989 6,9 | Angel Cop(1989) (miniserial 1989 - 1994) | Flare
| ||
1989 1,0 | Billy Inu nan de mo Shōkai(1989) (serial 1989 - ) | Mimi / Yoko Shuuki
| ||
1989 | Wrestler Gundan Seisenshi Robin Jr.(1989) (serial 1989 - 1990) | Chacha Hoshimiya / Księżniczka
| ||
1989 8,4 | Yawara!(1989) (serial 1989 - 1992) | Anna Teleshikova
| ||
1989 | GO! Wrestler Gundan(1989) (serial 1989 - ) | Chacha Hoshimiya / Marilyn
| ||
1988 7,0 | Jenny Jenny(1988) Ace o Nerae! 2 (serial 1988 - ) | Hiromi Oka
| ||
1988 7,8 | Mój sąsiad Totoro(1988) Tonari no Totoro | Kobieta na traktorze
| ||
1988 7,0 | Topo Gigio(1988) (serial 1988 - ) | Mimi
| ||
1988 7,0 | Yume Miru Toppo Jijo(1988) (serial 1988 - 1989) | Mimi
| ||
1988 8,7 | F(1988) (serial 1988 - ) | Yuki
| ||
1988 3,5 | Biriken(1988) (serial 1988 - ) | Yooko Akimoku / Mimi
| ||
1988 7,6 | Soreike! Anpanman(1988) (serial 1988 - ) | Księżniczka Piasek
| ||
1987 5,7 | Esper Mami(1987) (serial 1987 - 1989) | Midori / Dziewczyna
| ||
1986 6,5 | Kidō Senshi Gundam ZZ(1986) (serial 1986 - 1987) | Milly Childer
| ||
1985 7,7 | Kidō Senshi Z Gundam(1985) (serial 1985 - 1986) | Sarah Zabiarov / Cheimin Noa / Stewardessa
| ||
gościnnie | rozwiń | |||
2014 7,3 | Bishōjo Senshi Sailor Moon Crystal(2014) (serial 2014 - ) | Ikuko Tsukino
| ||
2013 7,3 | Pokémon seria: XY(2013) Pocket Monsters XY (serial 2013 - 2015) | Monarque
| ||
2011 6,3 | A Channel(2011) (serial 2011 - ) | Matka Run
| ||
2010 7,7 | Shiki(2010) (serial 2010 - ) | Kyouko Ozaki / Atsuko Yasumori
| ||
2004 6,8 | Agasa Kurisutī no Meitantei Powaro to Māpuru(2004) (serial 2004 - 2005) | Megan
| ||
2003 5,3 | Cinderella Boy(2003) (serial 2003 - ) | Kay
| ||
1997 7,6 | Kyūketsuhime Miyu(1997) (serial 1997 - 1998) | Matka
| ||
1987 6,8 | Bubblegum Crisis(1987) (miniserial 1987 - 1991) | Anri
| ||
aktor | rozwiń | |||
1988 | Leina Kenrō Densetsu(1988) (wideo) | Leina Stôl / Reina Haruka (głos) | ||
1988 7,4 | Akai Koudan Zillion Utahime Yakyoku(1988) (wideo) | Apple | ||
1986 | Shikamen: Kindaichi Kôsuke shirîzu (1986) (TV) | |||
muzyka | rozwiń | |||
1996 5,0 | Ganso Bakuretsu Hunter(1996) (miniserial 1996 - 1997) | "Whip on Darling"
| ||
1993 7,0 | Ryūseiki Gakusaver(1993) (wideo) | "Yozora no Hoshi ga Mite Iru"
|
- Zmarła na raka piersi w Tokio (Japonia).