Dane personalne:
wiek: | |
---|---|
data urodzenia: | 5 marca 1981 |
miejsce urodzenia: | Chiba, Japonia |
wzrost: | 173 cm |

Shûgo Oshinari jeszcze nie ma biografii na Filmwebie, możesz być pierwszym który ją doda!
znany z
Battle Royale II: Requiem (2003)
Aoi Haru (2001)
Hana Yori Dango (2005)
Wszystko o Lily Chou-Chou (2001)
Lovely Complex (2006)
filmografia Shûgo Oshinari
pokaż:
moja aktywność:
aktor | zwiń | |||
---|---|---|---|---|
2020 | Honki no Shirushi(2020) | |||
2020 6,5 | Peanut Butter Sandwich(2020) (serial) | Takumi Sasayama | ||
2019 | Haru: Sōgō Shōsha no Onna(2019) (serial 2019 - ) | Hideto Ichijoji | ||
2018 6,8 | Funōhan(2018) | Takeshi Haneda | ||
2018 5,5 | Yūzai(2018) | |||
2017 5,0 | Rakuen(2017) (serial 2017 - ) | Koichi Amikawa | ||
2017 5,0 | Saitei.(2017) | |||
2017 6,0 | Samurai Sensei(2017) | Narasaki, Ryoma Sakamoto | ||
2016 6,9 | Hibana(2016) (serial 2016 - ) | |||
2016 7,2 | Rinsho Hanzai Gakusha Himura Hideo no Suiri(2016) (serial 2016 - ) | Shinsuke Nagaike | ||
2016 10 | Hikari wo Atete Shiboru(2016) | Kohei | ||
2016 | Doctor Chōsahan: Iryō Jiko no Yami wo Abake(2016) (serial 2016 - ) | Atsuro Saotome | ||
2015 7,5 | Death Note(2015) (serial 2015 - ) | Teru Mikami | ||
2015 7,0 | Samurai Sensei(2015) (serial 2015 - ) | Takumi Kaido | ||
2015 | Keibuho Sugiyama Shintarô: Kichijôjisho Jiken File(2015) (miniserial 2015 - ) | Kosuke Saotome | ||
2015 5,3 | Miłość z nizin(2015) Gesu no Ai | Ken | ||
2014 | 3 oku yen jiken(2014) (TV) | Saburo Sugimoto | ||
2014 6,7 | ST ~ Aka to Shiro no Sōsa File(2014) (serial 2014 - ) | Shota Hirotsuka | ||
2014 6,6 | Sayonara Kabukichō(2014) | Masaya Hayase | ||
2013 4,0 | 100 kai nakukoto(2013) | Musu (Keisuke Muto) | ||
2013 9,0 | Sodom no Ringo(2013) (serial 2013 - ) | |||
2013 8,2 | Kazoku Game(2013) (serial 2013 - ) | Prawdziwy Yoshimoto Koya | ||
2013 2,0 | Sôhakusha(2013) | Shu | ||
2013 6,8 | Kindaichi Kôsuke vs. Akechi Kogorô(2013) (TV) | Osahiko Marubu | ||
2013 | Yokohama Monogatari(2013) | Naoto Okabayasi | ||
2012 | 100 nichi no setsuna kindan no koi(2012) | |||
2011 6,0 | Keibetsu(2011) | Masahiro Hamaguchi | ||
2011 10 | Bitā Shugā(2011) (serial 2011 - ) | Asahi Tobisawa | ||
2010 | Hito no Sabaku(2010) | |||
2010 7,5 | Niebiańska opowieść(2010) Hevunzu sutôrî | |||
2010 5,9 | Raiou(2010) | Tetsunosuke Imaizumi | ||
2010 7,5 | Joker: Yurusarezaru Sōsakan(2010) (serial 2010 - ) | Mitsuaki Hyugo | ||
2010 | Dohyō Girl!(2010) (serial 2010 - ) | Satoru Tanakajima | ||
2009 7,9 | Orthros no Inu(2009) (serial 2009 - ) | Masato Yoshizumi | ||
2009 7,2 | Baby, Baby, Baby!(2009) | Yuji | ||
2009 6,4 | Chichi yo, anata wa erakatta ~1969 nen no oyaji to boku(2009) (TV) | Yasuharu Jojo (22 lata) | ||
2009 8,0 | Warau Keikan(2009) | Masaki Shingu | ||
2009 7,0 | Ninkyō Helper(2009) (serial 2009 - ) | Watanabe Takashi | ||
2008 6,0 | Keiji no Genba(2008) (serial 2008 - 2009) | Ryosuke Furukawa | ||
2008 8,3 | Maō(2008) (serial 2008 - ) | Mitsuru Souda | ||
2008 | Komori seikatsu kôjô kurabu(2008) | Kitazawa | ||
2007 6,5 | Hito no sekkusu o warauna(2007) | Domoto | ||
2007 7,5 | Yamada Tarō Monogatari(2007) (serial 2007 - ) | Keichi Sugiura | ||
2007 7,3 | Hanayome to Papa(2007) (serial 2007 - ) | Kanda Ryuta | ||
2007 | Aozora no rûretto(2007) | Yusuke Shindo | ||
2007 5,0 | Akôkurô(2007) | Koichi Muramatsu | ||
2007 6,8 | Shigeshôshi(2007) (serial 2007 - ) | Renji Kobayashi | ||
2007 5,5 | Chikyû de tatta futari(2007) | |||
2007 8,1 | Liar Game(2007) (serial 2007 - 2010) | Teppei Ikezawa | ||
2007 7,0 | Life(2007) (wideo) | Takeshi Yamashita | ||
2006 6,4 | Yaoh(2006) (serial 2006 - ) | |||
2006 2,0 | Busu no Hitomi ni Koishiteru(2006) (serial 2006 - ) | Matsumoto Ryouji | ||
2006 6,4 | Lovely Complex(2006) | Senpai Risy | ||
2006 6,3 | Akihabara@DEEP(2006) | Box | ||
2006 | CA to oyobi!(2006) (serial 2006 - ) | Ryo Ogura | ||
2006 8,2 | Tsubasa no Oreta Tenshitachi(2006) (serial 2006 - 2007) | Mikami Mitsuteru / Mikami Koki | ||
2005 10 | Birthday Wedding(2005) | |||
2005 | Sukûru deizu(2005) | |||
2005 8,5 | Animusu anima(2005) | Tokio | ||
2005 3,8 | Fu-Rai(2005) | Ken Goubara | ||
2005 8,0 | Hana Yori Dango(2005) (serial 2005 - ) | Nakatsuka | ||
2005 | Shiawase Nara te o Tatakō(2005) | |||
2005 7,5 | Shiawase ni Naritai!(2005) (serial 2005 - ) | Yojiro Tajima | ||
2005 8,0 | Kita no Zeronen(2005) | |||
2005 5,2 | Lorelei: Ostatni U-Boot(2005) Lorelei: The Witch of the Pacific Ocean | |||
2004 5,5 | Inuneko(2004) | Mitaka | ||
2004 10 | Supêsu porisu(2004) | |||
2004 | Gachapon(2004) | Ken | ||
2004 | Te wo nigiru dorobou no hanashi(2004) | Keisuke | ||
2004 7,0 | Koinu no Warutsu(2004) (serial 2004 - ) | Tomoki Shiga | ||
2003 5,1 | Battle Royale II: Requiem(2003) Batoru rowaiaru II: Chinkonka | Takuma Aoi | ||
2003 7,1 | Yankee Bokou ni Kaeru(2003) (serial 2003 - ) | Kentarou Chiba | ||
2003 3,2 | Honto ni Atta Kowai Hanashi(2003) (serial 2003 - 2009) | |||
2002 7,5 | Taiyō no Kisetsu(2002) (serial 2002 - ) | Naoto Motoshiro | ||
2002 8,0 | Naprawiacz zabawek(2002) Gangu Shuriya | Michio | ||
2001 7,5 | Aoi Haru(2001) | Yoshimura | ||
2001 7,6 | Wszystko o Lily Chou-Chou(2001) Riri Shushu no subete | Shusuke Hoshino | ||
2001 5,7 | Tomie: Re-birth(2001) | Hideo Kamata | ||
gościnnie | rozwiń | |||
2017 6,0 | Kizoku Tantei(2017) (serial 2017 - ) | Toshiaki Kanayama | ||
2013 7,5 | Kakushô: Keishichô sôsa 3 ka(2013) (serial 2013 - ) | Masato Kanagaya | ||
2012 7,8 | Kagi no Kakatta Heya(2012) (serial 2012 - ) | Nakano Shiyuuya | ||
2012 7,0 | Dâtî Mama!(2012) (serial 2012 - ) | Shigeru Kozuka | ||
2011 7,0 | Lady: Saigo no Hanzai Profile(2011) (serial 2011 - ) | Numer 38 / Yosuke Takai | ||
2010 1,5 | Angel Bank: Tenshoku dairinin(2010) (serial 2010 - ) | Yamaguchi | ||
2008 6,0 | Hachi One Diver(2008) (serial 2008 - ) | Tomoya Kasuga | ||
2008 7,6 | Change(2008) (serial 2008 - ) | |||
2007 7,2 | Yūkan Club(2007) (serial 2007 - ) | Seiji Tamatsukasa |
- Wystąpił w czterech teledyskach Kody Kumi: "You", "Lies", "Feel" i "Someday".