Kurokawa Tomoko
Dane personalne:
wiek: | |
---|---|
data urodzenia: | 1 sierpnia 1989 |
miejsce urodzenia: | Tokio, Japonia |
wzrost: | 152 cm |

Tomoka Kurokawa jeszcze nie ma biografii na Filmwebie, możesz być pierwszym który ją doda!
znana z
Kagen no Tsuki (2004)
Cat Street (2008)
filmografia Tomoka Kurokawa
sortuj wg:
pokaż:
moja aktywność:
przejdź do
aktor | zwiń | |||
---|---|---|---|---|
2017 4,0 | Anata no Koto wa Sorehodo(2017) (serial 2017 - ) | Rumi Mori | ||
2017 | Last Cop: The Movie(2017) | Saori Kashiwagi | ||
2016 | Asa ga Kuru(2016) (serial 2016 - ) | Konomi Hirata | ||
2015 | The Last Cop(2015) (serial 2015 - ) | Saori Kashiwagi | ||
2014 | Kurofuku Monogatari(2014) (serial 2014 - ) | Ayano | ||
2014 9,0 | Oiesan(2014) (TV) | Tamaki | ||
2013 7,5 | Kakushô: Keishichô sôsa 3 ka(2013) (serial 2013 - ) | Minayo Tomosaka | ||
2013 6,0 | Tsuma wa, Kunoichi(2013) (serial 2013 - ) | Ocho | ||
2012 5,7 | Honjitsu wa Taian Nari(2012) (serial 2012 - ) | Rumi Asahina | ||
2012 | Michi - Hakuji no Hito(2012) | Mitsue Asada | ||
2010 9,0 | Jotei Kaoruko(2010) (serial 2010 - ) | Miki Minamino | ||
2009 7,0 | Puraido(2009) | Sayaka Higashino | ||
2009 7,0 | Shôkôjo Seira(2009) (serial 2009 - ) | |||
2008 7,6 | Mirai kôshi Meguru(2008) (serial 2008 - ) | Michiru Kimura | ||
2008 6,0 | Tomorrow: Hi wa Mata Noboru(2008) (serial 2008 - ) | Nanami Tanaka | ||
2008 6,6 | Cat Street(2008) (serial 2008 - ) | Momiji Noda | ||
2008 8,2 | Bloody Monday(2008) (serial 2008 - 2010) | Hibiki Mizusawa | ||
2007 6,9 | Kudō Shinichi no Fukkatsu! Kuro no Soshiki to no Taiketsu(2007) (TV) | Ran Mouri | ||
2007 6,4 | Kanojo to no tadashii asobikata(2007) (TV) | Yuna Himura | ||
2006 7,7 | Gachi Baka!(2006) (serial 2006 - ) | Kana Morimoto | ||
2006 6,8 | Regatta: Kimi to Ita Eien(2006) (serial 2006 - ) | Taki Kanako | ||
2006 6,9 | Meitantei Conan: Kudo Shinichi he no Chosenjo(2006) (TV) | Ran Mori | ||
2006 | Hatsukare(2006) (wideo) | Chihiro | ||
2006 | Hatsukare 2(2006) (wideo) | Chihiro | ||
2006 | Hatsukare 3(2006) (wideo) | Chihiro | ||
2005 | 8.1(2005) | |||
2005 8,2 | Ame to yume no ato ni(2005) (serial 2005 - ) | Ame Sakurai | ||
2005 7,5 | Ima, Ai ni Yukimasu(2005) (serial 2005 - ) | Młoda Aio Mio | ||
2004 7,1 | Kagen no Tsuki(2004) | Hotaru | ||
2004 10 | 3 nen B gumi Kinpachi Sensei 7(2004) (serial 2004 - ) | Inaba Maiko | ||
2004 | Denchi ga Kireru Made(2004) (serial 2004 - ) | Kaoru Morishita | ||
2004 | Tōbōsha(2004) (serial 2004 - ) | Natsumi Toudou | ||
2003 4,0 | Kokoro(2003) (serial 2003 - ) | Asakura Sachi | ||
2002 10 | Ai nante iranee yo, natsu(2002) (serial 2002 - ) | Nagaoka Mie | ||
gościnnie | rozwiń | |||
2019 | Haru: Sōgō Shōsha no Onna(2019) (serial 2019 - ) | Asami Uehara | ||
2014 | Bonkura(2014) (serial 2014 - 2015) | |||
2014 | Watashitachi ga Propose sarenai no ni wa, 101 no Riyû ga atte da na(2014) (serial 2014 - 2015) | |||
2011 7,3 | Iryū Sōsa(2011) (serial 2011 - ) | |||
2009 6,5 | Meitantei no Okite(2009) (serial 2009 - ) | Ryoko Kamoi | ||
2009 6,1 | Saru Lock(2009) (serial 2009 - ) | Miki | ||
2007 7,9 | Sekushî boisu ando robo(2007) (serial 2007 - ) | Rei | ||
2006 8,0 | Iryū(2006) (serial 2006 - 2010) | Miu Ogata | ||
głosy | rozwiń | |||
2005 7,0 | Naruto Movie 2: Gekijyouban Naruto daigekitotsu! Maboroshi no chiteiiseki dattebayo!(2005) | Emina
|
- Ukończyła studia menedżerskie na Uniwersytecie Asia w Tokio (Japonia).