Witam
Ostatnio myślałem o filmach, które w USA zarobiły mało, a poza USA okazywały się wielkimi hitami i pomyślałem, że jeszcze nikt nie zrobił takiej listy. Umówmy się, że na liście znajdą się tylko filmy, które w USA nie zarobiły 100mln, a poza dużo. Jak myślicie jaki tytuł będzie okupował pierwsze miejsce. Mnie to trochę zdziwiło.
OGÓŁEM USA POZA USA
1. ZŁOTY KOMPAS - 372,2mln - 70,1 - 302,1
2. KSIĄŻĘ PERSJI: PIASKI CZASU - 335,2mln - 90,8 - 244,4
3. LISTA SCHINDLERA - 321,3mln - 96,1 - 225,2
4. RESIDENT EVIL: AFTERLIFE - 296,2mln - 60,1 - 236,1
5. SEX W WIELKIM MIEŚCIE 2 - 288,3mln - 85,3 - 193
6. DZIENNIK BRIDGET JONES - 281,9mln - 71,5 - 210,4
7. TURYSTA - 278,3mln - 67,6 - 210,7
8. SPIRITED AWAY - 274,9mln - 10,1 - 264,8
9. 10.000 B.C. - 269,8mln - 94,8 - 175
10. WODNY ŚWIAT - 264,2mln - 88,2 - 176
11. PIĄTY ELEMENT - 263,9mln - 63,8 - 200,1
12. BRIDGET JONES: W POGONI ZA ROZUMEM - 262,5mln - 40,2 - 222,3
13. WYBUCHOWA PARA - 261,9mln - 76,4 - 185,5
14. MICHAEL JACKSON'S THIS IS IT - 261,2mln - 72,1 - 189,1
15. GOŁO I WESOŁO - 258mln - 46 - 212
16. NA KRAWĘDZI - 255mln - 84 - 171
17. BABE - ŚWINKA Z KLASĄ - 254,1mln - 63,7 - 191,4
18. HIGH SCHOOL MUSICAL 3 - 252,9mln - 90,6 - 162,3
19. HERKULES - 252,7mln - 99,1 - 153,6
20. JAŚ FASOLA - 251,2mln - 45,3 - 205,9
21. MÓJ BRAT NIEDŹWIEDŹ - 250,4mln - 85,3 - 165,1
22. MASKA ZORRO - 250,3mln - 94,1 - 156,2
23. ERAGON - 249,5mln - 75 - 174,5
24. NIEZNISZCZALNY - 248,1mln - 95 - 153,1
25. TO WŁAŚNIE MIŁOŚĆ - 246,9mln - 59,7 - 187,2
26. CZTERY WESELA I POGRZEB - 245,7mln - 52.7 - 193
27. POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI 3 - 244,5mln - 87,7 - 156,8
28. PODRÓŻE GULIWERA - 237,4mln - 42,8 - 194,6
29. GORĄCZKA SOBOTNIEJ NOCY - 237.9mln - 94,2 - 142,9
30. AI: SZTUCZNA INTELIGENCJA - 235,9mln - 78,6 - 157,3
31. STOWARZYSZENIE UMARŁYCH POETÓW - 235,9mln - 95,9 - 140
32. RUCHOMY ZAMEK HAURU - 235,2mln - 4,7 - 230,5
33. DZIEŃ W KTÓRYM ZATRZYMAŁA SIĘ ZIEMIA - 233,1mln - 79,4 - 153,7
34. ANGIELSKI PACJENT - 232mln - 78,7 - 153,3
35. CONSTANTINE - 230,9mln - 76 - 154,9
36. KOSMICZNY MECZ - 230,4mln - 90,4 - 140
37. WAKACJE JASIA FASOLI - 229,7mln - 33,3 - 196,4
38. ŻYCIE JEST PIĘKNE - 229,2mln - 57,6 - 171,6
39. GREEN HORNET - 227,8mln - 98,8 - 129
40. PERCY JACKSON I ZŁODZIEJ PIORUNA - 226,5mln - 88,8 - 137,7
41. SOCIAL NETWORK - 225mln - 97 - 128
42. PLAN LOTU - 223,4mln - 89,7 - 133,7
43. JESTEM NA TAK - 223,2mln - 97,7 - 125,5
44. JUMPER - 222,2mln - 80,2 - 142
45. UZNANY ZA NIEWINNEGO - 221,3mln - 86,3 - 135
46. TERMINAL - 219,4mln - 77,9 - 141,5
47. CO SIĘ ZDARZYŁO W LAS VEGAS - 219,4mln - 80,3 - 139,1
48. DRAKULA - 215,9mln - 82,5 - 133,3
49. GRANICE WYTRZYMAŁOŚCI - 215,7mln - 69,2 - 146,5
50. UCZEŃ CZARNOKSIĘŻNIKA - 215,3mln - 63,2 - 152,1
51. WROGOWIE PUBLICZNI - 214,1mln - 97,1 - 117
52. W SIECI - 214mln - 83 - 131
53. DIRTY DANCING - 214mln - 64 - 150
54. OSACZENI - 212,4mln - 87,7 - 124,7
55. PAN I WŁADCA NA KRAŃCU ŚWIATA - 212mln - 93,9 - 118,1
56. I STANIE SIĘ KONIEC - 212mln - 66,9 - 145,1
57. KRÓLESTWO NIEBIESKIE - 211,7mln - 47,4 - 164,3
58. AUSTRALIA - 211,3mln - 49,6 - 161,7
59. WALECZNE SERCE - 210,4mln - 75,4 - 134,8
60. MOONRAKER - 210,3mln - 70,3 - 140
61. INNI - 209,9mln - 96,5 - 113,4
62. CZERWONY SMOK - 209,2mln - 93,1 - 116,1
63. FILADELFIA - 206,7mln - 77,4 - 129,2
64. JFK - 205,4mln - 70,4 - 135
65. BRZYDKA PRAWDA - 205,3mln - 88.9 - 116,4
66. HOLIDAY - 205,1mln - 63,2 - 141,9
67. BITWA O LOS ANGELES - 205mln - 83,6 - 121,4
68. JEDZ, MÓDL SIĘ, KOCHAJ - 204,6mln - 80,6 - 124
69. KRÓL ARTUR - 203,6mln - 51,9 - 151,7
70. GLINIARZ W PRZEDSZKOLU - 202mln - 91,5 - 110,5
Niektóre z tych filmów, odniosły już sukces patrząc tylko na zarobki w USA, jak np. miejsca 3, 6, 12, 14, 15, 18, 20, 24, 31, 41, 42, 48, 70 itd. Niektóre rynek zewnętrzny uratował przed klapą, miejsca 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 33, 35, 39, 40, 46, 66, 67. Są też filmy, które pomimo dobrej postawy poza USA się nie ustrzegły, jednak uniknęły całkowitego blamażu, miejsca 10, 28, 50, 51, 55, 57, 58, 69