Dane personalne:
wiek: | |
---|---|
data urodzenia: | 10 października 1959 |
miejsce urodzenia: | Anglia, Wielka Brytania |
stan cywilny: | żona Gaby Dellal (rozwód), 3 synów |
nagrody: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|

Eric Fellner jeszcze nie ma biografii na Filmwebie, możesz być pierwszym który ją doda!
znany z
Teoria wszystkiego (2014)
Pokuta (2007)
Szpieg (2011)
Elizabeth (1998)
Senna (2010)
filmografia Eric Fellner
sortuj wg:
pokaż:
moja aktywność:
przejdź do
producent | zwiń | |||
---|---|---|---|---|
2021 8,2 | Hippie Hippie Shake(2021) |
| ||
2021 4,2 | The Little Mermaid(2021) |
| ||
2021 9,0 | Last Night in Soho(2021) |
| ||
2020 6,8 | Emma.(2020) |
| ||
2020 6,0 | Rebeka(2020) Rebecca |
| ||
2020 6,2 | Na topie(2020) The High Note |
| ||
2020 6,0 | Wszystko, co lśni(2020) The Luminaries (miniserial) |
| ||
2019 5,3 | Dzieciak, który został królem(2019) The Kid Who Would Be King |
| ||
2019 6,2 | Yesterday(2019) |
| ||
2019 4,2 | Koty(2019) Cats |
| ||
2019 5,7 | Skłodowska(2019) Radioactive |
| ||
2019 6,6 | Sprawa przeciw Adnanowi Syedowi(2019) The Case Against Adnan Syed (miniserial 2019 - ) |
| ||
2019 6,7 | Opowieści z San Francisco(2019) Tales of the City (serial) |
| ||
2019 6,7 | Hanna(2019) (serial 2019 - ) |
| ||
2018 6,0 | Maria, królowa Szkotów(2018) Mary Queen of Scots |
| ||
2018 5,7 | Siedem dni(2018) Entebbe |
| ||
2018 6,3 | Johnny English: Nokaut(2018) Johnny English Strikes Again |
| ||
2018 5,1 | Król złodziei(2018) King of Thieves |
| ||
2017 8,9 | The Adventurer's Handbook(2017) |
| ||
2017 5,4 | Pierwszy śnieg(2017) The Snowman |
| ||
2017 7,1 | Baby Driver(2017) |
| ||
2017 6,2 | Gypsy(2017) (serial) |
| ||
2017 7,0 | Czas mroku(2017) Darkest Hour |
| ||
2017 6,7 | Powiernik królowej(2017) Victoria and Abdul |
| ||
2016 7,2 | Bridget Jones 3(2016) Bridget Jones's Baby |
| ||
2016 6,2 | Grimsby(2016) The Brothers Grimsby |
| ||
2016 5,8 | Ave, Cezar!(2016) Hail, Caesar! |
| ||
2015 7,3 | Everest(2015) |
| ||
2015 7,1 | Legend(2015) |
| ||
2015 7,2 | Dziewczyna z portretu(2015) The Danish Girl |
| ||
2015 7,2 | London Spy(2015) (miniserial) |
| ||
2015 6,3 | We Are Your Friends(2015) |
| ||
2015 6,4 | Strategia mistrza(2015) The Program |
| ||
2015 7,4 | You, Me and the Apocalypse(2015) (serial) |
| ||
2014 5,4 | Rozgrywka(2014) The Two Faces of January |
| ||
2014 7,6 | Teoria wszystkiego(2014) The Theory of Everything |
| ||
2014 7,1 | Śmieć(2014) Trash |
| ||
2013 7,8 | Wyścig(2013) Rush |
| ||
2013 6,3 | Układ(2013) Closed Circuit |
| ||
2013 5,6 | Daję nam rok(2013) I Give It a Year |
| ||
2013 7,6 | Czas na miłość(2013) About Time |
| ||
2013 6,2 | To już jest koniec(2013) The World's End |
| ||
2013 7,2 | Mary i Marta(2013) Mary & Martha (TV) |
| ||
2012 6,6 | Na ratunek wielorybom(2012) Big Miracle |
| ||
2012 7,4 | Les Misérables: Nędznicy(2012) Les Misérables |
| ||
2012 6,8 | Kontrabanda(2012) Contraband |
| ||
2012 7,1 | Wojna i miłość(2012) Birdsong (miniserial 2012 - ) |
| ||
2012 6,9 | True Love(2012) (serial 2012 - ) |
| ||
2012 6,8 | Anna Karenina(2012) |
| ||
2011 6,6 | Paul(2011) |
| ||
2011 6,4 | Johnny English Reaktywacja(2011) Johnny English Reborn |
| ||
2011 7,1 | Szpieg(2011) Tinker Tailor Soldier Spy |
| ||
2011 6,8 | Miłość w wielkim mieście(2011) Love Bites (serial) |
| ||
2011 6,0 | Kłopoty rodu Pożyczalskich(2011) The Borrowers (TV) |
| ||
2010 7,0 | Green Zone(2010) |
| ||
2010 6,4 | Niania i wielkie bum(2010) Nanny McPhee and the Big Bang |
| ||
2010 8,0 | Senna(2010) |
| ||
2010 6,3 | Straight to Hell Returns(2010) |
| ||
2009 7,2 | Stan gry(2009) State of Play |
| ||
2009 7,5 | Radio na fali(2009) The Boat That Rocked |
| ||
2009 6,7 | Poważny człowiek(2009) A Serious Man |
| ||
2009 7,0 | Solista(2009) The Soloist |
| ||
2008 6,5 | Tajne przez poufne(2008) Burn After Reading |
| ||
2008 7,1 | Frost/Nixon(2008) |
| ||
2008 6,5 | Wild Child. Zbuntowana księżniczka(2008) Wild Child |
| ||
2008 6,9 | Na pewno, być może(2008) Definitely, Maybe |
| ||
2007 7,1 | Elizabeth: Złoty wiek(2007) Elizabeth: The Golden Age |
| ||
2007 7,8 | Dynastia Tudorów(2007) The Tudors (serial 2007 - 2010) |
| ||
2007 | Below the Fold(2007) |
| ||
2007 6,7 | Wakacje Jasia Fasoli(2007) Mr. Bean's Holiday |
| ||
2007 7,5 | Pokuta(2007) Atonement |
| ||
2007 7,1 | Hot Fuzz - Ostre psy(2007) Hot Fuzz |
| ||
2006 6,9 | As w rękawie(2006) Smokin' Aces |
| ||
2006 6,3 | Numer 2(2006) No. 2 |
| ||
2006 5,6 | Droga donikąd(2006) Gone |
| ||
2006 6,9 | Lot 93(2006) United 93 |
| ||
2006 6,6 | Sześćdziesiąty szósty(2006) Sixty Six |
| ||
2006 8,2 | 100 Weddings(2006) |
| ||
2006 7,1 | Rozpalić ogień(2006) Catch a Fire |
| ||
2005 7,7 | Duma i uprzedzenie(2005) Pride & Prejudice |
| ||
2005 6,9 | Niania(2005) Nanny McPhee |
| ||
2005 6,7 | Tłumaczka(2005) The Interpreter |
| ||
2004 5,1 | Thunderbirds(2004) |
| ||
2004 6,8 | Bridget Jones: W pogoni za rozumem(2004) Bridget Jones: The Edge of Reason |
| ||
2004 6,0 | Mleczarz(2004) The Calcium Kid |
| ||
2004 6,5 | Wimbledon(2004) |
| ||
2004 6,7 | Wysyp żywych trupów(2004) Shaun of the Dead |
| ||
2004 7,8 | Ja w środku tańczę(2004) Inside I'm Dancing |
| ||
2004 7,4 | Mickybo i ja(2004) Mickybo and Me |
| ||
2003 6,5 | Johnny English(2003) |
| ||
2003 7,6 | To właśnie miłość(2003) Love Actually |
| ||
2003 6,9 | Ned Kelly(2003) |
| ||
2003 6,7 | Trzynastka(2003) Thirteen |
| ||
2003 7,3 | Włoska robota(2003) The Italian Job |
| ||
2003 6,6 | Wyrównanie rachunków(2003) Gettin' Square |
| ||
2003 6,5 | Kształt rzeczy(2003) The Shape of Things |
| ||
2002 6,5 | Ali G(2002) Ali G Indahouse |
| ||
2002 5,2 | Guru(2002) The Guru |
| ||
2002 4,8 | Czas śmierci(2002) Long Time Dead |
| ||
2002 7,1 | Był sobie chłopiec(2002) About a Boy |
| ||
2002 5,9 | 40 dni i 40 nocy(2002) 40 Days and 40 Nights |
| ||
2002 5,7 | Morderstwo w sieci(2002) My Little Eye |
| ||
2001 6,9 | Dziennik Bridget Jones(2001) Bridget Jones's Diary |
| ||
2001 6,7 | Kapitan Corelli(2001) Captain Corelli's Mandolin |
| ||
2001 7,5 | Człowiek, którego nie było(2001) The Man Who Wasn't There |
| ||
2000 7,3 | Bracie, gdzie jesteś?(2000) O Brother, Where Art Thou? |
| ||
2000 7,2 | Człowiek, który płakał(2000) The Man Who Cried |
| ||
1999 7,1 | Notting Hill(1999) |
| ||
1999 6,7 | Plunkett i Macleane(1999) Plunkett & Macleane |
| ||
1998 6,7 | Zakochani rywale(1998) What Rats Won't Do |
| ||
1998 7,4 | Elizabeth(1998) |
| ||
1998 7,5 | Big Lebowski(1998) The Big Lebowski |
| ||
1998 6,3 | Kraina Hi-Lo(1998) The Hi-Lo country |
| ||
1997 6,9 | Swaty(1997) The MatchMaker |
| ||
1997 5,8 | Pożyczalscy(1997) The Borrowers |
| ||
1997 7,0 | Jaś Fasola: Nadciąga totalny kataklizm(1997) Bean |
| ||
1996 7,6 | Fargo(1996) |
| ||
1995 6,5 | Księżyc i Valentino(1995) Moonlight and Valentino |
| ||
1995 7,6 | Przed egzekucją(1995) Dead Man Walking |
| ||
1995 6,9 | Francuski pocałunek(1995) French Kiss |
| ||
1995 6,4 | Czarne Pantery(1995) Panther |
| ||
1994 7,2 | Hudsucker Proxy(1994) The Hudsucker Proxy |
| ||
1994 6,9 | Cztery wesela i pogrzeb(1994) Four Weddings and a Funeral |
| ||
1994 5,0 | No Worries(1994) |
| ||
1993 7,0 | Krwawy Romeo(1993) Romeo Is Bleeding |
| ||
1993 6,1 | Posse - Opowieść o Jesse Lee(1993) Posse |
| ||
1992 9,7 | Wild West(1992) |
| ||
1992 6,7 | Dom Frankiego(1992) Frankie's House (TV) |
| ||
1992 1,0 | Underbelly(1992) (serial 1992 - ) |
| ||
1991 6,0 | Wychodząc z mroku(1991) Liebestraum |
| ||
1991 5,9 | Pocałunek przed śmiercią(1991) A Kiss Before Dying |
| ||
1991 5,8 | Rok broni(1991) Year of the Gun |
| ||
1990 6,5 | Tajna placówka(1990) Hidden Agenda |
| ||
1989 6,1 | The Rachel Papers(1989) |
| ||
1987 5,9 | Z piekła rodem(1987) Straight to Hell |
| ||
1986 7,1 | Sid i Nancy(1986) Sid and Nancy |
| ||
we własnej osobie | rozwiń | |||
2002 6,0 | Back to Hell(2002) (wideo) |
|
- Ukończył Guildhall School of Music and Drama w Londynie (Wielka Brytania).
- Za zasługi dla brytyjskiego przemysłu filmowego został, w 2005 r., nagrodzony przez Królową odznaczeniem Commander of the Order of the British Empire.
- Ma dwójkę dzieci ze związku z Laurą Bailey - syna Luca (ur. 15.01.2005) i córkę Lolę (ur. 2008).