Dane personalne:
wiek: | |
---|---|
data urodzenia: | 18 marca 1962 |
miejsce urodzenia: | Yao, Japonia |
wzrost: | 186 cm |
stan cywilny: | żona (1997 - 31.12.2005, rozwód) |
nagrody: | 1 nagroda i 6 nominacji |
---|

Etsushi Toyokawa jeszcze nie ma biografii na Filmwebie, możesz być pierwszym który ją doda!
znany z
Midway (2019)
Bez odwrotu (1995)
Loft - służebnica śmierci (2005)
Yôkai daisensô (2005)
filmografia Etsushi Toyokawa
pokaż:
moja aktywność:
aktor | zwiń | |||
---|---|---|---|---|
2019 5,5 | Droga samurajów(2019) Samurai Marathon | Suketora Ioki | ||
2019 6,6 | Midway(2019) | |||
2018 5,1 | Laplace no Majo(2018) | Saisei Amakasu | ||
2018 6,0 | Hanbun, Aoi.(2018) (serial 2018 - ) | Haori Akikaze | ||
2017 5,2 | 3-gatsu no Lion Zenpen(2017) | Sachika Koda | ||
2017 | Burû Hâtsu ga kikoeru(2017) | Tatsuya Akiyama | ||
2017 5,2 | 3-gatsu no Lion Kōhen(2017) | Sachika Koda | ||
2016 | Gosaigyô no Onna(2016) | Toru Kashiwagi | ||
2016 | Arechi no Koi(2016) (serial 2016 - ) | Futoshiro Kitazawa | ||
2014 8,0 | Haru wo seotte(2014) | Goro | ||
2014 6,0 | Jajji!(2014) | Ichiro Otaki | ||
2014 5,5 | Otoko no Isshō(2014) | Jun Kaieda | ||
2013 3,1 | Jinrui shikin(2013) | Harry Endo | ||
2013 5,5 | Purachina dêta(2013) | Detektyw Reiji Asama | ||
2012 7,7 | Beautiful Rain(2012) (serial 2012 - ) | Kinoshita Keisuke | ||
2011 7,0 | Gou(2011) (serial 2011 - ) | Nobunaga Oda | ||
2010 6,9 | Hisshiken Torisashi(2010) | Sanzaemon Kanemi | ||
2010 6,0 | Pocztówka(2010) Ichimai no hagaki | |||
2009 7,2 | 20-seiki shônen: Dai 2 shô - Saigo no kibô(2009) | Occho | ||
2009 6,8 | 20th Century Boys: The Last Chapter - Our Flag(2009) | Occho | ||
2009 6,0 | Kondo wa Aisaika(2009) | Shunsuke Kitami | ||
2008 | Ishiuchi jinjô kôtô shôgakkô: Hana wa chiredomo(2008) | Yoshihito Yamazaki | ||
2008 6,9 | 20-seiki shônen: Honkaku kagaku bôken eiga(2008) | Occho | ||
2008 7,3 | Inu to watashi no 10 no yakusoku(2008) | Yuichi Saito | ||
2007 5,8 | Tsubaki Sanjûrô(2007) | Hanbei Muroto | ||
2007 7,5 | Ai no Rukeichi(2007) | Kikuji Murao | ||
2007 3,5 | Tamamoe!(2007) | Noda | ||
2007 5,0 | Hannin ni Tsugu(2007) | Fumihiko Makishima | ||
2007 7,5 | South Bound(2007) | Ichiro Uehara | ||
2007 4,0 | Seppun(2007) | Akimi Sakaguchi | ||
2006 5,9 | Nihon Chinbotsu(2006) | Dr Tadokoro Yusuke | ||
2006 7,2 | Tancerki hula(2006) Hula Girl | |||
2006 4,0 | Bengoshi no Kuzu(2006) (serial 2006 - ) | Motohito Kuzu | ||
2005 6,0 | Yôkai daisensô(2005) | Katou Yasunori | ||
2005 4,7 | Loft - służebnica śmierci(2005) Rofuto (wideo) | Makoto Yoshioka | ||
2005 8,0 | Kita no Zeronen(2005) | Ashirika | ||
2005 6,0 | Hasami Otoko(2005) | Yasunaga | ||
2005 7,5 | Yawarakai Seikatsu(2005) | Shoichi | ||
2005 | Beat Kids(2005) | Ojciec | ||
2005 6,5 | Daiteiden no Yoru ni(2005) | Shinichi | ||
2005 7,0 | Jiyû ren'ai(2005) | Yuichiro | ||
2005 7,5 | Pozwól mi uciec(2005) Shisso | |||
2004 6,6 | Lakeside Murder Case(2004) | Masaru Tsukumi | ||
2003 7,0 | Moon Child(2003) | Luka | ||
2003 | Ushinawareta Yakusoku(2003) (TV) | Koji Shinohara | ||
2002 8,0 | Dog Star(2002) | Shiro | ||
2002 6,0 | Inochi(2002) | Yutaka Higashi | ||
2002 | Sazanami(2002) | Tamamizu Tatsuo | ||
2001 8,3 | Love Story(2001) (serial 2001 - ) | Kou Nagase | ||
2000 8,0 | Shin jingi naki tatakai(2000) | Kaneo | ||
2000 7,3 | Kao(2000) | Hiroyuki | ||
1999 8,0 | Kiken na Kankei(1999) (serial 1999 - ) | Shinji Uozomi | ||
1999 | Sennen Tabito(1999) | |||
1998 | Orokamono: Kizu darake no tenshi(1998) | Mitsuru Kida | ||
1997 6,0 | Kizu darake no tenshi(1997) | Mitsuru Kida | ||
1997 5,5 | Aoi Tori(1997) (serial 1997 - ) | Yoshimori Shibata | ||
1997 5,0 | Lie lie Lie(1997) | Aikawa, Makoto | ||
1996 7,0 | Wioska ośmiu mogił(1996) Yatsuhaka-mura | Koichi Kindaichi | ||
1996 6,2 | Misty(1996) | |||
1996 | Otokotachi no Kaita e(1996) | Sugio Tsurumaru & Matsuo Tsurumaru | ||
1995 5,7 | Bez odwrotu(1995) No Way Back | Yuji | ||
1995 7,6 | List miłosny(1995) Love Letter | Akiba Shigeru | ||
1995 5,4 | Toire no Hanako-San(1995) | |||
1995 7,6 | Aishiteiru to Ittekure(1995) (serial 1995 - ) | Koji Sakaki | ||
1994 6,6 | Enjeru dasuto(1994) | Tomoo | ||
1994 6,8 | Undo(1994) | Yukio | ||
1994 5,0 | Runatikku rabu(1994) (TV) | |||
1993 | Tsuribaka nisshi 6(1993) | |||
1992 | Kacho shima kôsaku(1992) | Kenzo Kashimura | ||
1992 6,9 | Kira kira hikaru(1992) | Mutsuki Kishida | ||
1991 6,5 | Juninin no yasashii nihonjin(1991) | Juror nr 1 | ||
1990 6,4 | Punkt zapalny(1990) 3-4 x jūgatsu | Okinawa-Rengou Kumichou | ||
głosy | rozwiń | |||
2018 7,0 | Chiri Tsubaki(2018) |
| ||
2015 | Jō no Ashita: Tatsuyoshi Jouichirou Tono 20-nen(2015) |
| ||
2007 8,5 | Lost Odyssey(2007) Rosuto Odessei (Gra wideo) | Kaim Argonar
| ||
reżyser | rozwiń | |||
2006 10 | Ren'ai shousetsu(2006) (TV) | |||
2001 5,5 | Meoto manzai(2001) |
totalnie urzekający
- autor: AnCafe
- 2010-11-21 01:31:52 +0100
Totalnie urzekł mnie w "Aishiteru to itte kure"! Rewelacyjnie zagrał powierzoną mu rolę, choć wymagała gry bez słów. Podołanie temu zadaniu świadczy o tym, jak dobrym aktorem jest!