Dane personalne:
wiek: | |
---|---|
data urodzenia: | 27 listopada 1969 |
miejsce urodzenia: | Skierniewice, Polska |
nagrody: | 2 nagrody i 4 nominacje |
---|

Jarosław Barzan jeszcze nie ma biografii na Filmwebie, możesz być pierwszym który ją doda!
znany z
filmografia Jarosław Barzan
sortuj wg:
pokaż:
moja aktywność:
przejdź do
montaż | zwiń | |||
---|---|---|---|---|
2021 | Czarna owca(2021) (TV) | |||
2020 7,3 | Kod genetyczny(2020) (serial 2020 - ) | |||
2020 4,7 | Listy do M. 4(2020) | |||
2020 10 | Not Scared...(2020) | |||
2020 5,5 | Królestwo kobiet(2020) (serial 2020 - ) | |||
2020 8,0 | Gorzko, gorzko!(2020) | |||
2019 7,4 | Zabij to i wyjedź z tego miasta(2019) | |||
2019 5,8 | Całe szczęście(2019) | |||
2019 6,1 | Żmijowisko(2019) (serial 2019 - ) | |||
2019 6,9 | 39 i pół tygodnia(2019) (serial) | |||
2018 6,1 | Podatek od miłości(2018) | |||
2018 6,2 | Juliusz(2018) | |||
2018 6,4 | Planeta Singli 2(2018) | |||
2018 7,0 | Pod powierzchnią(2018) (serial 2018 - ) | |||
2017 4,4 | PolandJa(2017) | |||
2017 7,7 | Ja i mój tata(2017) | |||
2017 6,2 | Listy do M. 3(2017) | |||
2017 8,0 | Najlepszy(2017) | |||
2016 7,1 | Planeta Singli(2016) | |||
2016 7,9 | Belfer(2016) (serial 2016 - 2017) | |||
2016 7,2 | Powiedz TAK!(2016) (serial) | |||
2015 7,3 | Carte Blanche(2015) | |||
2015 5,0 | Disco Polo(2015) | |||
2015 6,3 | Listy do M. 2(2015) | |||
2015 6,4 | Łowcy miodu(2015) | |||
2014 8,0 | Bogowie(2014) | |||
2014 8,1 | Wataha(2014) (serial 2014 - ) | |||
2014 6,0 | Tajemniczy Sojusznik(2014) Secret Sharer | |||
2012 5,9 | Biec w stronę Ty(2012) | |||
2012 6,9 | Niedźwiedź - władca gór(2012) (TV) | |||
2012 5,6 | Ostatnie piętro(2012) | |||
2011 7,1 | Lęk wysokości(2011) | |||
2011 6,3 | Wygrany(2011) | |||
2011 4,9 | Jak się pozbyć cellulitu(2011) | |||
2011 4,5 | Los numeros(2011) | |||
2011 6,9 | Listy do M.(2011) | |||
2011 7,8 | Bez tajemnic(2011) (serial 2011 - 2013) | |||
2011 6,5 | Gra(2011) The Game | |||
2010 6,2 | Huśtawka(2010) | |||
2010 3,2 | Fenomen(2010) | |||
2009 4,3 | Idealny facet dla mojej dziewczyny(2009) | |||
2009 5,5 | Piksele(2009) | |||
2009 7,0 | Polska nowela filmowa(2009) | |||
2009 5,7 | Demakijaż(2009) | |||
2009 4,9 | I pół(2009) (TV) | |||
2008 6,1 | Mała wielka miłość(2008) | |||
2008 5,9 | Lejdis(2008) | |||
2008 6,8 | 39 i pół(2008) (serial 2008 - 2009) | |||
2008 6,5 | Mała wielka miłość(2008) (miniserial) | |||
2008 7,1 | Moja dziewczyna(2008) | |||
2008 10 | Tunel(2008) | |||
2007 6,1 | Mamuśki(2007) (serial) | |||
2007 5,9 | Testosteron(2007) | |||
2007 5,7 | Lekcje pana Kuki(2007) | |||
2006 7,0 | Bezmiar sprawiedliwości(2006) | |||
2006 7,4 | Południe-Północ(2006) | |||
2006 6,2 | Cold Kenya(2006) | |||
2006 6,5 | Droga wewnętrzna(2006) (TV) | |||
2006 3,8 | Tak(2006) (TV) | |||
2006 7,3 | Bezmiar sprawiedliwości(2006) (miniserial) | |||
2005 7,2 | PitBull(2005) | |||
2005 5,2 | Nie ma takiego numeru(2005) | |||
2005 5,6 | Fale. Wyjazd(2005) | |||
2005 8,2 | PitBull(2005) (serial 2005 - 2008) | |||
2005 6,4 | Piasek jest drapieżnikiem(2005) | |||
2005 6,8 | Papierośnica(2005) | |||
2005 | Nowy dzień(2005) | |||
2004 5,4 | Dziupla Cezara(2004) (serial) | |||
2004 6,8 | Trzeci(2004) | |||
2004 5,4 | Bulionerzy(2004) (serial 2004 - 2008) | |||
2004 5,9 | Słowiński Park Narodowy(2004) | |||
2004 7,5 | Niestety(2004) | |||
2003 6,6 | Ciało(2003) | |||
2003 6,0 | Longin i Leokadia(2003) | |||
2003 6,1 | Warszawa(2003) | |||
2003 6,3 | Sukces(2003) | |||
2003 6,0 | Szymon Python - portret wewnętrzny(2003) | |||
2003 3,5 | Rozwód, czyli odrobina szczęścia w miłości(2003) | |||
2003 7,2 | Ballada o kozie(2003) | |||
2002 6,2 | To tu, to tam(2002) | |||
2002 7,6 | Dziobem i pazurem(2002) | |||
2001 5,2 | Kameleon(2001) | |||
2001 4,9 | Kameleon(2001) (serial) | |||
2001 6,6 | Inferno(2001) (TV) | |||
2001 5,2 | Blok.pl(2001) | |||
2001 4,7 | Marzenia do spełnienia(2001) (serial 2001 - 2002) | |||
2001 5,7 | Kocham Klarę(2001) (serial 2001 - 2002) | |||
2001 6,0 | Życie dla życia(2001) | |||
2001 7,0 | Mówią Bloki, Człowieku 2(2001) (TV) | |||
2000 3,5 | Świąteczna przygoda(2000) | |||
2000 6,2 | Pół serio(2000) (TV) | |||
2000 2,9 | Izabela(2000) (miniserial) | |||
2000 7,6 | Wśród nocnej ciszy(2000) | |||
2000 6,5 | Mówią Bloki, Człowieku(2000) (TV) | |||
1998 7,0 | Miodowe lata(1998) (serial 1998 - 2003) | |||
1998 7,0 | Kapitan Tytus Żbik na podziemnym froncie... czyli kartki z historii polskiego komiksu(1998) | |||
1998 5,8 | Poszukiwany: Ryszard Kapuściński(1998) | |||
1998 5,7 | Prawdziwa historia(1998) | |||
1997 7,3 | Łóżko Wierszynina(1997) | |||
reżyser | rozwiń | |||
2001 8,0 | Bar Yin-Yang(2001) |
Bardzo dobry montażysta
- autor: tolerancja91
- 2017-01-30 21:51:26 +0100
Wręcz znakomity. Szkoda tylko, że ludzie oglądając film nie doceniają takich kwestii, ale jak dla mnie pan Jarosław odwala kawał dobrej roboty. Chciałam sprawdzić, czy za montaż u Wisłockiej jest odpowiedzialna ta sama osoba co w Bogach, a teraz widzę, że pan Barzan pracował przy innych świetnych ...
bardzo dobry film
- autor: krycucha
- 2009-01-30 18:52:59 +0100
Do zmontowanych filmów przez tego Pana dochodzi jeszcze film "Lekcje Pana Kuki", który niedawno oglądałam i uważam, że jest warty obejżenia! :]