Dane personalne:
wiek: | |
---|---|
data urodzenia: | 22 listopada 1946 |
miejsce urodzenia: | Japonia |
wzrost: | 172 cm |
stan cywilny: | mąż Antonio Inoki (1971-1988, rozwód) |
nagrody: | 4 nagrody i 3 nominacje |
---|

Mitsuko Baishô jeszcze nie ma biografii na Filmwebie, możesz być pierwszym który ją doda!
znana z
Sny (1990)
Sobowtór (1980)
Ballada o Narayamie (1983)
Wyrok należy do nas (1979)
filmografia Mitsuko Baishô
pokaż:
moja aktywność:
aktor | zwiń | |||
---|---|---|---|---|
2019 | Saka no Tochū no Ie(2019) (serial 2019 - ) | Kunie Ando | ||
2017 | Kimi ni sasageru Emblem(2017) (TV) | Waka Takajo | ||
2016 7,5 | Wyśpiewać życie(2016) Ayashii Kanojo | Katsu Seyama | ||
2016 | Bôkyô(2016) (TV) | Yasue Tomita | ||
2015 | Shitamachi Rocket(2015) (serial 2015 - ) | Kazue Tsukuda | ||
2015 | Ryūsei Wagon(2015) (serial 2015 - ) | Sumie Nagata | ||
2014 7,8 | Miyamoto Musashi(2014) (miniserial 2014 - ) | Osugi | ||
2013 8,5 | Pekorosu no haha ni ai ni iku(2013) | Mitsue | ||
2013 7,2 | Take Five: Oretachi wa Ai wo Nusumeru ka(2013) (serial 2013 - ) | Tajemnicza bezdomna | ||
2012 | Umechan Sensei(2012) (serial 2012 - ) | Masae Shimomura | ||
2012 6,0 | Bakugyaku famîria(2012) | Donbaa | ||
2012 8,0 | Blackboard ~ Jidai to Tatakatta Kyoushitachi~(2012) (miniserial 2012 - ) | Yokote Ryoko | ||
2011 7,5 | Ashita no Joe(2011) | Mari Hanamura | ||
2011 7,0 | Dendera(2011) | Masari Shiina | ||
2011 6,7 | Boku to Star no 99 nichi(2011) (serial 2011 - ) | Emiko Saegusa | ||
2011 5,0 | Rokku: Wanko no shima(2011) | |||
2011 | Memories Corner(2011) | |||
2010 6,8 | Ôoku(2010) | Yorinobu Mizuno, matka | ||
2010 6,0 | Yōkame no Semi(2010) (miniserial 2010 - ) | Tomiko Nakamura | ||
2010 7,4 | Shinzanmono(2010) (serial 2010 - ) | Suzue Yanagisawa | ||
2010 6,0 | Pocztówka(2010) Ichimai no hagaki | Chiyo morikawa | ||
2009 | Nisesatsu(2009) | Kageko Sada | ||
2009 6,0 | Nonchan Noriben(2009) | Fumiyo Hara | ||
2008 8,0 | Last Friends(2008) (serial 2008 - ) | Chinatsu Aida | ||
2008 7,2 | Świat wokół nas(2008) Gururi no Koto | Matka Shoko | ||
2007 7,8 | Tokyo Tower: Okan to Boku to, Tokidoki, Oton(2007) (serial 2007 - ) | Eiko Nakagawa | ||
2007 8,5 | Ruri no Shima Special - Hatsu Koi(2007) (TV) | Nakama Megumi | ||
2006 | Haru, Bânîzu de(2006) (TV) | |||
2006 | Eejanaika nippon miyagi hen kesennuma densetsu(2006) | |||
2005 7,7 | Hoshi Ni Natta Shōnen(2005) | Asako Fujisawa | ||
2005 6,3 | Ruri no Shima(2005) (serial 2005 - ) | Nakama Megumi | ||
2004 6,0 | Kikansha sensei(2004) | |||
2004 7,5 | Niwatori wa hadashi da(2004) | Sumiko Kaneko | ||
2002 6,7 | 11.09.01(2002) 11'09''01 - September 11 | Kayo Furuhashi "Japan"
| ||
2002 9,0 | Hi wa Mata Noboru(2002) | Masae Murakami | ||
2002 6,0 | Out(2002) | Yoshie 'Sensei' Azuma | ||
2001 6,7 | Ciepła woda pod Czerwonym Mostem(2001) Akai Hashi no Shita no Nurui Mizu | Mitsu Aizawa | ||
2001 | Denen no yuutsu(2001) | Yasue Emoto | ||
2001 8,0 | Turn(2001) | Mori Satoko, matka | ||
2001 | Taiga no itteki(2001) | Marie Koryo | ||
2000 | Aktor drugoplanowy(2000) Sanmon yakusha | |||
1999 10 | Second Chance(1999) | Yukino (epizod 3) | ||
1998 9,0 | Love Letter(1998) | Misuo (Snack Mama) | ||
1998 1,0 | Hisai(1998) | Takako Miyarabe | ||
1997 6,4 | Węgorz(1997) Unagi | Misako Nakajima | ||
1997 10 | Solitude Point(1997) | Yukie | ||
1997 7,0 | Tôkyô yakyoku(1997) | Hisako Hamanaka | ||
1997 7,2 | Gift(1997) (serial 1997 - ) | Inspektor Sakuhara | ||
1995 7,2 | List pożegnalny(1995) Gogo no Yuigon-jo | |||
1993 | Last Song(1993) | Shoko Aoki | ||
1990 7,6 | Sny(1990) Yume | Matka I | ||
1989 | My Phoenix(1989) | |||
1987 6,6 | Hissatsu 4: Urami harashimasu(1987) | Ofuku | ||
1987 7,1 | Zegen(1987) | Shiho | ||
1986 | Cabaret(1986) | Megumi Nanbu | ||
1985 8,0 | Ikiteru uchiga hana nanoyo shin-dara sore madeyo to sengen(1985) | Barbara | ||
1985 7,5 | Koibumi(1985) | Kyoko Takehara | ||
1985 8,0 | Tomo yo shizukani nemure(1985) | Shima Akai | ||
1984 7,0 | Rodzina wariatów(1984) Gyakufunsha kazoku | Saeko Kobayashi | ||
1984 5,0 | Aijou monogatari(1984) | Haruko Nakamichi | ||
1983 5,9 | Yokiro(1983) | Osodé | ||
1983 7,5 | Ballada o Narayamie(1983) Narayama bushiko | Oei | ||
1983 | Okinawa no shonen(1983) | |||
1983 7,5 | Shonben Rider(1983) | Ikuko | ||
1981 6,5 | Co za radość(1981) Eijanaika | Oko | ||
1981 | Hono-o no gotoku(1981) | |||
1980 7,2 | Sobowtór(1980) Kagemusha | Oyunokata | ||
1980 8,0 | Aokiōkami Narukichiomoase no Shōgai(1980) (TV) | |||
1979 7,6 | Wyrok należy do nas(1979) Fukushû suruwa wareniari | Kazuko Enokizu | ||
1979 9,0 | Tantei monogatari(1979) (serial 1979 - 1980) | |||
1978 6,3 | Kumokiri nizaemon(1978) | Omatsu | ||
1978 7,0 | Fuyu no hana(1978) | Merry | ||
1977 7,6 | Życie Chikuzana(1977) Chikuzan hitori tabi | |||
1977 6,0 | Kuroki Taro no ai to bôken(1977) | Makiko | ||
1976 | Aitsu to watashi(1976) | Michiko Matsumoto | ||
1976 7,6 | Gorące polowanie(1976) Kimi yo fundo no kawa wo watare | Kyoko Otsuki | ||
1973 6,3 | Miyamoto Musashi(1973) | Akemi | ||
1973 | Hana to ryu seiun aizo dotohen(1973) | |||
1971 | Kigeki onna wa otoko no furusatoyo(1971) | Ryuko | ||
1970 | Kigeki kankon-sousai nyûmon(1970) | Midori | ||
1970 6,0 | Ezo yakata no ketto(1970) | Aka Shu | ||
1970 | Kigeki: Otoko wa aikyo(1970) | Haruko Ogawa | ||
1969 7,5 | Hitokiri(1969) | Onimo | ||
1969 | Kigeki: Onna wa Dokyō(1969) | Ai Shirakawa | ||
głosy | rozwiń | |||
2006 7,0 | Opowieści z Ziemiomorza(2006) Gedo senki | Mistrzyni
| ||
gościnnie | rozwiń | |||
2009 6,3 | Kôrusentâ no koibito(2009) (serial 2009 - ) | Muramatsu Taeko | ||
1974 7,9 | Zatōichi Monogatari(1974) (serial 1974 - 1979) |
- Jest młodszą siostrą aktorki Chieko Baisho.