Dane personalne:
wiek: | |
---|---|
data urodzenia: | 2 sierpnia 1978 |
miejsce urodzenia: | Osaka, Japonia |
wzrost: | 178 cm |
stan cywilny: | żona (od 11.11.2006), córka (ur. 24.09.2007) |

Kazuki Namioka jeszcze nie ma biografii na Filmwebie, możesz być pierwszym który ją doda!
znany z
13 zabójców (2010)
Harakiri: Śmierć samuraja (2011)
L: Change the World (2008)
Helldriver (2010)
filmografia Kazuki Namioka
pokaż:
moja aktywność:
aktor | zwiń | |||
---|---|---|---|---|
2019 | Akutō: Kagaisha Tsuiseki Chōsa(2019) (serial 2019 - ) | |||
2019 7,0 | Jigoku Shoujo(2019) | Kudo | ||
2018 5,2 | Mob Psycho 100(2018) (serial 2018 - ) | Arataka Reigen | ||
2018 5,0 | Namae(2018) | |||
2017 6,5 | Kanojo no Jinsei wa Machigaijanai(2017) | |||
2016 6,9 | Hibana(2016) (serial 2016 - ) | |||
2016 | Ichi no Higeki(2016) (TV) | |||
2015 6,5 | Okaasan no Ki(2015) | Tetsuya Kobayashi | ||
2015 6,7 | Love & Peace(2015) | Sąsiad Ryoichiego | ||
2014 | 25 Nijyu-Go(2014) | Kazuma Asano | ||
2014 5,7 | Nezumi, Edo wo Hashiru(2014) (serial 2014 - 2016) | |||
2014 | Sanbiki no ossan(2014) (serial 2014 - ) | Miyauchi | ||
2014 7,0 | Naze Shoujo wa Kioku wo Ushiawanakereba Naranakattanoka?(2014) (TV) | Wataru Nakazawa | ||
2013 7,5 | Saikō no Rikon(2013) (serial 2013 - ) | Tamura | ||
2013 5,0 | Tantei wa Bar ni Iru 2: Susukino Daikōsaten(2013) | Sayama | ||
2013 6,7 | Fune wo amu(2013) | Redaktor | ||
2013 6,4 | Hard Nuts!(2013) (serial 2013 - ) | Jun Takagaki | ||
2013 | Samayou Kemono(2013) | Masaru | ||
2013 6,2 | Zabawmy się w piekle(2013) Jigoku de naze warui? | |||
2012 5,7 | Honjitsu wa Taian Nari(2012) (serial 2012 - ) | Takeuchi | ||
2012 7,0 | Ace Attorney(2012) Gyakuten saiban | |||
2011 7,0 | SP: The motion picture kakumei hen(2011) | Anzai | ||
2011 7,3 | Iryū Sōsa(2011) (serial 2011 - ) | Keiichi Yokoyama | ||
2011 6,5 | Hi wa Mata Noboru(2011) (serial 2011 - ) | |||
2011 6,7 | Harakiri: Śmierć samuraja(2011) Ichimei | Umenosuke Kawabe | ||
2011 6,3 | Gaku: Minna no Yama(2011) | Przyjaciel Sanpo | ||
2010 6,9 | 13 zabójców(2010) Jûsan-nin no shikaku | Rihei Ishizuka | ||
2010 5,9 | Space Battleship Yamato(2010) | Saburo Kato | ||
2010 6,1 | Zebraman: Zebra City no Gyakushū(2010) | Projektant ubrań | ||
2010 8,0 | SP: Yabō-hen(2010) | Anzai | ||
2010 4,5 | Helldriver(2010) Nihon bundan: Heru doraibâ | |||
2009 5,9 | Ballad: Na mo naki koi no uta(2009) | |||
2009 7,3 | Fisshu sutôrî(2009) | Satoru, przyjaciel Masaru | ||
2009 7,1 | Shonen merikensakku(2009) | Młody Haruo | ||
2009 6,7 | Drop(2009) | Takashi Moriki | ||
2009 7,2 | Crows Zero II(2009) | Gota Washio | ||
2009 5,0 | Ierô Kiddo(2009) | Mikuni | ||
2009 | Onna gokoro(2009) | |||
2008 7,6 | 1 Pound to Fukuin(2008) (serial 2008 - ) | Kojima | ||
2008 7,9 | Nodame kantâbire in Yôroppa (2008) (TV) | Katayama | ||
2008 10 | Sunshine Days(2008) | |||
2008 4,8 | Chameleon(2008) | Jun Yoshida | ||
2008 7,4 | Galileo: Episode Zero(2008) (TV) | Kunihiro Tomanaga | ||
2008 7,2 | Rabu faito(2008) | Takae | ||
2008 6,8 | L: Change the World(2008) | F | ||
2007 | Maru maru chibi maruko chan(2007) (serial 2007 - ) | Hanawa-kun | ||
2007 | Chiritotechin(2007) (serial 2007 - 2008) | |||
2007 6,7 | Boys Love 2(2007) | |||
2007 5,0 | Midnight Eagle(2007) | |||
2007 7,3 | Crows Zero(2007) | Gota Washio | ||
2006 7,1 | Szybcy i wściekli: Tokio Drift(2006) The Fast and the Furious: Tokyo Drift | Tea Hair | ||
2006 8,0 | Tokyo University Story(2006) | Yoshiaki Sano | ||
2006 7,9 | Unfair(2006) (serial 2006 - ) | Ryoji Tanaka | ||
2006 8,2 | Nodame Cantabile(2006) (serial 2006 - ) | Katayama (Rising Star: Waltornia) | ||
2005 4,5 | Furyo shonen no yume(2005) | |||
2005 5,5 | Umizaru: Umizaru Evolution(2005) (serial 2005 - ) | Masaya Tokunaga | ||
2004 6,6 | Kiedyś zwyciężymy(2004) Pacchigi! | Motoki, Bang-Ho | ||
2003 3,2 | Honto ni Atta Kowai Hanashi(2003) (serial 2003 - 2009) | Seito Koita | ||
gościnnie | rozwiń | |||
2019 8,0 | Trace: Kasōken no Otoko(2019) (serial 2019 - ) | Shouhei Tomioka | ||
2019 8,0 | Strawberry Night Saga(2019) (serial 2019 - ) | Makio Tobe | ||
2015 | DoS Deka(2015) (serial 2015 - ) | |||
2012 7,0 | Dâtî Mama!(2012) (serial 2012 - ) | Shinji Yazawa | ||
2012 7,0 | Resident - 5-nin no Kenshui(2012) (serial) | Sho Utsumi | ||
2010 8,0 | Giruti: Akuma to keiyaku shita onna(2010) (serial 2010 - ) | Toshiya Suganuma | ||
2009 5,0 | Meido deka(2009) (serial 2009 - ) | Hidekazu Mitsuda | ||
2009 7,7 | Shiroi Haru(2009) (serial 2009 - ) | Syn Yamakury | ||
2009 7,0 | Gyne (2009) (serial 2009 - ) | Mąż Tomoko | ||
2007 8,1 | Tantei Gakuen Q(2007) (serial 2007 - ) | Ryusuke Mimasaka | ||
2007 7,2 | Hatarakiman(2007) (serial 2007 - ) | |||
2007 7,8 | Kamen Rider Den-O(2007) (serial 2007 - 2008) | Yu Yamagoshi | ||
2006 7,9 | Tatta Hitotsu no Koi(2006) (serial 2006 - ) | Yamashita |
- Ukończył politologię i ekonomię na Uniwersytecie Waseda.