William Rankin Patton
Dane personalne:
wiek: | |
---|---|
data urodzenia: | 14 czerwca 1954 |
miejsce urodzenia: | Charleston, Karolina Południowa, USA |
wzrost: | 177 cm |
nagrody: | 2 nominacje |
---|

Will Patton urodził się 14 czerwca 1954 roku w Charleston w Południowej Carolinie. Przez 3/4 semestru uczęszczał do North Carolina School of the Arts, zanim został wyrzucony. Dużo podróżował zarabiając na życie, m.in. jako sprzedawca choinek, robotnik na budowie, oczyszczał nawet rzekę Mississippi z ropy. Po przybyciu do Nowego Jorku zaczął grać w teatrze, żeby
znany z
Armageddon (1998)
Czwarty stopień (2009)
60 sekund (2000)
Przepowiednia (2002)
Tytani (2000)
filmografia Will Patton
pokaż:
moja aktywność:
aktor | zwiń | |||
---|---|---|---|---|
2020 8,0 | Minari(2020) | Paul | ||
2020 7,3 | Sweet Thing(2020) | Adam | ||
2019 | You Can't Win(2019) | Foot and A Half George | ||
2019 4,3 | Radioflash(2019) | Frank | ||
2019 6,6 | Potwór z bagien(2019) Swamp Thing (serial) | Avery Sunderland | ||
2019 4,1 | Blood on Her Name(2019) | Richard Tiller | ||
2019 4,7 | Młot(2019) Hammer | Stephen Davis | ||
2018 5,2 | An Actor Prepares(2018) | Wisdom | ||
2018 5,3 | Boarding School(2018) | Dr Sherman | ||
2018 5,8 | Halloween(2018) | |||
2017 7,1 | Megan Leavey(2017) | Jim | ||
2017 5,0 | The Scent of Rain and Lightning(2017) | Senior | ||
2017 6,2 | Punkt zapalny(2017) Shots Fired (serial 2017 - ) | |||
2016 6,6 | American Honey(2016) | Mężczyzna na tylnym siedzeniu | ||
2015 5,7 | To Appomattox(2015) (miniserial 2015 - ) | Robert E. Lee | ||
2014 6,1 | November Man(2014) The November Man | Perry Weinstein | ||
2012 5,8 | Dziewczyna(2012) The Girl | Tommy | ||
2012 6,0 | Abigail Harm(2012) | Gość / Narrator | ||
2011 6,8 | Wrogie niebo(2011) Falling Skies (serial 2011 - 2015) | |||
2010 5,8 | Dobroduszny olbrzym(2010) Knucklehead | Vic Sullivan | ||
2010 6,4 | Meek's Cutoff(2010) | Soloman Tetherow | ||
2010 6,1 | Waking Madison(2010) | Pan Walker | ||
2009 6,1 | The Canyon(2009) | |||
2009 6,2 | Princess Ka'iulani(2009) | Sanford B. Dole | ||
2009 6,5 | Czwarty stopień(2009) The Fourth Kind | |||
2009 7,1 | Gliniarze z Brooklynu(2009) Brooklyn's Finest | Porucznik Bill Hobarts | ||
2009 | Looking at Animals(2009) | Raymond | ||
2008 5,0 | Lucky Days(2008) | J.C. | ||
2008 5,8 | Zaginiony diament(2008) The Loss of a Teardrop Diamond | Staruszek Dobyne | ||
2008 7,4 | American Violet(2008) | Sam Conroy | ||
2008 6,5 | Wendy i Lucy(2008) Wendy and Lucy | Mechanik | ||
2007 6,8 | Dog Days of Summer(2007) | Eli Cottonmouth | ||
2007 5,6 | Czyściciel(2007) Code Name: The Cleaner | Riley | ||
2007 4,7 | The List(2007) | Harriston | ||
2007 6,8 | Cena odwagi(2007) A Mighty Heart | |||
2006 5,2 | Wykidajło 2(2006) Road House 2: Last Call (wideo) | Nate Tanner | ||
2006 5,7 | The Way(2006) (TV) | |||
2005 8,1 | Na Zachód(2005) Into the West (miniserial 2005 - ) | James Fletcher | ||
2004 6,6 | Punisher(2004) The Punisher | Quentin Glass | ||
2004 6,1 | Ostatnia jazda(2004) The Last Ride (TV) | Aaron Purnell | ||
2004 6,9 | Rodzinne grzechy(2004) Family Sins (TV) | Philip Rothman | ||
2002 6,7 | Przepowiednia(2002) The Mothman Prophecies | |||
2002 | The Rough South of Larry Brown(2002) | Frank w 'Samaritans' | ||
2001 7,4 | Tajne akcje CIA(2001) The Agency (serial 2001 - 2003) | |||
2000 7,3 | 60 sekund(2000) Gone in Sixty Seconds | Atley Jackson | ||
2000 7,8 | Tytani(2000) Remember the Titans | |||
2000 5,3 | Trixie(2000) | W. "Red" Rafferty | ||
1999 7,0 | Osaczeni(1999) Entrapment | Hector Cruz | ||
1999 5,6 | Śniadanie mistrzów(1999) Breakfast of Champions | Moe | ||
1999 6,1 | Syn Jezusa(1999) Jesus' Son | |||
1998 7,4 | Armageddon(1998) | |||
1998 5,0 | O.K. Garage(1998) | Sean | ||
1998 6,6 | W dniu mojej śmierci ocknąłem się wcześnie(1998) I Woke Up Early the Day I Died | Kaznodzieja | ||
1997 6,5 | Wysłannik przyszłości(1997) The Postman | Bethlehem | ||
1997 6,7 | Abbottowie prawdziwi(1997) Inventing the Abbotts | |||
1997 5,2 | This World, Then the Fireworks(1997) | por. Morgan | ||
1996 6,6 | W cieniu przeszłości(1996) The Spitfire Grill | Nahum Goddard | ||
1996 6,5 | Ścigani(1996) Fled | Matthew Gibson | ||
1996 2,0 | Plain Pleasures(1996) | |||
1995 7,1 | Psychopata(1995) Copycat | Nicoletti | ||
1995 7,0 | VR.5(1995) (serial 1995 - ) | Dr Frank Morgan | ||
1994 6,4 | Władcy marionetek(1994) The Puppet Masters | Doktor Graves | ||
1994 6,1 | Wymuszony kompromis(1994) Judicial Consent | Alan Warwick | ||
1994 7,6 | Przy autostradzie(1994) Tollbooth | Dash Pepper | ||
1994 7,2 | Klient(1994) The Client | Sierż. Hardy | ||
1994 5,6 | Natural Causes(1994) | Michael Murphy | ||
1993 7,1 | Krwawy Romeo(1993) Romeo Is Bleeding | Martie | ||
1993 5,3 | Piekielna gorączka(1993) Taking the Heat (TV) | Hadley | ||
1993 4,0 | Kolory zbrodni(1993) The Paint Job | Wesley | ||
1993 5,4 | Mordercza rozgrywka(1993) Midnight Edition | Jack Travers | ||
1992 7,3 | In the Soup(1992) | Skippy | ||
1992 6,0 | Zbrodnia doskonała(1992) In The Deep Woods (TV) | Eric Gaines | ||
1992 6,0 | A Child Lost Forever: The Jerry Sherwood Story(1992) (TV) | Frank Maxwell | ||
1992 8,5 | Lincoln and the War Within(1992) (TV) | |||
1991 5,8 | Ekstaza(1991) The Rapture | Foster | ||
1991 6,7 | Dillinger(1991) (TV) | Melvin Purvis | ||
1991 5,1 | Zimne niebiosa(1991) Cold Heaven | Ojciec Niles | ||
1991 7,3 | Deadly Desire(1991) (TV) | Giles Menteer | ||
1990 5,4 | Wszyscy wygrywają(1990) Everybody Wins | Jerry | ||
1990 6,2 | Szok dla systemu(1990) A Shock to the System | Porucznik Laker | ||
1990 6,2 | Świetlisty anioł(1990) Bright Angel | Woody
| ||
1989 6,6 | Znaki życia(1989) Signs of Life | Ojciec Owena | ||
1988 5,6 | Anglik w Nowym Jorku(1988) Stars and Bars | Duane | ||
1988 7,5 | Wildfire(1988) | Mike | ||
1987 7,0 | Bez wyjścia(1987) No Way Out | Scott Pritchard | ||
1987 6,9 | Stara wiara(1987) A Gathering of Old Men (TV) | Lou Dimes | ||
1986 5,5 | Belizaire the Cajun(1986) | Matthew Perry | ||
1985 6,3 | Rozpaczliwie poszukując Susan(1985) Desperately Seeking Susan | Wayne Nolan | ||
1985 6,2 | Nasza paczka(1985) The Beniker Gang | Forest Ranger | ||
1985 7,4 | Po godzinach(1985) After Hours | Horst | ||
1984 3,5 | Chinese Boxes(1984) | Lang Marsh | ||
1983 5,1 | Variety(1983) | Mark | ||
1983 7,0 | Silkwood(1983) | Joe | ||
1981 6,0 | Kent State(1981) (TV) | Peter | ||
1975 7,5 | Ryan's Hope(1975) (serial 1975 - 1989) | Ox Knowles | ||
1951 4,4 | Search for Tomorrow(1951) (serial 1951 - 1986) | Kentucky Bluebird | ||
gościnnie | rozwiń | |||
2009 7,9 | Żona idealna(2009) The Good Wife (serial 2009 - 2016) | Mike Tascioni | ||
2005 7,0 | Wzór(2005) Numb3rs (serial 2005 - 2010) | Detektyw Gary Walker | ||
2001 7,4 | 24 godziny(2001) 24 (serial 2001 - 2010) | Alan Wilson | ||
2000 7,2 | CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas(2000) CSI: Crime Scene Investigation (serial 2000 - 2015) | Wicedyrektor CIA Craig Halliday | ||
1985 6,5 | The Equalizer(1985) (serial 1985 - 1989) | Oficer Nick Braxton | ||
1979 6,0 | CBS Library(1979) (serial 1979 - 1983) | Ben Moody
| ||
we własnej osobie | rozwiń | |||
2010 10 | MindFlux(2010) |
| ||
2010 | The Presence of Joseph Chaikin(2010) |
| ||
2003 | Day by Day: A Director's Journey Part II(2003) (wideo) |
|
- Ma dwoje rodzeństwa.
Kolejny niezbity dowód na to,
- autor: awarek_2
- 2017-07-10 17:55:55 +0200
że nie ma leku na łysienie ani żadnego sposobu na regenerację włosów :))) Bo gdyby taki lek istniał i był nawet horrendalnie drogi, to ludzi tak majętnych jak Will byłoby na niego z pewnością stać :) A co do samego Willa... Zawsze trzyma pewien bardzo przyzwoity poziom, i wtedy, gdy gra ...
Taki amerykański Henryk Talar
- autor: major_xx
- 2014-01-20 01:16:14 +0100
W wysłanniku przyszłości wyglądał jak Talar w Wiedźminie
Uśmiech forever
- autor: Cho-Hi-Gang
- 2011-10-23 20:48:53 +0200
I na jego twarzy i jak na niego patrzę Super koleś
Stary,dobry Will !
- autor: Robson_77
- 2006-06-02 13:45:04 +0200
Tak jest! Will to bardzo dobry aktor.Stwierdziłem to po kilku filmach gdzie zagrał! Naprawdę chciałbym go częściej oglądać na "dużym ekranie"!
1