PILINHA: {__webCacheId=filmBasicInfo_pl_PL, __webCacheKey=38548}

24 godziny

24
2001 - 2010
7,4 19 tys. ocen
7,4 10 1 18675
7,4 8 krytyków
24 godziny
powrót do forum serialu 24 godziny

Zasady gry:
* Każdy aktor zaczyna z 30 punktami.
* W jednym poście możemy "uratować" i "zabić" po jednym aktorze.
* Przy "ratowanym" aktorze piszemy SAVE i dodajemy 2 punkty natomiast przy "zabijanym" aktorze piszemy KILL i odejmujemy 2 punkty. W chwili gdy artysta uzbiera 60 punktów idzie do Hall of Fame, a gdy liczba punktów będzie wynosiła 0 wędruje do Hall of Shame.
* Gdy jakiś aktor dostanie się do HoF bądź HoS następna osoba dodaje nowego aktora.
* Głosować można tylko raz dziennie i nigdy 2 posty pod rząd.
*Osoba która zabiła (0 pkt) bądź wyniosła aktora do 60 pkt nie dodaje nowego - robi to następna osoba za nią.

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 30
2. Leslie Hope (Teri Bauer) - 30
3. Sarah Clarke (Nina Myers) - 30
4. Xander Berkeley (George Mason) - 30
5. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 30
6. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 30
7. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 30
8. Eric Balfour (Milo Pressman) - 30
9. Dennis Haysbert (David Palmer) - 30

Więc zacznę pierwszy:

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 30
2. Leslie Hope (Teri Bauer) - 30
3. Sarah Clarke (Nina Myers) - 32 KILL
4. Xander Berkeley (George Mason) - 30
5. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 30
6. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 30
7. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 30
8. Eric Balfour (Milo Pressman) - 30
9. Dennis Haysbert (David Palmer) - 32 SAVE

ocenił(a) serial na 10
wawak

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
--------------------------------------------
1. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 58 save
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 8 zabijamy ja !
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Geoff Pierson (John Keeler) - 8
5. Greg Ellis (Michael Amador) - 34
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 38
7. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 46
8. Arnold Vosloo (Habib Marwan) - 32
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Terry Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)

lubiepiernik

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
--------------------------------------------
1. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 58 save
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 8 nie zabijamy jej xD
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Geoff Pierson (John Keeler) - 6 kill;p to jego zabijamy
5. Greg Ellis (Michael Amador) - 34
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 38
7. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 46 save;x ratujemy
8. Arnold Vosloo (Habib Marwan) - 32
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Terry Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)

ocenił(a) serial na 10
GOSURD

gosiek, zabijamy michelle ! ja + jej nienarodzonego syna!

ocenił(a) serial na 10
GOSURD

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
--------------------------------------------
1. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 58
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 8
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Geoff Pierson (John Keeler) - 4 KILL PLZ
5. Greg Ellis (Michael Amador) - 34
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 38
7. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 46
8. Arnold Vosloo (Habib Marwan) - 34 SAVE PLZ
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Terry Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)

ocenił(a) serial na 10
DocZenithPL

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
--------------------------------------------
1. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 58
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 8
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Geoff Pierson (John Keeler) - 2 KILL PLZ
5. Greg Ellis (Michael Amador) - 34
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 38
7. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 46
8. Arnold Vosloo (Habib Marwan) - 36 SAVE PLZ
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Terry Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)

ocenił(a) serial na 10
DocZenithPL

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
--------------------------------------------
1. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 58
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 8
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Geoff Pierson (John Keeler) - 2 KILL
5. Greg Ellis (Michael Amador) - 34
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 38
7. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 48 SAVE
8. Arnold Vosloo (Habib Marwan) - 34
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Terry Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)

ocenił(a) serial na 10
marekczeczot

Poprawiam, bo spieprzyłem...

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
--------------------------------------------
1. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 58
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 8
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Geoff Pierson (John Keeler) - 0 KILL
5. Greg Ellis (Michael Amador) - 34
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 38
7. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 48 SAVE
8. Arnold Vosloo (Habib Marwan) - 36
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Terry Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)

ocenił(a) serial na 10
marekczeczot

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
--------------------------------------------
1. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 58
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 8
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Cherry Jones (Allison Taylor) - 28 KILL
5. Greg Ellis (Michael Amador) - 36 SAVE
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 38
7. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 48
8. Arnold Vosloo (Habib Marwan) - 36
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Terry Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)
11. Geoff Pierson (John Keeler) - 0 (27 X 2009)

ocenił(a) serial na 10
HaRdBucK

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
--------------------------------------------
1. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 56 KILL
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 10 SAVE
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Cherry Jones (Allison Taylor) - 28
5. Greg Ellis (Michael Amador) - 36
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 38
7. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 48
8. Arnold Vosloo (Habib Marwan) - 36
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Terry Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)
11. Geoff Pierson (John Keeler) - 0 (27 X 2009)

ImixVega

Bitwa aktorów z 24 godziny

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
--------------------------------------------
1. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 56
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 12 SAVE
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Cherry Jones (Allison Taylor) - 26 KILL
5. Greg Ellis (Michael Amador) - 36
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 38
7. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 48
8. Arnold Vosloo (Habib Marwan) - 36
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Terry Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)
11. Geoff Pierson (John Keeler) - 0 (27 X 2009)

ocenił(a) serial na 10
wawak


1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
--------------------------------------------
1. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 58 ratujemy
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 10 zabijamy mowie !
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Cherry Jones (Allison Taylor) - 26
5. Greg Ellis (Michael Amador) - 36
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 38
7. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 48
8. Arnold Vosloo (Habib Marwan) - 36
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Terry Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)
11. Geoff Pierson (John Keeler) - 0 (27 X 2009)

lubiepiernik

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
--------------------------------------------
1. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 58
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 10
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Cherry Jones (Allison Taylor) - 24 kill;p
5. Greg Ellis (Michael Amador) - 36
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 38
7. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 48
8. Arnold Vosloo (Habib Marwan) - 38 save;]
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Terry Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)
11. Geoff Pierson (John Keeler) - 0 (27 X 2009)

ocenił(a) serial na 10
GOSURD

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
--------------------------------------------
1. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 58
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 10
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Cherry Jones (Allison Taylor) - 22 KILL
5. Greg Ellis (Michael Amador) - 38 SAVE
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 38
7. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 48
8. Arnold Vosloo (Habib Marwan) - 38
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Terry Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)
11. Geoff Pierson (John Keeler) - 0 (27 X 2009)

ocenił(a) serial na 10
posentej

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
--------------------------------------------
1. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 60 uratowany
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 8 mordujemy
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Cherry Jones (Allison Taylor) - 22
5. Greg Ellis (Michael Amador) - 38 SAVE
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 38
7. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 48
8. Arnold Vosloo (Habib Marwan) - 38
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Terry Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)
11. Geoff Pierson (John Keeler) - 0 (27 X 2009)

ocenił(a) serial na 10
lubiepiernik

Dorzucam Olivię Taylor tak jak mi kazałaś (sprawdź czy jest ok).

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
11. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 60 (28 X 2009)
--------------------------------------------
1. Sprague Garden (Olivia Taylor) - 30
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 8
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Cherry Jones (Allison Taylor) - 20 KILL
5. Greg Ellis (Michael Amador) - 40 SAVE
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 38
7. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 48
8. Arnold Vosloo (Habib Marwan) - 38
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Terry Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)
11. Geoff Pierson (John Keeler) - 0 (27 X 2009)

ocenił(a) serial na 10
HaRdBucK

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
