PILINHA: {__webCacheId=filmBasicInfo_pl_PL, __webCacheKey=38548}

24 godziny

24
2001 - 2010
7,4 19 tys. ocen
7,4 10 1 18624
7,4 8 krytyków
24 godziny
powrót do forum serialu 24 godziny

Zasady gry:
* Każdy aktor zaczyna z 30 punktami.
* W jednym poście możemy "uratować" i "zabić" po jednym aktorze.
* Przy "ratowanym" aktorze piszemy SAVE i dodajemy 2 punkty natomiast przy "zabijanym" aktorze piszemy KILL i odejmujemy 2 punkty. W chwili gdy artysta uzbiera 60 punktów idzie do Hall of Fame, a gdy liczba punktów będzie wynosiła 0 wędruje do Hall of Shame.
* Gdy jakiś aktor dostanie się do HoF bądź HoS następna osoba dodaje nowego aktora.
* Głosować można tylko raz dziennie i nigdy 2 posty pod rząd.
*Osoba która zabiła (0 pkt) bądź wyniosła aktora do 60 pkt nie dodaje nowego - robi to następna osoba za nią.

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 30
2. Leslie Hope (Teri Bauer) - 30
3. Sarah Clarke (Nina Myers) - 30
4. Xander Berkeley (George Mason) - 30
5. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 30
6. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 30
7. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 30
8. Eric Balfour (Milo Pressman) - 30
9. Dennis Haysbert (David Palmer) - 30

Więc zacznę pierwszy:

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 30
2. Leslie Hope (Teri Bauer) - 30
3. Sarah Clarke (Nina Myers) - 32 KILL
4. Xander Berkeley (George Mason) - 30
5. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 30
6. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 30
7. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 30
8. Eric Balfour (Milo Pressman) - 30
9. Dennis Haysbert (David Palmer) - 32 SAVE

ocenił(a) serial na 10
HaRdBucK

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
11. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 60 (28 X 2009)
12. Greg Ellis (Michael Amador) - 60 (31 X 2009)
13. Arnold Vosloo (Habib Marwan)- 60 (31 X 2009)
14. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 60 (31 X 2009)
15. Stana Katic (Collette Stenger) - 60 (6 XI 2009)
--------------------------------------------
1. Sprague Garden (Olivia Taylor) - 18
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 8 kill
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Julian Sands (Vladimir Bierko) - 12 save
5. Peter Weller (Christopher Henderson) - 32
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 46
7. Carlo Rota (Morris O`Brian) - 52
8. Jayne Atkinson (Karen Hayes)- 30
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Terry Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)
11. Geoff Pierson (John Keeler) - 0 (27 X 2009)
12. Cherry Jones (Allison Taylor) - 0 (29 X 2009)
13. Stephen Spinella (Miles Papazian) - 0 (2 XI 2009)
14. Powers Boothe (Noah Daniels) - 0 (2 XI 2009)

ocenił(a) serial na 10
lubiepiernik

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
11. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 60 (28 X 2009)
12. Greg Ellis (Michael Amador) - 60 (31 X 2009)
13. Arnold Vosloo (Habib Marwan)- 60 (31 X 2009)
14. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 60 (31 X 2009)
15. Stana Katic (Collette Stenger) - 60 (6 XI 2009)
--------------------------------------------
1. Sprague Garden (Olivia Taylor) - 18
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 10 SAVE
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Julian Sands (Vladimir Bierko) - 10 KILL
5. Peter Weller (Christopher Henderson) - 32
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 46
7. Carlo Rota (Morris O`Brian) - 52
8. Jayne Atkinson (Karen Hayes)- 30
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Terry Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)
11. Geoff Pierson (John Keeler) - 0 (27 X 2009)
12. Cherry Jones (Allison Taylor) - 0 (29 X 2009)
13. Stephen Spinella (Miles Papazian) - 0 (2 XI 2009)
14. Powers Boothe (Noah Daniels) - 0 (2 XI 2009)

ocenił(a) serial na 10
ImixVega

jestes bardzo zlosliwy.

ocenił(a) serial na 10
lubiepiernik

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
11. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 60 (28 X 2009)
12. Greg Ellis (Michael Amador) - 60 (31 X 2009)
13. Arnold Vosloo (Habib Marwan)- 60 (31 X 2009)
14. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 60 (31 X 2009)
15. Stana Katic (Collette Stenger) - 60 (6 XI 2009)
--------------------------------------------
1. Sprague Garden (Olivia Taylor) - 18
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 10
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Julian Sands (Vladimir Bierko) - 10
5. Peter Weller (Christopher Henderson) - 32
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 48 SAVE PLZ
7. Carlo Rota (Morris O`Brian) - 50 KILL PLZ
8. Jayne Atkinson (Karen Hayes)- 30
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Terry Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)
11. Geoff Pierson (John Keeler) - 0 (27 X 2009)
12. Cherry Jones (Allison Taylor) - 0 (29 X 2009)
13. Stephen Spinella (Miles Papazian) - 0 (2 XI 2009)
14. Powers Boothe (Noah Daniels) - 0 (2 XI 2009)

DocZenithPL

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
11. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 60 (28 X 2009)
12. Greg Ellis (Michael Amador) - 60 (31 X 2009)
13. Arnold Vosloo (Habib Marwan)- 60 (31 X 2009)
14. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 60 (31 X 2009)
15. Stana Katic (Collette Stenger) - 60 (6 XI 2009)
--------------------------------------------
1. Sprague Garden (Olivia Taylor) - 18
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 10
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Julian Sands (Vladimir Bierko) - 10
5. Peter Weller (Christopher Henderson) - 34 save!;)
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 46 kill;ppp
7. Carlo Rota (Morris O`Brian) - 50
8. Jayne Atkinson (Karen Hayes)- 30
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Terry Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)
11. Geoff Pierson (John Keeler) - 0 (27 X 2009)
12. Cherry Jones (Allison Taylor) - 0 (29 X 2009)
13. Stephen Spinella (Miles Papazian) - 0 (2 XI 2009)
14. Powers Boothe (Noah Daniels) - 0 (2 XI 2009)

ocenił(a) serial na 10
wawak

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
11. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 60 (28 X 2009)
12. Greg Ellis (Michael Amador) - 60 (31 X 2009)
13. Arnold Vosloo (Habib Marwan)- 60 (31 X 2009)
14. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 60 (31 X 2009)
15. Stana Katic (Collette Stenger) - 60 (6 XI 2009)
--------------------------------------------
1. Sprague Garden (Olivia Taylor) - 18
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 8 kill
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Julian Sands (Vladimir Bierko) - 12 save
5. Peter Weller (Christopher Henderson) - 34
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 46
7. Carlo Rota (Morris O`Brian) - 50
8. Jayne Atkinson (Karen Hayes)- 30
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Terry Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)
11. Geoff Pierson (John Keeler) - 0 (27 X 2009)
12. Cherry Jones (Allison Taylor) - 0 (29 X 2009)
13. Stephen Spinella (Miles Papazian) - 0 (2 XI 2009)
14. Powers Boothe (Noah Daniels) - 0 (2 XI 2009)

ocenił(a) serial na 10
lubiepiernik

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
11. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 60 (28 X 2009)
12. Greg Ellis (Michael Amador) - 60 (31 X 2009)
13. Arnold Vosloo (Habib Marwan)- 60 (31 X 2009)
14. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 60 (31 X 2009)
15. Stana Katic (Collette Stenger) - 60 (6 XI 2009)
--------------------------------------------
1. Sprague Garden (Olivia Taylor) - 18
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 8
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Julian Sands (Vladimir Bierko) - 10 KILL
5. Peter Weller (Christopher Henderson) - 36 SAVE
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 46
7. Carlo Rota (Morris O`Brian) - 50
8. Jayne Atkinson (Karen Hayes)- 30
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Terry Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)
11. Geoff Pierson (John Keeler) - 0 (27 X 2009)
12. Cherry Jones (Allison Taylor) - 0 (29 X 2009)
13. Stephen Spinella (Miles Papazian) - 0 (2 XI 2009)
14. Powers Boothe (Noah Daniels) - 0 (2 XI 2009)

ocenił(a) serial na 10
posentej

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
11. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 60 (28 X 2009)
12. Greg Ellis (Michael Amador) - 60 (31 X 2009)
13. Arnold Vosloo (Habib Marwan)- 60 (31 X 2009)
14. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 60 (31 X 2009)
15. Stana Katic (Collette Stenger) - 60 (6 XI 2009)
--------------------------------------------
1. Sprague Garden (Olivia Taylor) - 18
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 8
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Julian Sands (Vladimir Bierko) - 8 KILL
5. Peter Weller (Christopher Henderson) - 38 SAVE
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 46
7. Carlo Rota (Morris O`Brian) - 50
8. Jayne Atkinson (Karen Hayes)- 30
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Terry Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)
11. Geoff Pierson (John Keeler) - 0 (27 X 2009)
12. Cherry Jones (Allison Taylor) - 0 (29 X 2009)
13. Stephen Spinella (Miles Papazian) - 0 (2 XI 2009)
14. Powers Boothe (Noah Daniels) - 0 (2 XI 2009)

ocenił(a) serial na 10
HaRdBucK

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
11. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 60 (28 X 2009)
12. Greg Ellis (Michael Amador) - 60 (31 X 2009)
13. Arnold Vosloo (Habib Marwan)- 60 (31 X 2009)
14. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 60 (31 X 2009)
15. Stana Katic (Collette Stenger) - 60 (6 XI 2009)
--------------------------------------------
1. Sprague Garden (Olivia Taylor) - 18
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 8
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Julian Sands (Vladimir Bierko) - 8
5. Peter Weller (Christopher Henderson) - 38
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 48 SAVE PLZ
7. Carlo Rota (Morris O`Brian) - 48 KILL PLZ
8. Jayne Atkinson (Karen Hayes)- 30
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Terry Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)
11. Geoff Pierson (John Keeler) - 0 (27 X 2009)
12. Cherry Jones (Allison Taylor) - 0 (29 X 2009)
13. Stephen Spinella (Miles Papazian) - 0 (2 XI 2009)
14. Powers Boothe (Noah Daniels) - 0 (2 XI 2009)

DocZenithPL

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
11. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 60 (28 X 2009)
12. Greg Ellis (Michael Amador) - 60 (31 X 2009)
13. Arnold Vosloo (Habib Marwan)- 60 (31 X 2009)
14. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 60 (31 X 2009)
15. Stana Katic (Collette Stenger) - 60 (6 XI 2009)
--------------------------------------------
1. Sprague Garden (Olivia Taylor) - 18
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 8
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Julian Sands (Vladimir Bierko) - 8
5. Peter Weller (Christopher Henderson) - 40 save;]
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 46 kill;pppppp
7. Carlo Rota (Morris O`Brian) - 48
8. Jayne Atkinson (Karen Hayes)- 30
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Teri Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)
11. Geoff Pierson (John Keeler) - 0 (27 X 2009)
12. Cherry Jones (Allison Taylor) - 0 (29 X 2009)
13. Stephen Spinella (Miles Papazian) - 0 (2 XI 2009)
14. Powers Boothe (Noah Daniels) - 0 (2 XI 2009)

GOSURD

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
11. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 60 (28 X 2009)
12. Greg Ellis (Michael Amador) - 60 (31 X 2009)
13. Arnold Vosloo (Habib Marwan)- 60 (31 X 2009)
14. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 60 (31 X 2009)
15. Stana Katic (Collette Stenger) - 60 (6 XI 2009)
--------------------------------------------
1. Sprague Garden (Olivia Taylor) - 18
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 8
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Julian Sands (Vladimir Bierko) - 6 KILL
5. Peter Weller (Christopher Henderson) - 42 SAVE
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 46
7. Carlo Rota (Morris O`Brian) - 48
8. Jayne Atkinson (Karen Hayes)- 30
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Teri Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)
11. Geoff Pierson (John Keeler) - 0 (27 X 2009)
12. Cherry Jones (Allison Taylor) - 0 (29 X 2009)
13. Stephen Spinella (Miles Papazian) - 0 (2 XI 2009)
14. Powers Boothe (Noah Daniels) - 0 (2 XI 2009)

ocenił(a) serial na 10
wawak

1. Kiefer Sutherland (Jack Bauer) - 60 (2 X 2009)
2. Sarah Clarke (Nina Myers) - 60 (3 X 2009)
3. Dennis Haysbert (David Palmer) - 60 (4 X 2009)
4. Xander Berkeley (George Mason) - 60 (6 X 2009)
5. Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) - 60 (7 X 2009)
6. Mia Kirshner (Mandy) - 60 (11 X 2009)
7. Carlos Bernard (Tony Almeida) - 60 (12 X 2009)
8. Elisha Cuthbert (Kim Bauer) - 60 (12 X 2009)
9. Amy Price-Francis (Cara Bowden) - 60 (25 X 2009)
10. James Morrison (Bill Buchanan) - 60 (26 X 2009)
11. Paul Schulze (Ryan Chapelle) - 60 (28 X 2009)
12. Greg Ellis (Michael Amador) - 60 (31 X 2009)
13. Arnold Vosloo (Habib Marwan)- 60 (31 X 2009)
14. Penny Johnson (Sherry Palmer) - 60 (31 X 2009)
15. Stana Katic (Collette Stenger) - 60 (6 XI 2009)
--------------------------------------------
1. Sprague Garden (Olivia Taylor) - 18
2. Reiko Aylesworth (Michelle Dessler) - 8
3. Sarah Wynter (Kate Warner) - 42
4. Julian Sands (Vladimir Bierko) - 4 KILL
5. Peter Weller (Christopher Henderson) - 42
6. Roger R. Cross (Curtis Manning) - 46
7. Carlo Rota (Morris O`Brian) - 50 SAVE
8. Jayne Atkinson (Karen Hayes)- 30
9. Kim Raver (Audrey Raines) - 30
--------------------------------------------
**********HALL OF SHAME**********
1. Leslie Hope (Teri Bauer) - 0 (26 IX 2009)
2. Dennis Hopper (Victor Drazen) - 0 (2 X 2009)
3. Eric Balfour (Milo Pressman) - 0 (3 X 2009)
4. Tzi Ma (Cheng Zhi) - 0 (6 X 2009)
5. James Cromwell (Phillip Bauer) - 0 (6 X 2009)
6. Laura Harris (Marie Warner) - 0 (8 X 2009)
7. Glenn Morshower (Aaron Pierce) - 0 (10 X 2009)
8. Jeffrey Nordling (Larry Moss) - 0 (13 X 2009)
9. Gregory Itzin (Charles Logan) - 0 (21 X 2009
10. Adoni Maropis (Abu Fayed) - 0 (24 X 2009)
11. Geoff Pierson (John Keeler) - 0 (27 X 2009)
12. Cherry Jones (Allison Taylor) - 0 (29 X 2009)
13. Stephen Spinella (Miles Papazian) - 0 (2 XI 2009)
