07-09-2010 1 840 708
14-09-2010 1 692 687
21-09-2010 1 591 869
28-09-2010 1 662 854
05-10-2010 1 915 206
12-10-2010 1 662 154
19-10-2010 1 693 750
26-10-2010 2 125 483
02-11-2010 1 889 585
09-11-2010 1 704 301
16-11-2010 1 710 080
23-11-2010 1 927 715
Średnio: 1 782 823
http://media2.pl/badania/71632-usta,-usta:-1,7-mln-widzow,-19-mln-zl-z-reklam.ht ml