Miniony weekend zakończył się zdecydowanym zwycięstwem filmu 
"Infiltracja" (budżet $90 mln), który zarobił niezłe $27 mln. Jest to ósme otwarcie w historii października (najwięcej mają 
Straszny film 3 - $48,1 mln, 
Rybki z ferajny - $47,6 mln i 
Grudge, The - $39,1 mln). Recenzje krytyków są bardzo wysokie, podobnie jak oceny widzów, dlatego też w kolejnych tygodniach można prognozować niewielkie spadki frekwencji.  
W filmie wyreżyserowanym przez 
Martina Scorsese wystąpiła plejada gwiazd. Główne role zagrali 
Leonardo DiCaprio, 
Matt Damon, 
Jack Nicholson i 
Mark Wahlberg, dla których wynik 
"Infiltracji" jest jednym z najlepszych w karierach:  
Leonardo DiCaprio | # | Tytuł | otwarcie | razem | rok | budżet | 
| 1 | Złap mnie, jeśli potrafisz | $30,1 | $164,6 | 2002 | $52 | 
| 2 | Titanic | $28,6 | $600,8 | 1997 | $200 | 
| 3 | Infiltracja | $27,0 | $--,- | 2006 | $90 | 
| 4 | Człowiek w żelaznej masce | $17,3 | $57,0 | 1998 | - | 
| 5 | Niebiańska plaża | $15,3 | $39,8 | 2000 | $50 | 
Matt Damon | # | Tytuł | otwarcie | razem | rok | budżet | 
| 1 | Krucjata Bourne'a | $52,5 | $176,2 | 2004 | $75 | 
| 2 | Ocean's Twelve: Dogrywka | $39,2 | $125,5 | 2004 | $110 | 
| 3 | Ocean's Eleven: Ryzykowna gra | $38,1 | $183,4 | 2001 | $85 | 
| 4 | Szeregowiec Ryan | $30,6 | $216,5 | 1998 | $70 | 
| 5 | Tożsamość Bourne'a | $27,1 | $121,7 | 2002 | $60 | 
Jack Nicholson | # | Tytuł | otwarcie | razem | rok | budżet | 
| 1 | Dwóch gniewnych ludzi | $42,2 | $135,6 | 2003 | $75 | 
| 2 | Batman | $40,5 | $251,2 | 1995 | $35 | 
| 3 | Infiltracja | $27,0 | $--,- | 2006 | $90 | 
| 4 | Wilk | $17,9 | $65,0 | 1994 | - | 
| 5 | Lepiej późno niż później | $16,1 | $124,7 | 2003 | $80 | 
Mark Wahlberg | # | Tytuł | otwarcie | razem | rok | budżet | 
| 1 | Planeta małp | $68,5 | $180,0 | 2001 | $100 | 
| 2 | Gniew oceanu | $41,3 | $182,6 | 2000 | $140 | 
| 3 | Infiltracja | $27,0 | $--,- | 2006 | $90 | 
| 4 | Czterej bracia | $21,2 | $74,5 | 2005 | $45 | 
| 5 | Włoska robota | $19,5 | $106,1 | 2003 | $60 | 
Martin Scorsese | # | Tytuł | otwarcie | razem | rok | budżet | 
| 1 | Infiltracja | $27,0 | $--,- | 2006 | $90 | 
| 2 | Przylądek strachu | $10,3 | $79,1 | 1991 | $35 | 
| 3 | Kasyno | $9,9 | $42,5 | 1995 | - | 
| 4 | Gangi Nowego Jorku | $9,5 | $77,8 | 2002 | $100 | 
| 5 | Aviator | $8,6 | $102,6 | 2004 | $110 | 
 Świetnie spisała się najnowsza część 
"Teksańskiej Masakry", która na starcie zarobiła wysokie $19,2 mln, więcej niż wyniósł budżet produkcji szacowany na $16 mln. Warto przypomnieć, że ostatni film z tej serii w 2003 roku - 
Teksańska masakra piłą mechaniczną, zgarnął $28,1 mln.  
Biorąc pod uwagę horrory bieżącego sezonu 
"Masakra" wywalczyła niezłe piąte miejsce, a sam utarg jest niewiele niższy od najpopularniejszych tytułów (patrz tabelka). W całkowitym rozrachunku najwięcej w 2006 roku zarobił jak na razie 
Omen - $54,6 mln i 
Oszukać przeznaczenie 3 - $54,1 mln.  
Horrory 2006 roku 
| # | Tytuł | otwarcie | razem | budżet | 
| 1 | Kiedy dzwoni nieznajomy | $21,6 | $47,9 | $15 | 
| 2 | Silent Hill | $20,2 | $47,0 | $50 | 
| 3 | Hostel | $19,6 | $47,3 | $4,8 | 
| 4 | Oszukać przeznaczenie 3 | $19,2 | $54,1 | $25 | 
| 5 | Texas Chainsaw Massacre: The Beginning, The | $19,2 | $--,- | $16 | 
| 6 | Omen | $16,0 | $54,6 | $25 | 
| 7 | Wzgórza mają oczy | $15,7 | $41,8 | $15 | 
| 8 | Stay Alive | $10,7 | $23,1 | - | 
| 9 | Wicker Man, The | $9,6 | $23,2 | $40 | 
| 10 | Zejście | $8,9 | $26,0 | - | 
| 11 | Covenant, The | $8,9 | $22,7 | - | 
| 12 | Pulse | $8,2 | $20,3 | $20,5 | 
| 13 | Demon: Historia prawdziwa | $5,8 | $16,3 | $14 | 
| 14 | See No Evil | $4,6 | $15,0 | $8 | 
| 15 | Slither | $3,9 | $7,8 | $15 | 
 Podobnie jak dwa pierwsze filmy, dobrze zaprezentowała się komedia 
"Employee of the Month" (budżet $12 mln), która uzbierała $11,8 mln. Pozwoliło to na zajęcie czwartego miejsca w zestawieniu.  
"Sezon na misia" (budżet $85 mln) w stosunku do poprzedniego weekendu stracił tylko 32% widzów. Animacja zarobiła $16 mln i po dziesięciu dniach na jej koncie znajduje się przyzwoite $44,1 mln. 
"Patrol" uzbierał $9,6 mln (-46%) i razem ma $32,4 mln, a 
"School for Scoundrels" (budżet $35 mln) zgarnął tylko $3,4 mln (-60%) (razem niskie $14 mln).  
W następnym tygodniu na ekranach amerykańskich kin pojawią się cztery nowości: horror 
"Grudge 2, The" (w rolach głównych (
Sarah Michelle Gellar), komedia 
"Man of the Year" (
Robin Williams), film sensacyjny 
"Marine, The" (
John Cena) i dramat 
"One Night with the King".  
Zestawienie: 
| # | Tytuł | zarobił w weekend | zarobił w sumie | tyg. na ekranie | kina | 
| 1 | Infiltracja | $27,0 | $27,0 | 1 | 3,017 | 
| 2 | Texas Chainsaw Massacre: The Beginning, The | $19,2 | $19,2 | 1 | 2,820 | 
| 3 | Sezon na misia | $16,0 | $44,1 | 2 | 3,833 | 
| 4 | Employee of the Month | $11,8 | $11,8 | 1 | 2,579 | 
| 5 | Patrol | $9,6 | $32,4 | 2 | 3,241 | 
| 6 | Jackass: Number Two | $6,4 | $62,7 | 3 | 3,007 | 
| 7 | School for Scoundrels | $3,4 | $14,0 | 2 | 3,007 | 
| 8 | Gang z boiska | $2,3 | $36,6 | 4 | 2,228 | 
| 9 | Jet Li's Fearless | $2,2 | $21,7 | 3 | 1,617 | 
| 10 | Illusionist,The | $1,8 | $34,1 | 8 | 1,149 |